| 年間最多勝 |
| 1 | ばかうけ一家 | 58 |
| 2 | 琴平山 | 56 |
| 3 | 遠勢の富士 | 54 |
| | 弾 | 54 |
| 5 | もこも | 53 |
| | ちゃっこん | 53 |
| 7 | SANE | 52 |
| | Bunbukuchagama | 52 |
| | 素戔嗚 | 52 |
| 10 | トール | 51 |
| | 禅田みるく | 51 |
| | いえピー | 51 |
| | 突っ張り太郎 | 51 |
| 14 | めいふあ | 50 |
| | 中央ファイヤーズ | 50 |
| | オットット | 50 |
| | 琴筑紫 | 50 |
| 18 | ごんざぶろう | 49 |
| | 地球限定シンガー | 49 |
| | 山の山 | 49 |
| | 静内川 | 49 |
| | 癒やし | 49 |
| | トレンダー | 49 |
| | 佐那の山 | 49 |
| | 大上段 | 49 |
|
| 年間最多的中数 |
| 1 | ばかうけ一家 | 158 |
| 2 | 琴平山 | 155 |
| 3 | Bunbukuchagama | 152 |
| | 弾 | 152 |
| 5 | 禅田みるく | 151 |
| 6 | 遠勢の富士 | 150 |
| | トレンダー | 150 |
| 8 | もこも | 149 |
| | 突っ張り太郎 | 149 |
| 10 | ちゃっこん | 148 |
| | いえピー | 148 |
| 12 | のりぞう | 147 |
| 13 | オットット | 146 |
| 14 | 素戔嗚 | 144 |
| | めいふあ | 144 |
| | 癒やし | 144 |
| | ノドグロ | 144 |
| 18 | トール | 143 |
| | 地球限定シンガー | 143 |
| | 静内川 | 143 |
| | マリオン | 143 |
|
| 年間最多3-0○星 |
| 1 | 禅田みるく | 23 |
| | トレンダー | 23 |
| | 突っ張り太郎 | 23 |
| 4 | 琴平山 | 21 |
| 5 | 安土湾 | 20 |
| 6 | いえピー | 19 |
| | おきぬけ山 | 19 |
| | はし | 19 |
| 9 | もこも | 18 |
| | のりぞう | 18 |
| | 素戔嗚 | 18 |
| | めいふあ | 18 |
| | エーヴ | 18 |
| | ばかうけ一家 | 18 |
| | 鶴姫 | 18 |
| 16 | ワラビーズ | 17 |
| | きっくざ勘九郎 | 17 |
| | 地球限定シンガー | 17 |
| | Bunbukuchagama | 17 |
| | 遠勢の富士 | 17 |
| | 大ボラ山 | 17 |
| | Bill | 17 |
| | 朝紫龍 | 17 |
| | オットット | 17 |
| | 佐那の山 | 17 |
| | 竜王 | 17 |
| | 哀楽 | 17 |
| | はちにゃろ | 17 |
|