6日目・結果

 西
▲あすとぴあ3-0 5-1 関 脇 Kintamayama2-1 5-1
佐那の山2-1 4-2 関 脇 はなちゃん1-2 3-3
川志3-0 5-1 関 脇 大ボラ山1-2 4-2
癒やし2-1 5-1 小 結 はし3-0 4-1
素戔嗚2-1 4-2 前頭 1 藤壺2-1 4-2
マリオン1-2 3-3 前頭 2 眠夢3-0 3-2
トレンダー1-2 4-2 前頭 3 小麒麟2-1 5-1
突っ張り太郎1-2 2-4 前頭 4 山の山0-3 3-3
星奈2-1 4-2 前頭 5 もこも2-1 4-2
おきぬけ山2-1 5-1 前頭 6 ちゃっこん1-2 4-2
大乃将2-1 4-2 前頭 7 ワラビーズ2-1 3-2
朝紫龍3-0 5-1 前頭 8 琴平山1-2 4-2
いえピー3-0 4-2 前頭 9 3-0 4-2
のりぞう1-2 4-2 前頭10 琴乃富士2-1 4-2
琴筑紫3-0 4-2 前頭11 オットット1-2 4-2
かん3-0 4-2 前頭12 遠勢の富士3-0 4-2
トール2-1 5-1 前頭13 きっくざ勘九郎2-1 2-3
田園ビル401号2-1 5-1 前頭14 SANE2-1 5-1
哀楽2-1 4-2 前頭15 DAI1-2 3-3
ばかうけ一家2-1 4-2 前頭16 鷹風2-1 4-2
めいふあ2-1 4-2 前頭17 地球限定シンガー1-2 1-1
紅梅1-2 3-3 前頭18 菅原 勲っち3-0 3-3
ごんざぶろう1-2 2-4 前頭19 Bunbukuchagama2-1 4-2

 西
Bill2-1 4-2 十両 1 もやし猫2-1 4-2
ノドグロ1-2 3-3 十両 2 静内川1-2 3-3
阿流山0-0 0-0 十両 3 鶴姫2-1 5-1
大文宇1-2 3-3 十両 4 霧羅3-0 5-1
魁貴1-2 4-2 十両 5 カミカゼもいち2-1 5-1
中央ファイヤーズ1-2 3-3 十両 6 かんぺい3-0 5-1
広島相撲党1-2 3-3 十両 7 エーヴ3-0 4-1
安土湾3-0 4-2 十両 8 クラッチ塾1-2 2-4
くにびき1-2 4-2 十両 9 レーン3-0 3-3
無双山0-3 3-3 十両10 広之海0-3 3-1
久保見山0-3 1-4 十両11 大上段1-2 3-2
だいちゃん3-0 5-1 十両12 ザ・玉錦3-0 5-1
安芸乃海3-0 3-3 十両13 Cradle0-0 3-2
石川さん2-1 4-2 十両14 ★南野陽子3-0 4-2
予想皇1-2 3-3 十両15 小瀬鬼2-1 5-1
きみこ3-0 3-3 十両16 堀史1-2 2-3
竜王3-0 5-1 十両17 軟派船0-0 0-0
ほんたかの山2-1 5-1 十両18 <とく>0-0 1-0
長州由紀2-1 2-4 十両19 ぷーちゃん3-0 2-3
ありもいも2-1 3-2 十両20 kisei1-2 4-2
スズヒロ3-0 4-2 十両21 鶴竜 力三郎0-0 0-0
湘乃海1-2 4-2 十両22 佐田錦0-0 0-0
内の浪1-2 2-2 十両23 禅田みるく2-1 4-2
佐野丸2-1 3-3 十両24 智ノ花2-1 4-1
参加人数88名的中-外れ
成績57勝31敗165-99
竜電-錦富士 36-52
 王鵬-若元春49-39
 高安-安青錦80-8
出題者: のりぞう
【今日の3-0○星】
▲あすとぴあ(2回) 川志(2回)
はし(3回) 眠夢(2回)
朝紫龍(3回) いえピー(4回)
(3回) 琴筑紫(4回)
かん(2回) 遠勢の富士(2回)
菅原 勲っち(1回) 霧羅(2回)
かんぺい(1回) エーヴ(2回)
安土湾(4回) レーン(1回)
だいちゃん(3回) ザ・玉錦(1回)
安芸乃海(2回) ★南野陽子(3回)
きみこ(2回) 竜王(3回)
ぷーちゃん(2回) スズヒロ(1回)
【通算○星数】
長州由紀(通算800勝)
【通算的中数】
霧羅(通算3000的中)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
▲あすとぴあ5勝1敗 13-5 (2) Kintamayama5勝1敗 13-5 (2)
川志5勝1敗 13-5 (2) 癒やし5勝1敗 14-4 (3)
小麒麟5勝1敗 12-6 (1) おきぬけ山5勝1敗 13-5 (2)
朝紫龍5勝1敗 14-4 (3) トール5勝1敗 12-6 (1)
田園ビル401号5勝1敗 13-5 (2) SANE5勝1敗 11-7 (0)
【2位グループ】
佐那の山4勝2敗 11-7 (1) 大ボラ山4勝2敗 11-7 (1)
はし4勝1敗 12-3 (3) 素戔嗚4勝2敗 11-7 (1)
藤壺4勝2敗 11-7 (2) トレンダー4勝2敗 13-5 (3)
星奈4勝2敗 10-8 (0) もこも4勝2敗 11-7 (1)
ちゃっこん4勝2敗 12-6 (2) 大乃将4勝2敗 11-7 (1)
琴平山4勝2敗 11-7 (1) いえピー4勝2敗 14-4 (4)
4勝2敗 13-5 (3) のりぞう4勝2敗 12-6 (2)
琴乃富士4勝2敗 10-8 (0) 琴筑紫4勝2敗 14-4 (4)
オットット4勝2敗 11-7 (1) かん4勝2敗 11-7 (2)
遠勢の富士4勝2敗 12-6 (2) 哀楽4勝2敗 13-5 (3)
ばかうけ一家4勝2敗 12-6 (2) 鷹風4勝2敗 10-8 (0)
めいふあ4勝2敗 11-7 (1) Bunbukuchagama4勝2敗 12-6 (2)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
鶴姫5勝1敗 13-5 (2) 霧羅5勝1敗 13-5 (2)
カミカゼもいち5勝1敗 12-6 (2) かんぺい5勝1敗 12-6 (1)
だいちゃん5勝1敗 13-5 (3) ザ・玉錦5勝1敗 12-6 (1)
小瀬鬼5勝1敗 14-4 (3) 竜王5勝1敗 14-4 (3)
ほんたかの山5勝1敗 12-6 (1)
【2位グループ】
Bill4勝2敗 12-6 (2) もやし猫4勝2敗 10-8 (0)
魁貴4勝2敗 10-8 (0) エーヴ4勝1敗 11-4 (2)
安土湾4勝2敗 14-4 (4) くにびき4勝2敗 10-8 (0)
石川さん4勝2敗 10-8 (0) ★南野陽子4勝2敗 12-6 (3)
kisei4勝2敗 10-8 (1) スズヒロ4勝2敗 11-7 (1)
湘乃海4勝2敗 11-7 (1) 禅田みるく4勝2敗 11-7 (1)
智ノ花4勝1敗 10-5 (1)

勝率:0.643
陥落基準(予測):9.641(9勝以下) 昇進基準(予測):11.141(12勝以上)

デバッグ情報