| 年間最多勝 |
| 1 | 素戔嗚 | 65 |
| 2 | ▲あすとぴあ | 64 |
| 3 | Kintamayama | 62 |
| | トレンダー | 62 |
| | 朝紫龍 | 62 |
| | はなちゃん | 62 |
| 7 | 山の山 | 61 |
| | Bill | 61 |
| 9 | 佐那の山 | 60 |
| 10 | 禅田みるく | 59 |
| | 川志 | 59 |
| | 藤壺 | 59 |
| | 大ボラ山 | 59 |
| | はし | 59 |
| | 小麒麟 | 59 |
| | マリオン | 59 |
| 17 | もこも | 58 |
| | 癒やし | 58 |
| | 突っ張り太郎 | 58 |
| 20 | のりぞう | 57 |
| | 紅梅 | 57 |
| | オットット | 57 |
| | DAI | 57 |
|
| 年間最多的中数 |
| 1 | 素戔嗚 | 177 |
| 2 | 山の山 | 172 |
| 3 | ▲あすとぴあ | 170 |
| 4 | トレンダー | 168 |
| | Bill | 168 |
| | はなちゃん | 168 |
| 7 | 朝紫龍 | 167 |
| 8 | 佐那の山 | 164 |
| | マリオン | 164 |
| | 突っ張り太郎 | 164 |
| 11 | 川志 | 163 |
| 12 | Kintamayama | 162 |
| 13 | 星奈 | 161 |
| | はし | 161 |
| 15 | 禅田みるく | 160 |
| | おきぬけ山 | 160 |
| | 琴乃富士 | 160 |
| 18 | 小麒麟 | 159 |
| 19 | 大乃将 | 158 |
| | 藤壺 | 158 |
| | 癒やし | 158 |
|
| 年間最多3-0○星 |
| 1 | 山の山 | 27 |
| 2 | 素戔嗚 | 26 |
| 3 | おきぬけ山 | 23 |
| | 川志 | 23 |
| | 星奈 | 23 |
| | 突っ張り太郎 | 23 |
| 7 | トレンダー | 22 |
| | Bill | 22 |
| | 朝紫龍 | 22 |
| 10 | 大乃将 | 21 |
| | 鷹風 | 21 |
| | はなちゃん | 21 |
| 13 | Bunbukuchagama | 20 |
| | 遠勢の富士 | 20 |
| | 癒やし | 20 |
| | 琴乃富士 | 20 |
| | はし | 20 |
| | 小麒麟 | 20 |
| | 佐那の山 | 20 |
| | ▲あすとぴあ | 20 |
| | マリオン | 20 |
| | 琴筑紫 | 20 |
|