| 年間最多勝 |
| 1 | 禅田みるく | 66 |
| 2 | 星奈 | 65 |
| 3 | Bill | 63 |
| | 朝紫龍 | 63 |
| 5 | はなちゃん | 61 |
| 6 | のりぞう | 60 |
| | 川志 | 60 |
| | おきぬけ山 | 60 |
| | 哀楽 | 60 |
| 10 | 大乃将 | 59 |
| | Cradle | 59 |
| | 田園ビル401号 | 59 |
| | マリオン | 59 |
| | DAI | 59 |
| 15 | ワラビーズ | 58 |
| | Kintamayama | 58 |
| 17 | ちゃっこん | 57 |
| | 素戔嗚 | 57 |
| | Bunbukuchagama | 57 |
| | 遠勢の富士 | 57 |
| | 琴乃富士 | 57 |
| | 大ボラ山 | 57 |
| | ノドグロ | 57 |
|
| 年間最多的中数 |
| 1 | 禅田みるく | 172 |
| 2 | Bill | 170 |
| 3 | のりぞう | 167 |
| 4 | 哀楽 | 165 |
| 5 | おきぬけ山 | 164 |
| | Cradle | 164 |
| | はなちゃん | 164 |
| 8 | ちゃっこん | 163 |
| | 川志 | 163 |
| 10 | ワラビーズ | 162 |
| | ノドグロ | 162 |
| 12 | 星奈 | 161 |
| | 琴乃富士 | 161 |
| 14 | 朝紫龍 | 158 |
| | DAI | 158 |
| 16 | Kintamayama | 157 |
| | Bunbukuchagama | 157 |
| | マリオン | 157 |
| 19 | 大乃将 | 156 |
| | トレンダー | 156 |
| | 大ボラ山 | 156 |
| | 田園ビル401号 | 156 |
|
| 年間最多3-0○星 |
| 1 | ワラビーズ | 24 |
| | のりぞう | 24 |
| | ちゃっこん | 24 |
| | Bill | 24 |
| 5 | Cradle | 23 |
| 6 | 禅田みるく | 22 |
| | おきぬけ山 | 22 |
| | はなちゃん | 22 |
| 9 | 石川さん | 21 |
| | 川志 | 21 |
| | トレンダー | 21 |
| | レーン | 21 |
| | 小麒麟 | 21 |
| | ノドグロ | 21 |
| | 哀楽 | 21 |
| 16 | Kintamayama | 20 |
| | かん | 20 |
| | 琴乃富士 | 20 |
| 19 | ごんざぶろう | 19 |
| | 藤壺 | 19 |
| | 弾 | 19 |
|