6日目・結果

 西
DAI3-0 3-3 横 綱 朝紫龍3-0 5-1
Cradle3-0 5-1 横 綱 のりぞう3-0 6-0
ノドグロ3-0 3-3 大 関 禅田みるく3-0 5-1
琴乃富士3-0 5-1 大 関  
Bill3-0 5-1 関 脇 仙漁海3-0 4-2
はし3-0 5-1 関 脇  
ちゃっこん3-0 4-2 小 結 哀楽3-0 6-0
琴筑紫2-1 4-2 小 結  
阿流山2-1 5-1 前頭 1 もこも3-0 4-2
Kintamayama2-1 4-2 前頭 2 マリオン3-0 6-0
琴平山3-0 5-1 前頭 3 ▲あすとぴあ3-0 4-2
かん1-2 2-4 前頭 4 突っ張り太郎3-0 5-1
手帖3-0 4-2 前頭 5 大乃将2-1 6-0
大ボラ山3-0 5-1 前頭 6 小麒麟3-0 4-2
おきぬけ山3-0 5-1 前頭 7 怪黄3-0 4-2
地球限定シンガー3-0 6-0 前頭 8 藤壺3-0 5-1
きっくざ勘九郎3-0 4-2 前頭 9 いえピー3-0 3-3
佐那の山2-1 6-0 前頭10 2-1 6-0
癒やし3-0 4-2 前頭11 安土湾3-0 5-1
トール3-0 5-1 前頭12 ばかうけ一家3-0 4-2
オットット2-1 5-0 前頭13 山の山3-0 4-2
星奈2-1 4-2 前頭14 静内川3-0 3-2
大文宇2-1 3-1 前頭15 エーヴ3-0 4-2
ワラビーズ3-0 4-2 前頭16 眠夢2-1 3-3

 西
魁貴3-0 4-2 十両 1 川志2-1 4-2
菅原 勲っち0-0 2-2 十両 2 中央ファイヤーズ3-0 4-2
田園ビル401号2-1 5-1 十両 3 めいふあ2-1 3-3
OGAWA1-2 2-4 十両 4 カミカゼもいち2-1 5-1
★南野陽子1-2 3-3 十両 5 Bunbukuchagama3-0 5-1
かんぺい2-1 3-3 十両 6 はなちゃん2-1 4-2
広之海3-0 4-2 十両 7 久保見山0-0 4-0
霧羅3-0 3-2 十両 8 だいちゃん2-1 2-2
石川さん2-1 3-3 十両 9 遠勢の富士2-1 4-2
小瀬鬼3-0 3-3 十両10 kisei2-1 4-2
紅梅2-1 2-4 十両11 トレンダー3-0 4-2
SANE1-2 4-2 十両12 大上段3-0 4-2
くにびき2-1 3-3 十両13 鷹風1-2 2-4
ぷーちゃん1-2 1-2 十両14 もやし猫1-2 3-3
ほんたかの山3-0 3-2 十両15 レーン2-1 4-2
安芸乃海1-2 2-4 十両16 素戔嗚3-0 5-1
ザ・玉錦0-0 1-1 十両17 鶴姫3-0 5-1
堀史3-0 2-2 十両18 ごんざぶろう3-0 5-1
予想皇1-2 2-4 十両19 クラッチ塾2-1 4-1
<とく>2-1 2-3 十両20 長州由紀0-3 0-6
イプシロン0-0 0-0 十両21 内の浪0-0 0-0
チェシャ猫0-0 0-0 十両22 蝦夷乃富士0-0 0-0
参加人数82名的中-外れ
成績72勝10敗200-46
湘南乃海-遠藤 53-29
 錦木-若元春76-6
霧島-王鵬 71-11
出題者: のりぞう
【今日の3-0○星】
DAI(2回) 朝紫龍(4回)
Cradle(4回) のりぞう(4回)
ノドグロ(1回) 禅田みるく(3回)
琴乃富士(2回) Bill(4回)
仙漁海(2回) はし(2回)
ちゃっこん(2回) 哀楽(2回)
もこも(2回) マリオン(3回)
琴平山(1回) ▲あすとぴあ(2回)
突っ張り太郎(2回) 手帖(3回)
大ボラ山(2回) 小麒麟(2回)
おきぬけ山(4回) 怪黄(2回)
地球限定シンガー(2回) 藤壺(2回)
きっくざ勘九郎(3回) いえピー(3回)
癒やし(1回) 安土湾(1回)
トール(4回) ばかうけ一家(2回)
山の山(2回) 静内川(2回)
エーヴ(1回) ワラビーズ(2回)
魁貴(3回) 中央ファイヤーズ(1回)
Bunbukuchagama(1回) 広之海(2回)
霧羅(1回) 小瀬鬼(2回)
トレンダー(2回) 大上段(3回)
ほんたかの山(2回) 素戔嗚(3回)
鶴姫(2回) 堀史(2回)
ごんざぶろう(4回)
【通算○星数】
大乃将(通算600勝)
【通算的中数】
小瀬鬼(通算2400的中)
【3-0○星連勝記録】
朝紫龍(4連勝中)
Cradle(4連勝中)
のりぞう(3連勝中)
Bill(4連勝中)
マリオン(3連勝中)
おきぬけ山(4連勝中)
トール(3連勝中)
素戔嗚(3連勝中)
ごんざぶろう(4連勝中)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
のりぞう6勝0敗 16-2 (4) 哀楽6勝0敗 14-4 (2)
マリオン6勝0敗 15-3 (3) 大乃将6勝0敗 14-4 (2)
地球限定シンガー6勝0敗 14-4 (2) 佐那の山6勝0敗 13-5 (1)
6勝0敗 15-3 (3)
【2位グループ】
朝紫龍5勝1敗 15-3 (4) Cradle5勝1敗 14-4 (4)
禅田みるく5勝1敗 14-4 (3) 琴乃富士5勝1敗 12-6 (2)
Bill5勝1敗 14-4 (4) はし5勝1敗 12-6 (2)
阿流山5勝1敗 11-7 (1) 琴平山5勝1敗 12-6 (1)
突っ張り太郎5勝1敗 12-6 (2) 大ボラ山5勝1敗 12-6 (2)
おきぬけ山5勝1敗 15-3 (4) 藤壺5勝1敗 13-5 (2)
安土湾5勝1敗 11-7 (1) トール5勝1敗 14-4 (4)
オットット5勝0敗 12-3 (2)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
田園ビル401号5勝1敗 14-4 (3) カミカゼもいち5勝1敗 13-5 (2)
Bunbukuchagama5勝1敗 12-6 (1) 素戔嗚5勝1敗 14-4 (3)
鶴姫5勝1敗 13-5 (2) ごんざぶろう5勝1敗 15-3 (4)
【2位グループ】
魁貴4勝2敗 12-6 (3) 川志4勝2敗 12-6 (2)
中央ファイヤーズ4勝2敗 11-7 (1) はなちゃん4勝2敗 12-6 (2)
広之海4勝2敗 12-6 (2) 久保見山4勝0敗 9-3 (1)
遠勢の富士4勝2敗 12-6 (2) kisei4勝2敗 11-7 (2)
トレンダー4勝2敗 11-7 (2) SANE4勝2敗 12-6 (2)
大上段4勝2敗 12-6 (3) レーン4勝2敗 10-8 (0)
クラッチ塾4勝1敗 10-5 (2)

勝率:0.678
陥落基準(予測):10.164(10勝以下) 昇進基準(予測):11.664(12勝以上)

デバッグ情報