3日目・結果

東 西
DAI●1-2 1-2 横 綱 朝紫龍○3-0 2-1
Cradle○3-0 2-1 横 綱 のりぞう○2-1 3-0
ノドグロ●1-2 1-2 大 関 禅田みるく○3-0 2-1
琴乃富士○3-0 2-1 大 関  
Bill○3-0 2-1 関 脇 仙漁海○2-1 2-1
はし○3-0 2-1 関 脇  
ちゃっこん●1-2 1-2 小 結 哀楽○3-0 3-0
琴筑紫○2-1 1-2 小 結  
阿流山○3-0 2-1 前頭 1 もこも○2-1 1-2
Kintamayama○2-1 2-1 前頭 2 マリオン○2-1 3-0
琴平山○2-1 2-1 前頭 3 ▲あすとぴあ○3-0 1-2
かん●1-2 0-3 前頭 4 突っ張り太郎○3-0 2-1
手帖○3-0 2-1 前頭 5 大乃将○2-1 3-0
大ボラ山○2-1 2-1 前頭 6 小麒麟○2-1 2-1
おきぬけ山○3-0 2-1 前頭 7 怪黄○2-1 2-1
地球限定シンガー○2-1 3-0 前頭 8 藤壺○2-1 2-1
きっくざ勘九郎○3-0 2-1 前頭 9 いえピー○3-0 1-2
佐那の山○2-1 3-0 前頭10 弾○3-0 3-0
癒やし○2-1 2-1 前頭11 安土湾○2-1 2-1
トール○2-1 2-1 前頭12 ばかうけ一家●1-2 1-2
オットット○3-0 2-0 前頭13 山の山●1-2 1-2
星奈○2-1 1-2 前頭14 静内川○3-0 1-1
大文宇○3-0 2-0 前頭15 エーヴ○2-1 2-1
ワラビーズ●1-2 1-2 前頭16 眠夢○3-0 1-2

東 西
魁貴○3-0 2-1 十両 1 川志○3-0 2-1
菅原 勲っち●1-2 1-1 十両 2 中央ファイヤーズ●1-2 1-2
田園ビル401号○3-0 3-0 十両 3 めいふあ●1-2 0-3
OGAWA●1-2 1-2 十両 4 カミカゼもいち○2-1 2-1
★南野陽子○3-0 2-1 十両 5 Bunbukuchagama○2-1 2-1
かんぺい○2-1 1-2 十両 6 はなちゃん○2-1 1-2
広之海●1-2 1-2 十両 7 久保見山○2-1 3-0
霧羅●1-2 0-2 十両 8 だいちゃん●1-2 0-2
石川さん●1-2 0-3 十両 9 遠勢の富士○2-1 1-2
小瀬鬼●1-2 0-3 十両10 kisei●0-3 1-2
紅梅●1-2 1-2 十両11 トレンダー●1-2 1-2
SANE○3-0 2-1 十両12 大上段○3-0 2-1
くにびき○2-1 1-2 十両13 鷹風○2-1 2-1
ぷーちゃんや0-0 0-1 十両14 もやし猫○2-1 1-2
ほんたかの山●1-2 1-2 十両15 レーン○2-1 2-1
安芸乃海●1-2 2-1 十両16 素戔嗚○2-1 2-1
ザ・玉錦や0-0 1-1 十両17 鶴姫○2-1 3-0
堀史や0-0 0-1 十両18 ごんざぶろう○3-0 2-1
予想皇○3-0 2-1 十両19 クラッチ塾や0-0 1-1
<とく>や0-0 1-1 十両20 長州由紀●1-2 0-3
イプシロンや0-0 0-0 十両21 内の浪や0-0 0-0
チェシャ猫や0-0 0-0 十両22 蝦夷乃富士や0-0 0-0
参加人数80名的中-外れ
成績58勝22敗164-76
 王鵬-翔猿○49-31
 大栄翔-阿炎○50-30
 熱海富士-豊昇龍○65-15
○貴景勝-明生 -
出題者: はし
【今日の3-0○星】
朝紫龍(1回) Cradle(1回)
禅田みるく(1回) 琴乃富士(1回)
Bill(1回) はし(1回)
哀楽(1回) 阿流山(1回)
▲あすとぴあ(1回) 突っ張り太郎(1回)
手帖(2回) おきぬけ山(1回)
きっくざ勘九郎(2回) いえピー(1回)
弾(1回) オットット(1回)
静内川(1回) 大文宇(1回)
眠夢(1回) 魁貴(1回)
川志(1回) 田園ビル401号(2回)
★南野陽子(1回) SANE(1回)
大上段(2回) ごんざぶろう(1回)
予想皇(2回)
【通算的中数】
佐那の山(通算3200的中)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
のりぞう3勝0敗 7-2 (1) 哀楽3勝0敗 7-2 (1)
マリオン3勝0敗 6-3 (0) 大乃将3勝0敗 6-3 (0)
地球限定シンガー3勝0敗 6-3 (0) 佐那の山3勝0敗 6-3 (0)
弾3勝0敗 7-2 (1)
【2位グループ】
朝紫龍2勝1敗 6-3 (1) Cradle2勝1敗 5-4 (1)
禅田みるく2勝1敗 6-3 (1) 琴乃富士2勝1敗 5-4 (1)
Bill2勝1敗 5-4 (1) 仙漁海2勝1敗 4-5 (0)
はし2勝1敗 5-4 (1) 阿流山2勝1敗 5-4 (1)
Kintamayama2勝1敗 6-3 (1) 琴平山2勝1敗 5-4 (0)
突っ張り太郎2勝1敗 5-4 (1) 手帖2勝1敗 7-2 (2)
大ボラ山2勝1敗 4-5 (0) 小麒麟2勝1敗 5-4 (0)
おきぬけ山2勝1敗 6-3 (1) 怪黄2勝1敗 6-3 (1)
藤壺2勝1敗 5-4 (0) きっくざ勘九郎2勝1敗 6-3 (2)
癒やし2勝1敗 4-5 (0) 安土湾2勝1敗 4-5 (0)
トール2勝1敗 5-4 (1) オットット2勝0敗 5-1 (1)
大文宇2勝0敗 5-1 (1) エーヴ2勝1敗 4-5 (0)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
田園ビル401号3勝0敗 8-1 (2) 久保見山3勝0敗 6-3 (0)
鶴姫3勝0敗 7-2 (1)
【2位グループ】
魁貴2勝1敗 5-4 (1) 川志2勝1敗 6-3 (1)
カミカゼもいち2勝1敗 6-3 (1) ★南野陽子2勝1敗 6-3 (1)
Bunbukuchagama2勝1敗 5-4 (0) SANE2勝1敗 6-3 (1)
大上段2勝1敗 6-3 (2) 鷹風2勝1敗 4-5 (0)
レーン2勝1敗 5-4 (0) 安芸乃海2勝1敗 5-4 (0)
素戔嗚2勝1敗 5-4 (0) ごんざぶろう2勝1敗 6-3 (1)
予想皇2勝1敗 6-3 (2)

勝率:0.550
陥落基準(予測):8.244(8勝以下) ,昇進基準(予測):9.744(10勝以上)

デバッグ情報