3日目・結果

 西
DAI1-2 1-2 横 綱 朝紫龍3-0 2-1
Cradle3-0 2-1 横 綱 のりぞう2-1 3-0
ノドグロ1-2 1-2 大 関 禅田みるく3-0 2-1
琴乃富士3-0 2-1 大 関  
Bill3-0 2-1 関 脇 仙漁海2-1 2-1
はし3-0 2-1 関 脇  
ちゃっこん1-2 1-2 小 結 哀楽3-0 3-0
琴筑紫2-1 1-2 小 結  
阿流山3-0 2-1 前頭 1 もこも2-1 1-2
Kintamayama2-1 2-1 前頭 2 マリオン2-1 3-0
琴平山2-1 2-1 前頭 3 ▲あすとぴあ3-0 1-2
かん1-2 0-3 前頭 4 突っ張り太郎3-0 2-1
手帖3-0 2-1 前頭 5 大乃将2-1 3-0
大ボラ山2-1 2-1 前頭 6 小麒麟2-1 2-1
おきぬけ山3-0 2-1 前頭 7 怪黄2-1 2-1
地球限定シンガー2-1 3-0 前頭 8 藤壺2-1 2-1
きっくざ勘九郎3-0 2-1 前頭 9 いえピー3-0 1-2
佐那の山2-1 3-0 前頭10 3-0 3-0
癒やし2-1 2-1 前頭11 安土湾2-1 2-1
トール2-1 2-1 前頭12 ばかうけ一家1-2 1-2
オットット3-0 2-0 前頭13 山の山1-2 1-2
星奈2-1 1-2 前頭14 静内川3-0 1-1
大文宇3-0 2-0 前頭15 エーヴ2-1 2-1
ワラビーズ1-2 1-2 前頭16 眠夢3-0 1-2

 西
魁貴3-0 2-1 十両 1 川志3-0 2-1
菅原 勲っち1-2 1-1 十両 2 中央ファイヤーズ1-2 1-2
田園ビル401号3-0 3-0 十両 3 めいふあ1-2 0-3
OGAWA1-2 1-2 十両 4 カミカゼもいち2-1 2-1
★南野陽子3-0 2-1 十両 5 Bunbukuchagama2-1 2-1
かんぺい2-1 1-2 十両 6 はなちゃん2-1 1-2
広之海1-2 1-2 十両 7 久保見山2-1 3-0
霧羅1-2 0-2 十両 8 だいちゃん1-2 0-2
石川さん1-2 0-3 十両 9 遠勢の富士2-1 1-2
小瀬鬼1-2 0-3 十両10 kisei0-3 1-2
紅梅1-2 1-2 十両11 トレンダー1-2 1-2
SANE3-0 2-1 十両12 大上段3-0 2-1
くにびき2-1 1-2 十両13 鷹風2-1 2-1
ぷーちゃん0-0 0-1 十両14 もやし猫2-1 1-2
ほんたかの山1-2 1-2 十両15 レーン2-1 2-1
安芸乃海1-2 2-1 十両16 素戔嗚2-1 2-1
ザ・玉錦0-0 1-1 十両17 鶴姫2-1 3-0
堀史0-0 0-1 十両18 ごんざぶろう3-0 2-1
予想皇3-0 2-1 十両19 クラッチ塾0-0 1-1
<とく>0-0 1-1 十両20 長州由紀1-2 0-3
イプシロン0-0 0-0 十両21 内の浪0-0 0-0
チェシャ猫0-0 0-0 十両22 蝦夷乃富士0-0 0-0
参加人数80名的中-外れ
成績58勝22敗164-76
 王鵬-翔猿49-31
 大栄翔-阿炎50-30
 熱海富士-豊昇龍65-15
貴景勝-明生 -
出題者: はし
【今日の3-0○星】
朝紫龍(1回) Cradle(1回)
禅田みるく(1回) 琴乃富士(1回)
Bill(1回) はし(1回)
哀楽(1回) 阿流山(1回)
▲あすとぴあ(1回) 突っ張り太郎(1回)
手帖(2回) おきぬけ山(1回)
きっくざ勘九郎(2回) いえピー(1回)
(1回) オットット(1回)
静内川(1回) 大文宇(1回)
眠夢(1回) 魁貴(1回)
川志(1回) 田園ビル401号(2回)
★南野陽子(1回) SANE(1回)
大上段(2回) ごんざぶろう(1回)
予想皇(2回)
【通算的中数】
佐那の山(通算3200的中)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
のりぞう3勝0敗 7-2 (1) 哀楽3勝0敗 7-2 (1)
マリオン3勝0敗 6-3 (0) 大乃将3勝0敗 6-3 (0)
地球限定シンガー3勝0敗 6-3 (0) 佐那の山3勝0敗 6-3 (0)
3勝0敗 7-2 (1)
【2位グループ】
朝紫龍2勝1敗 6-3 (1) Cradle2勝1敗 5-4 (1)
禅田みるく2勝1敗 6-3 (1) 琴乃富士2勝1敗 5-4 (1)
Bill2勝1敗 5-4 (1) 仙漁海2勝1敗 4-5 (0)
はし2勝1敗 5-4 (1) 阿流山2勝1敗 5-4 (1)
Kintamayama2勝1敗 6-3 (1) 琴平山2勝1敗 5-4 (0)
突っ張り太郎2勝1敗 5-4 (1) 手帖2勝1敗 7-2 (2)
大ボラ山2勝1敗 4-5 (0) 小麒麟2勝1敗 5-4 (0)
おきぬけ山2勝1敗 6-3 (1) 怪黄2勝1敗 6-3 (1)
藤壺2勝1敗 5-4 (0) きっくざ勘九郎2勝1敗 6-3 (2)
癒やし2勝1敗 4-5 (0) 安土湾2勝1敗 4-5 (0)
トール2勝1敗 5-4 (1) オットット2勝0敗 5-1 (1)
大文宇2勝0敗 5-1 (1) エーヴ2勝1敗 4-5 (0)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
田園ビル401号3勝0敗 8-1 (2) 久保見山3勝0敗 6-3 (0)
鶴姫3勝0敗 7-2 (1)
【2位グループ】
魁貴2勝1敗 5-4 (1) 川志2勝1敗 6-3 (1)
カミカゼもいち2勝1敗 6-3 (1) ★南野陽子2勝1敗 6-3 (1)
Bunbukuchagama2勝1敗 5-4 (0) SANE2勝1敗 6-3 (1)
大上段2勝1敗 6-3 (2) 鷹風2勝1敗 4-5 (0)
レーン2勝1敗 5-4 (0) 安芸乃海2勝1敗 5-4 (0)
素戔嗚2勝1敗 5-4 (0) ごんざぶろう2勝1敗 6-3 (1)
予想皇2勝1敗 6-3 (2)

勝率:0.550
陥落基準(予測):8.244(8勝以下) 昇進基準(予測):9.744(10勝以上)

デバッグ情報