3日目・結果

 西
のりぞう1-2 2-1 横 綱 朝紫龍1-2 2-1
ごんざぶろう1-2 1-2 横 綱  
DAI1-2 1-1 大 関 禅田みるく1-2 2-1
Cradle1-2 2-1 大 関 霧馬山1-2 2-1
かん2-1 3-0 関 脇 ノドグロ1-2 2-1
マリオン1-2 1-2 関 脇  
はし2-1 3-0 小 結 もこも1-2 1-1
Bill1-2 2-1 前頭 1 ちゃっこん1-2 1-2
哀楽1-2 2-1 前頭 2 怪黄1-2 1-2
仙漁海2-1 3-0 前頭 3 琴筑紫1-2 2-1
阿流山1-2 2-1 前頭 4 手帖1-2 1-2
Kintamayama1-2 2-1 前頭 5 突っ張り太郎1-2 2-1
1-2 2-1 前頭 6 きっくざ勘九郎1-2 2-1
大乃将2-1 3-0 前頭 7 トール1-2 1-2
藤壺2-1 3-0 前頭 8 ▲あすとぴあ2-1 2-1
琴平山1-2 2-1 前頭 9 安土湾2-1 2-0
佐那の山0-0 2-0 前頭10 おきぬけ山1-2 2-1
小麒麟2-1 2-1 前頭11 癒やし3-0 3-0
大ボラ山1-2 2-1 前頭12 地球限定シンガー0-0 1-1
広之海1-2 2-1 前頭13 OGAWA3-0 2-1
いえピー1-2 1-2 前頭14 オットット0-3 2-1
めいふあ1-2 2-1 前頭15 静内川1-2 1-2
ばかうけ一家1-2 1-2 前頭16 山の山1-2 2-1
川志1-2 2-1 前頭17 魁貴1-2 1-2

 西
菅原 勲っち1-2 1-2 十両 1 石川さん1-2 2-1
カミカゼもいち0-0 2-0 十両 2 中央ファイヤーズ3-0 3-0
エーヴ1-2 2-1 十両 3 kisei0-3 1-2
星奈2-1 2-1 十両 4 かんぺい2-1 3-0
霧羅0-0 0-1 十両 5 久保見山1-2 1-2
ワラビーズ1-2 2-1 十両 6 大上段2-1 3-0
もやし猫1-2 2-1 十両 7 眠夢2-1 3-0
はなちゃん2-1 3-0 十両 8 安芸乃海2-1 3-0
大文宇2-1 3-0 十両 9 小瀬鬼0-3 1-2
田園ビル401号2-1 3-0 十両10 鷹風2-1 2-1
Bunbukuchagama1-2 2-1 十両11 だいちゃん1-2 2-1
レーン1-2 2-1 十両12 紅梅2-1 2-1
SANE3-0 2-1 十両13 ほんたかの山3-0 3-0
ザ・玉錦2-1 1-2 十両14 ★南野陽子3-0 2-1
<とく>1-2 0-3 十両15 堀史0-0 0-0
予想皇0-0 1-0 十両16 トレンダー1-2 2-1
ぷーちゃん2-1 1-1 十両17 くにびき2-1 1-1
長州由紀1-2 0-3 十両18 クラッチ塾0-0 1-1
シロフネくん0-0 0-0 十両19 鶴姫2-1 2-0
内の浪0-0 0-0 十両20 チェシャ猫0-0 0-0
蝦夷乃富士0-0 0-0 十両21 あんば0-0 0-0
イプシロン0-0 0-0 十両22 素戔嗚2-1 3-0
遠勢の富士2-1 2-1 十両23
参加人数78名的中-外れ
成績30勝48敗111-123
 北の若-美ノ海21-57
 阿炎-錦木20-58
 北勝富士-豊昇龍70-8
出題者: くにびき
【今日の3-0○星】
癒やし(1回) OGAWA(1回)
中央ファイヤーズ(1回) SANE(1回)
ほんたかの山(2回) ★南野陽子(1回)
【通算○星数】
中央ファイヤーズ(通算900勝)
【通算的中数】
星奈(通算2700的中)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
かん3勝0敗 7-2 (1) はし3勝0敗 7-2 (1)
仙漁海3勝0敗 7-2 (1) 大乃将3勝0敗 7-2 (1)
藤壺3勝0敗 6-3 (0) 癒やし3勝0敗 7-2 (1)
【2位グループ】
のりぞう2勝1敗 6-3 (1) 朝紫龍2勝1敗 5-4 (0)
禅田みるく2勝1敗 6-3 (1) Cradle2勝1敗 5-4 (0)
霧馬山2勝1敗 7-2 (2) ノドグロ2勝1敗 5-4 (0)
Bill2勝1敗 7-2 (2) 哀楽2勝1敗 5-4 (0)
琴筑紫2勝1敗 5-4 (0) 阿流山2勝1敗 5-4 (0)
Kintamayama2勝1敗 6-3 (1) 突っ張り太郎2勝1敗 7-2 (2)
2勝1敗 5-4 (0) きっくざ勘九郎2勝1敗 5-4 (0)
▲あすとぴあ2勝1敗 5-4 (0) 琴平山2勝1敗 6-3 (1)
安土湾2勝0敗 5-1 (1) 佐那の山2勝0敗 4-2 (0)
おきぬけ山2勝1敗 5-4 (0) 小麒麟2勝1敗 5-4 (0)
大ボラ山2勝1敗 6-3 (1) 広之海2勝1敗 6-3 (1)
OGAWA2勝1敗 6-3 (1) オットット2勝1敗 6-3 (2)
めいふあ2勝1敗 5-4 (0) 山の山2勝1敗 7-2 (2)
川志2勝1敗 6-3 (1)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
中央ファイヤーズ3勝0敗 7-2 (1) かんぺい3勝0敗 7-2 (1)
大上段3勝0敗 6-3 (0) 眠夢3勝0敗 8-1 (2)
はなちゃん3勝0敗 6-3 (0) 安芸乃海3勝0敗 6-3 (0)
大文宇3勝0敗 6-3 (0) 田園ビル401号3勝0敗 7-2 (1)
ほんたかの山3勝0敗 8-1 (2) 素戔嗚3勝0敗 7-2 (1)
【2位グループ】
石川さん2勝1敗 6-3 (1) カミカゼもいち2勝0敗 5-1 (1)
エーヴ2勝1敗 5-4 (0) 星奈2勝1敗 5-4 (0)
ワラビーズ2勝1敗 5-4 (0) もやし猫2勝1敗 5-4 (0)
鷹風2勝1敗 6-3 (1) Bunbukuchagama2勝1敗 6-3 (1)
だいちゃん2勝1敗 5-4 (0) レーン2勝1敗 6-3 (1)
紅梅2勝1敗 5-4 (0) SANE2勝1敗 6-3 (1)
★南野陽子2勝1敗 6-3 (1) トレンダー2勝1敗 5-4 (0)
鶴姫2勝0敗 4-2 (0) 遠勢の富士2勝1敗 6-3 (1)

勝率:0.655
陥落基準(予測):9.832(9勝以下) 昇進基準(予測):11.332(12勝以上)

デバッグ情報