| 年間最多勝 |
| 1 | 朝紫龍 | 64 |
| 2 | かん | 63 |
| 3 | 禅田みるく | 62 |
| | 遠勢の富士 | 62 |
| 5 | のりぞう | 61 |
| | Cradle | 61 |
| | ノドグロ | 61 |
| 8 | はし | 60 |
| | Bill | 60 |
| | DAI | 60 |
| | 阿流山 | 60 |
| 12 | 霧馬山 | 59 |
| | 素戔嗚 | 59 |
| | 仙漁海 | 59 |
| | 哀楽 | 59 |
| | 琴平山 | 59 |
| 17 | ごんざぶろう | 58 |
| | トレンダー | 58 |
| | 佐那の山 | 58 |
| | マリオン | 58 |
|
| 年間最多的中数 |
| 1 | Cradle | 169 |
| 2 | 遠勢の富士 | 167 |
| | 朝紫龍 | 167 |
| 4 | はし | 165 |
| 5 | かん | 164 |
| | 禅田みるく | 164 |
| 7 | 霧馬山 | 163 |
| | トレンダー | 163 |
| 9 | のりぞう | 162 |
| | 素戔嗚 | 162 |
| | Bill | 162 |
| | 哀楽 | 162 |
| 13 | 弾 | 161 |
| 14 | 大ボラ山 | 160 |
| | 阿流山 | 160 |
| 16 | ごんざぶろう | 159 |
| | ノドグロ | 159 |
| | 琴平山 | 159 |
| 19 | Kintamayama | 156 |
| | 小麒麟 | 156 |
| | マリオン | 156 |
|
| 年間最多3-0○星 |
| 1 | はし | 23 |
| 2 | Kintamayama | 22 |
| 3 | Cradle | 21 |
| | 魁貴 | 21 |
| | トレンダー | 21 |
| | オットット | 21 |
| | 安土湾 | 21 |
| 8 | 霧馬山 | 20 |
| | 禅田みるく | 20 |
| | いえピー | 20 |
| | 遠勢の富士 | 20 |
| | 大ボラ山 | 20 |
| | 小麒麟 | 20 |
| | Bill | 20 |
| | 哀楽 | 20 |
| | 弾 | 20 |
| | 琴筑紫 | 20 |
| 18 | ごんざぶろう | 19 |
| | 大乃将 | 19 |
| | SANE | 19 |
| | 素戔嗚 | 19 |
| | 山の山 | 19 |
| | 朝紫龍 | 19 |
| | 菅原 勲っち | 19 |
|