| 年間最多勝 |
| 1 | 突っ張り太郎 | 64 |
| 2 | のりぞう | 62 |
| | 素戔嗚 | 62 |
| 4 | 癒やし | 59 |
| 5 | トレンダー | 58 |
| | はし | 58 |
| | 菅原 勲っち | 58 |
| 8 | 地球限定シンガー | 57 |
| | 遠勢の富士 | 57 |
| | DAI | 57 |
| 11 | Kintamayama | 56 |
| | もこも | 56 |
| | きっくざ勘九郎 | 56 |
| | ごんざぶろう | 56 |
| | 藤壺 | 56 |
| | Cradle | 56 |
| | 哀楽 | 56 |
| | 琴筑紫 | 56 |
| 19 | 怪黄 | 55 |
| | 関 春秋 | 55 |
|
| 年間最多的中数 |
| 1 | 突っ張り太郎 | 168 |
| 2 | 素戔嗚 | 163 |
| 3 | トレンダー | 160 |
| 4 | のりぞう | 159 |
| | 菅原 勲っち | 159 |
| 6 | ごんざぶろう | 156 |
| 7 | きっくざ勘九郎 | 155 |
| | 地球限定シンガー | 155 |
| 9 | 藤壺 | 154 |
| | 癒やし | 154 |
| | 哀楽 | 154 |
| | 琴筑紫 | 154 |
| 13 | トール | 153 |
| 14 | もこも | 152 |
| | 遠勢の富士 | 152 |
| | 関 春秋 | 152 |
| | 朝紫龍 | 152 |
| | マリオン | 152 |
| 19 | Cradle | 151 |
| 20 | 禅田みるく | 150 |
| | いえピー | 150 |
| | 静内川 | 150 |
| | はし | 150 |
|
| 年間最多3-0○星 |
| 1 | 菅原 勲っち | 26 |
| 2 | ばかうけ一家 | 20 |
| 3 | 素戔嗚 | 19 |
| | 佐那の山 | 19 |
| 5 | のりぞう | 18 |
| 6 | 小麒麟 | 17 |
| | 突っ張り太郎 | 17 |
| 8 | もこも | 16 |
| | 眠夢 | 16 |
| | かん | 16 |
| | きっくざ勘九郎 | 16 |
| | 静内川 | 16 |
| | 関 春秋 | 16 |
| | 中央ファイヤーズ | 16 |
| | トレンダー | 16 |
| | 朝紫龍 | 16 |
| | マリオン | 16 |
| | 琴筑紫 | 16 |
| 19 | ワラビーズ | 15 |
| | 禅田みるく | 15 |
| | ごんざぶろう | 15 |
| | 川志 | 15 |
| | 藤壺 | 15 |
| | 広之海 | 15 |
| | 安土湾 | 15 |
| | 大上段 | 15 |
| | 阿流山 | 15 |
|