4日目・結果

東 西
トレンダー●0-3 2-2 大 関 素戔嗚●0-3 3-1
哀楽●1-2 1-3 大 関 Cradle●0-3 3-1
のりぞう●0-3 2-2 関 脇 菅原 勲っち●0-3 2-1
琴筑紫●0-3 1-3 小 結 ごんざぶろう●1-2 3-1
突っ張り太郎○2-1 4-0 前頭 1 はし●0-3 3-1
関 春秋●1-2 1-3 前頭 2 すぬさま●1-2 0-3
琴乃富士●1-2 2-2 前頭 3 Bill●0-3 2-2
朝紫龍●1-2 2-2 前頭 4 トール○2-1 3-1
ちゃっこん○2-1 2-2 前頭 5 禅田みるく●1-2 1-3
静内川●0-3 0-2 前頭 6 広之海○2-1 1-2
中央ファイヤーズ●1-2 0-4 前頭 7 OGAWA○2-1 3-1
遠勢の富士●1-2 2-2 前頭 8 ノドグロ●1-2 1-3
もこも●0-3 2-2 前頭 9  
おきぬけ山●1-2 1-3 前頭10 大乃将○2-1 2-2
仙漁海○2-1 2-2 前頭11 川志●1-2 0-4
久保見山●1-2 1-3 前頭12 DAI●0-3 1-3
▲あすとぴあ●1-2 2-2 前頭13 小瀬鬼●1-2 1-3
山の山●0-3 0-4 前頭14 マリオン●0-3 1-3
藤壺●1-2 2-2 前頭15 手帖○2-1 3-1
弾●1-2 2-2 前頭16 阿流山●0-3 2-2
地球限定シンガー○2-1 3-1 前頭17 星奈●1-2 1-3
かんぺい●1-2 1-3 前頭18 はなちゃん●1-2 1-3
佐那の山●0-3 1-3 前頭19 ばかうけ一家●0-3 2-2
かん●0-3 1-3 前頭20 Kintamayama●1-2 3-1

東 西
kisei●0-3 1-3 十両 1 きっくざ勘九郎●0-3 1-3
安土湾●0-3 2-1 十両 2 もやし猫●1-2 1-3
怪黄●1-2 1-2 十両 3 小麒麟●0-3 1-3
癒やし●1-2 1-3 十両 4 大文宇○2-1 3-1
ザ・玉錦●0-3 2-1 十両 5 いえピー○2-1 3-1
オットット○3-0 2-2 十両 6 〆張鶴●0-3 0-3
大ボラ山●0-3 1-3 十両 7 予想皇○3-0 2-1
石川さん●1-2 2-2 十両 8 紅梅●0-3 2-2
★南野陽子○3-0 1-3 十両 9 だいちゃん●0-3 1-3
カミカゼもいち●0-3 2-2 十両10 鷹風●1-2 0-4
田園ビル401号●0-3 2-2 十両11 眠夢○2-1 2-1
シロフネくんや0-0 0-0 十両12 ワラビーズ●1-2 2-2
安芸乃海●1-2 2-2 十両13 めいふあ●1-2 3-1
ほんたかの山や0-0 1-1 十両14 エーヴや0-0 1-2
ぷーちゃん○3-0 2-2 十両15 大上段●1-2 2-2
レーン●0-3 2-2 十両16 くにびき●1-2 2-2
魁貴○2-1 3-1 十両17 琴平山●0-3 1-3
SANEや0-0 2-0 十両18 内の浪や0-0 0-1
霧羅●0-3 1-2 十両19 堀史や0-0 0-2
蝦夷乃富士や0-0 0-1 十両20 長州由紀○3-0 2-2
鶴姫●0-3 1-2 十両21 湘乃海や0-0 0-2
<とく>●1-2 0-3 十両22 佐田錦や0-0 0-0
あんばや0-0 0-0 十両23 イプシロン●0-3 1-1
千代の富土や0-0 0-0 十両24
参加人数83名的中-外れ
成績18勝65敗73-176
 碧山-錦木○31-52
 若隆景-阿炎○20-63
 貴景勝-逸ノ城○22-61
出題者: 琴乃富士
【今日の3-0○星】
オットット(2回) 予想皇(1回)
★南野陽子(1回) ぷーちゃん(1回)
長州由紀(1回)
【通算○星数】
ぷーちゃん(通算300勝)
【通算的中数】
長州由紀(通算2300的中)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
突っ張り太郎4勝0敗 9-3 (1)
【2位グループ】
素戔嗚3勝1敗 7-5 (1) Cradle3勝1敗 6-6 (0)
ごんざぶろう3勝1敗 7-5 (0) はし3勝1敗 6-6 (0)
トール3勝1敗 7-5 (0) OGAWA3勝1敗 7-5 (0)
手帖3勝1敗 7-5 (0) 地球限定シンガー3勝1敗 7-5 (1)
Kintamayama3勝1敗 7-5 (0)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
大文宇3勝1敗 7-5 (0) いえピー3勝1敗 8-4 (1)
めいふあ3勝1敗 7-5 (0) 魁貴3勝1敗 6-6 (0)
【2位グループ】
安土湾2勝1敗 5-4 (1) ザ・玉錦2勝1敗 5-4 (1)
オットット2勝2敗 7-5 (2) 予想皇2勝1敗 6-3 (1)
石川さん2勝2敗 7-5 (2) 紅梅2勝2敗 5-7 (0)
カミカゼもいち2勝2敗 5-7 (1) 田園ビル401号2勝2敗 5-7 (0)
眠夢2勝1敗 6-3 (1) ワラビーズ2勝2敗 6-6 (1)
安芸乃海2勝2敗 6-6 (0) ぷーちゃん2勝2敗 6-6 (1)
大上段2勝2敗 7-5 (1) レーン2勝2敗 5-7 (0)
くにびき2勝2敗 6-6 (0) SANE2勝0敗 4-2 (0)
長州由紀2勝2敗 7-5 (1)

勝率:0.426
陥落基準(予測):6.383(6勝以下) ,昇進基準(予測):7.883(8勝以上)

デバッグ情報