7日目・結果

東 西
Cradle○2-1 4-3 大 関 哀楽○2-1 4-3
トレンダー○2-1 4-3 関 脇 素戔嗚○2-1 4-3
のりぞう○3-0 6-1 小 結 琴筑紫○2-1 5-2
朝紫龍●1-2 1-5 前頭 1 関 春秋○3-0 4-3
すぬさまや0-0 4-2 前頭 2 突っ張り太郎○2-1 4-3
はし○2-1 4-3 前頭 3 Bill○2-1 2-5
ごんざぶろう○3-0 5-2 前頭 4 禅田みるく●1-2 1-6
菅原 勲っち○2-1 6-1 前頭 5 琴乃富士○2-1 5-2
ちゃっこん○3-0 3-4 前頭 6 小瀬鬼●1-2 2-5
川志●1-2 2-5 前頭 7 静内川○2-1 3-4
OGAWA○2-1 6-1 前頭 8 遠勢の富士○2-1 4-3
トール○2-1 5-2 前頭 9 ノドグロ○2-1 3-4
広之海○2-1 4-2 前頭10 中央ファイヤーズ○2-1 4-2
仙漁海●1-2 4-3 前頭11 弾●1-2 1-6
▲あすとぴあ○2-1 3-4 前頭12 おきぬけ山○2-1 3-4
大乃将●1-2 3-4 前頭13 手帖○2-1 2-4
わさらび山○2-1 5-2 前頭14 DAI○2-1 4-3
かんぺい○2-1 3-4 前頭15 小麒麟○2-1 2-4
もこも○3-0 4-3 前頭16 佐那の山○3-0 2-5
藤壺●1-2 2-5 前頭17 山の山○2-1 4-3
Kintamayama○2-1 3-4 前頭18 阿流山○2-1 4-3
星奈○2-1 4-3 前頭19 マリオン○2-1 5-2
はなちゃん●1-2 4-3 前頭20 安土湾○3-0 2-4
kisei○3-0 4-3 前頭21 かん●1-2 3-4

東 西
きっくざ勘九郎○2-1 4-3 十両 1 久保見山○2-1 6-1
予想皇●1-2 2-3 十両 2 ばかうけ一家●1-2 4-3
ザ・玉錦○2-1 3-3 十両 3 いえピー○2-1 4-3
地球限定シンガー○2-1 5-2 十両 4 〆張鶴○3-0 3-4
大ボラ山●1-2 3-4 十両 5 カミカゼもいち●1-2 1-5
オットットや0-0 3-3 十両 6 怪黄○2-1 4-2
だいちゃん○2-1 3-4 十両 7 石川さん●0-3 4-2
琴平山●1-2 0-7 十両 8 紅梅○2-1 4-3
癒やし○2-1 4-2 十両 9 大文宇○3-0 3-3
田園ビル401号●1-2 3-2 十両10 もやし猫○2-1 4-3
ぷーちゃん●1-2 2-3 十両11 大上段○3-0 2-4
めいふあ○2-1 3-4 十両12 鷹風○2-1 4-3
★南野陽子○2-1 4-3 十両13 ワラビーズ○2-1 3-3
くにびき○2-1 4-2 十両14 安芸乃海○3-0 2-4
エーヴ○2-1 4-3 十両15 蝦夷乃富士●1-2 2-5
湘乃海や0-0 1-1 十両16 レーン●1-2 4-3
ほんたかの山○2-1 5-1 十両17 シロフネくん●1-2 2-3
眠夢●1-2 3-3 十両18 内の浪○2-1 4-3
魁貴○2-1 3-4 十両19 <とく>や0-0 0-1
霧羅○3-0 3-3 十両20 長州由紀●0-3 1-6
SANE○3-0 3-0 十両21 堀史○3-0 3-1
鶴姫○2-1 1-4 十両22 蔵前や0-0 0-0
ネギ抜き一家や0-0 0-0 十両23 あんばや0-0 0-0
イプシロンや0-0 0-0 十両24 千代の富土や0-0 0-0
参加人数87名的中-外れ
成績64勝23敗164-97
○王鵬-豊山 64-23
 若隆景-霧馬山○20-67
○照ノ富士-遠藤 80-7
出題者: 琴乃富士
【今日の3-0○星】
のりぞう(3回) 関 春秋(1回)
ごんざぶろう(2回) ちゃっこん(1回)
もこも(2回) 佐那の山(1回)
安土湾(1回) kisei(3回)
〆張鶴(2回) 大文宇(1回)
大上段(1回) 安芸乃海(2回)
霧羅(1回) SANE(2回)
堀史(1回)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
のりぞう6勝1敗 16-5 (3) 菅原 勲っち6勝1敗 15-6 (2)
OGAWA6勝1敗 14-7 (1)
【2位グループ】
琴筑紫5勝2敗 12-9 (1) ごんざぶろう5勝2敗 14-7 (2)
琴乃富士5勝2敗 12-9 (1) トール5勝2敗 13-8 (1)
わさらび山5勝2敗 13-8 (1) マリオン5勝2敗 12-9 (0)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
久保見山6勝1敗 13-8 (1)
【2位グループ】
地球限定シンガー5勝2敗 12-9 (0) ほんたかの山5勝1敗 11-7 (0)

勝率:0.510
陥落基準(予測):7.653(7勝以下) ,昇進基準(予測):9.153(10勝以上)

デバッグ情報