3日目・結果

 西
哀楽1-2 2-1 大 関  
Cradle1-2 2-1 関 脇 Bill1-2 2-1
朝紫龍1-2 2-1 小 結 トレンダー1-2 2-1
琴筑紫1-2 2-1 前頭 1 ごんざぶろう1-2 2-1
のりぞう2-1 3-0 前頭 2 素戔嗚1-2 2-1
関 春秋2-1 3-0 前頭 3 すぬさま0-0 2-0
禅田みるく2-1 3-0 前頭 4 琴乃富士2-1 3-0
川志1-2 2-1 前頭 5 ノドグロ3-0 3-0
はし2-1 3-0 前頭 6 手帖2-1 3-0
OGAWA2-1 2-1 前頭 7 ▲あすとぴあ2-1 3-0
小瀬鬼2-1 3-0 前頭 8 広之海3-0 3-0
遠勢の富士2-1 3-0 前頭 9 トール2-1 3-0
ちゃっこん3-0 2-1 前頭10 かんぺい1-2 2-1
1-2 2-1 前頭11 静内川3-0 3-0
突っ張り太郎3-0 3-0 前頭12 大乃将2-1 3-0
星奈1-2 2-1 前頭13 佐那の山2-1 2-0
菅原 勲っち3-0 3-0 前頭14 仙漁海2-1 3-0
阿流山1-2 2-1 前頭15 おきぬけ山2-1 3-0
DAI1-2 0-3 前頭16 もこも1-2 2-1
山の山2-1 3-0 前頭17 マリオン1-2 2-1
かん0-0 2-0 前頭18 藤壺2-1 2-1
中央ファイヤーズ2-1 3-0 前頭19 安土湾3-0 3-0
はなちゃん1-2 2-1 前頭20 小麒麟3-0 3-0
蔵前0-0 0-0 前頭21 わさらび山2-1 3-0
予想皇3-0 3-0 前頭22  

 西
久保見山2-1 3-0 十両 1 Kintamayama2-1 3-0
kisei2-1 1-2 十両 2 ぷーちゃん3-0 1-1
魁貴1-2 1-2 十両 3 いえピー2-1 3-0
大ボラ山3-0 3-0 十両 4 田園ビル401号0-0 2-0
ばかうけ一家3-0 2-1 十両 5 ザ・玉錦2-1 3-0
〆張鶴3-0 3-0 十両 6 地球限定シンガー1-2 1-2
ネギ抜き一家0-0 0-0 十両 7 湘乃海1-2 2-1
鷹風1-2 2-1 十両 8 きっくざ勘九郎2-1 3-0
蝦夷乃富士1-2 2-1 十両 9 オットット3-0 3-0
大文宇0-3 2-1 十両10 ★南野陽子0-3 1-2
大上段2-1 3-0 十両11 めいふあ3-0 3-0
紅梅2-1 3-0 十両12 くにびき2-1 2-1
カミカゼもいち0-0 1-0 十両13 怪黄3-0 2-1
だいちゃん2-1 3-0 十両14 内の浪2-1 2-1
安芸乃海1-2 2-1 十両15 ほんたかの山2-1 2-1
眠夢3-0 1-0 十両16 エーヴ2-1 2-1
琴平山1-2 2-1 十両17 ワラビーズ2-1 2-0
癒やし3-0 3-0 十両18 <とく>1-2 1-1
霧羅0-0 1-0 十両19 シロフネくん1-2 1-1
レーン3-0 3-0 十両20 鶴姫2-1 1-2
石川さん2-1 2-1 十両21 もやし猫1-2 1-2
堀史0-0 1-0 十両22 長州由紀1-2 0-3
SANE0-0 0-0 十両23 イプシロン0-0 0-0
千代の富土0-0 0-0 十両24 あんば0-3 0-1
参加人数85名的中-外れ
成績54勝31敗155-100
阿武咲-遠藤 44-41
御嶽海-若隆景 76-9
大栄翔-正代 35-50
 豊昇龍-北勝富士 -
出題者: はし
【今日の3-0○星】
ノドグロ(1回) 広之海(1回)
ちゃっこん(1回) 静内川(1回)
突っ張り太郎(2回) 菅原 勲っち(3回)
安土湾(1回) 小麒麟(3回)
予想皇(2回) ぷーちゃん(1回)
大ボラ山(2回) ばかうけ一家(2回)
〆張鶴(2回) オットット(1回)
めいふあ(2回) 怪黄(1回)
眠夢(1回) 癒やし(2回)
レーン(1回)
【通算○星数】
ほんたかの山(通算950勝)
くにびき(通算150勝)
【通算的中数】
トール(通算2000的中)
【3-0○星連勝記録】
菅原 勲っち(3連勝中)
小麒麟(4連勝中)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
のりぞう3勝0敗 7-2 (1) 関 春秋3勝0敗 7-2 (1)
禅田みるく3勝0敗 7-2 (1) 琴乃富士3勝0敗 6-3 (0)
ノドグロ3勝0敗 7-2 (1) はし3勝0敗 8-1 (2)
手帖3勝0敗 6-3 (0) ▲あすとぴあ3勝0敗 7-2 (1)
小瀬鬼3勝0敗 6-3 (0) 広之海3勝0敗 7-2 (1)
遠勢の富士3勝0敗 7-2 (1) トール3勝0敗 6-3 (0)
静内川3勝0敗 7-2 (1) 突っ張り太郎3勝0敗 8-1 (2)
大乃将3勝0敗 6-3 (0) 菅原 勲っち3勝0敗 9-0 (3)
仙漁海3勝0敗 7-2 (1) おきぬけ山3勝0敗 7-2 (1)
山の山3勝0敗 7-2 (1) 中央ファイヤーズ3勝0敗 6-3 (0)
安土湾3勝0敗 7-2 (1) 小麒麟3勝0敗 9-0 (3)
わさらび山3勝0敗 7-2 (1) 予想皇3勝0敗 8-1 (2)
【2位グループ】
哀楽2勝1敗 6-3 (1) Cradle2勝1敗 6-3 (1)
Bill2勝1敗 6-3 (1) 朝紫龍2勝1敗 6-3 (1)
トレンダー2勝1敗 6-3 (1) 琴筑紫2勝1敗 6-3 (1)
ごんざぶろう2勝1敗 5-4 (0) 素戔嗚2勝1敗 6-3 (1)
すぬさま2勝0敗 5-1 (1) 川志2勝1敗 6-3 (1)
OGAWA2勝1敗 5-4 (0) ちゃっこん2勝1敗 5-4 (1)
かんぺい2勝1敗 6-3 (1) 2勝1敗 5-4 (0)
星奈2勝1敗 6-3 (1) 佐那の山2勝0敗 5-1 (1)
阿流山2勝1敗 5-4 (0) もこも2勝1敗 6-3 (1)
マリオン2勝1敗 6-3 (1) かん2勝0敗 6-0 (2)
藤壺2勝1敗 5-4 (0) はなちゃん2勝1敗 6-3 (1)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
久保見山3勝0敗 7-2 (1) Kintamayama3勝0敗 7-2 (1)
いえピー3勝0敗 7-2 (1) 大ボラ山3勝0敗 8-1 (2)
ザ・玉錦3勝0敗 7-2 (1) 〆張鶴3勝0敗 8-1 (2)
きっくざ勘九郎3勝0敗 7-2 (1) オットット3勝0敗 7-2 (1)
大上段3勝0敗 6-3 (0) めいふあ3勝0敗 8-1 (2)
紅梅3勝0敗 6-3 (0) だいちゃん3勝0敗 7-2 (1)
癒やし3勝0敗 8-1 (2) レーン3勝0敗 7-2 (1)
【2位グループ】
田園ビル401号2勝0敗 4-2 (0) ばかうけ一家2勝1敗 7-2 (2)
湘乃海2勝1敗 6-3 (1) 鷹風2勝1敗 5-4 (0)
蝦夷乃富士2勝1敗 6-3 (1) 大文宇2勝1敗 4-5 (0)
くにびき2勝1敗 5-4 (0) 怪黄2勝1敗 6-3 (1)
内の浪2勝1敗 6-3 (1) 安芸乃海2勝1敗 5-4 (0)
ほんたかの山2勝1敗 5-4 (0) エーヴ2勝1敗 6-3 (1)
琴平山2勝1敗 6-3 (1) ワラビーズ2勝0敗 4-2 (0)
石川さん2勝1敗 5-4 (0)

勝率:0.788
陥落基準(予測):11.824(11勝以下) 昇進基準(予測):13.324(14勝以上)

デバッグ情報