| 年間最多勝 |
| 1 | 哀楽 | 65 |
| 2 | Cradle | 62 |
| | Bill | 62 |
| 4 | のりぞう | 61 |
| | 川志 | 61 |
| | トレンダー | 61 |
| 7 | ごんざぶろう | 60 |
| | おきぬけ山 | 60 |
| | 小瀬鬼 | 60 |
| | 朝紫龍 | 60 |
| | 佐那の山 | 60 |
| | 琴鎌谷 | 60 |
| 13 | 大乃将 | 59 |
| | 素戔嗚 | 59 |
| | 静内川 | 59 |
| | 手帖 | 59 |
| | 琴平山 | 59 |
| | 琴筑紫 | 59 |
| 19 | いえピー | 58 |
| | 広之海 | 58 |
| | 関 春秋 | 58 |
| | 予想皇 | 58 |
| | はし | 58 |
| | 小麒麟 | 58 |
|
| 年間最多的中数 |
| 1 | Bill | 167 |
| 2 | おきぬけ山 | 166 |
| 3 | 哀楽 | 165 |
| 4 | 川志 | 163 |
| 5 | 手帖 | 161 |
| 6 | 大ボラ山 | 160 |
| | 琴筑紫 | 160 |
| 8 | Cradle | 159 |
| | 素戔嗚 | 159 |
| | トレンダー | 159 |
| | 佐那の山 | 159 |
| 12 | のりぞう | 158 |
| | ごんざぶろう | 158 |
| | 小瀬鬼 | 158 |
| | 予想皇 | 158 |
| | 朝紫龍 | 158 |
| | 琴平山 | 158 |
| 18 | 小麒麟 | 157 |
| | 琴鎌谷 | 157 |
| 20 | 大乃将 | 156 |
| | 地球限定シンガー | 156 |
| | 静内川 | 156 |
| | はし | 156 |
|
| 年間最多3-0○星 |
| 1 | おきぬけ山 | 24 |
| 2 | トール | 23 |
| | Bill | 23 |
| 4 | 仙漁海 | 22 |
| 5 | 蝦夷乃富士 | 21 |
| | 大ボラ山 | 21 |
| 7 | ぷーちゃん | 20 |
| | 山の山 | 20 |
| | 静内川 | 20 |
| | 中央ファイヤーズ | 20 |
| | 〆張鶴 | 20 |
| | ノドグロ | 20 |
| | DAI | 20 |
| 14 | Kintamayama | 19 |
| | ちゃっこん | 19 |
| | 地球限定シンガー | 19 |
| | 予想皇 | 19 |
| | ネギ抜き一家 | 19 |
| | はし | 19 |
| | 佐那の山 | 19 |
| | 安土湾 | 19 |
|