3日目・結果

 西
kisei0-3 1-2 大 関 琴平山2-1 3-0
すぬさま1-2 2-1 関 脇 哀楽1-2 2-1
のりぞう2-1 3-0 小 結 Bill3-0 2-1
トレンダー2-1 2-1 前頭 1 ノドグロ3-0 2-1
突っ張り太郎1-2 0-3 前頭 2 ごんざぶろう3-0 2-1
Cradle1-2 0-3 前頭 3 素戔嗚3-0 1-2
OGAWA1-2 1-2 前頭 4 マリオン2-1 2-1
遠勢の富士3-0 2-1 前頭 5 ちゃっこん1-2 0-3
広之海1-2 2-1 前頭 6 手帖2-1 2-1
禅田みるく3-0 3-0 前頭 7 琴筑紫3-0 2-1
魁貴2-1 3-0 前頭 8 関 春秋3-0 1-2
朝紫龍2-1 3-0 前頭 9 ▲あすとぴあ3-0 2-1
星奈2-1 3-0 前頭10 内の浪3-0 3-0
阿流山3-0 2-1 前頭11 川志1-2 0-3
かんぺい2-1 2-1 前頭12 はし2-1 1-2
3-0 2-1 前頭13 山の山2-1 2-1
安土湾2-1 2-1 前頭14 大乃将1-2 1-2
中央ファイヤーズ2-1 2-1 前頭15 トール2-1 3-0
ぷーちゃん1-2 2-1 前頭16 かん2-1 3-0
琴鎌谷2-1 1-2 前頭17 静内川3-0 1-2
蔵前1-2 1-1 前頭18 仙漁海2-1 2-1
めいふあ1-2 0-3 前頭19 菅原 勲っち0-0 0-0
わさらび山0-0 0-2 前頭20 小瀬鬼2-1 2-0
藤壺2-1 2-1 前頭21 はなちゃん2-1 2-1
DAI2-1 1-2 前頭22  

 西
もこも3-0 1-2 十両 1 いえピー1-2 1-2
予想皇2-1 3-0 十両 2 佐那の山3-0 3-0
Kintamayama2-1 2-1 十両 3 オットット0-0 0-0
おきぬけ山2-1 2-1 十両 4 大ボラ山2-1 1-2
くにびき2-1 3-0 十両 5 ほんたかの山2-1 2-1
大文宇2-1 1-2 十両 6 ばかうけ一家2-1 2-1
紅梅0-0 1-1 十両 7 レーン1-2 1-2
きっくざ勘九郎2-1 2-1 十両 8 ビスケ0-0 0-0
田園ビル401号2-1 2-0 十両 9 エーヴ2-1 3-0
鷹風2-1 2-1 十両10 怪黄3-0 1-2
蝦夷乃富士3-0 2-1 十両11 石川さん0-0 0-2
安芸乃海2-1 1-2 十両12 久保見山2-1 2-1
大上段2-1 3-0 十両13 小麒麟3-0 3-0
だいちゃん2-1 1-1 十両14 カミカゼもいち1-2 0-3
シロフネくん0-0 0-1 十両15 ★南野陽子1-2 1-2
霧羅2-1 3-0 十両16 眠夢2-1 2-1
地球限定シンガー2-1 2-1 十両17 ワラビーズ2-1 1-1
鶴姫3-0 1-2 十両18 ザ・玉錦2-1 3-0
〆張鶴1-2 2-1 十両19 堀史2-1 3-0
長州由紀1-2 0-3 十両20 SANE3-0 1-1
<とく>2-1 1-2 十両21 ネギ抜き一家1-2 2-1
イプシロン2-1 2-0 十両22 湘乃海2-1 3-0
もりちー1-2 0-1 十両23 佐田錦0-0 0-0
千代の富土0-0 0-0 十両24 イワノハジメ0-0 0-0
参加人数87名的中-外れ
成績66勝21敗172-89
明生-霧馬山 59-28
 御嶽海-隆の勝33-54
 北勝富士-朝乃山80-7
 隠岐の海-妙義龍 -
出題者: レーン
【今日の3-0○星】
Bill(1回) ノドグロ(1回)
ごんざぶろう(1回) 素戔嗚(1回)
遠勢の富士(1回) 禅田みるく(1回)
琴筑紫(1回) 関 春秋(1回)
▲あすとぴあ(1回) 内の浪(1回)
阿流山(1回) (1回)
静内川(1回) もこも(1回)
佐那の山(1回) 怪黄(1回)
蝦夷乃富士(1回) 小麒麟(1回)
鶴姫(1回) SANE(1回)
【通算的中数】
田園ビル401号(通算2700的中)
【連勝記録】
内の浪(11連勝中)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
琴平山3勝0敗 6-3 (0) のりぞう3勝0敗 6-3 (0)
禅田みるく3勝0敗 7-2 (1) 魁貴3勝0敗 6-3 (0)
朝紫龍3勝0敗 6-3 (0) 星奈3勝0敗 7-2 (1)
内の浪3勝0敗 7-2 (1) トール3勝0敗 7-2 (1)
かん3勝0敗 6-3 (0)
【2位グループ】
すぬさま2勝1敗 5-4 (0) 哀楽2勝1敗 5-4 (0)
Bill2勝1敗 6-3 (1) トレンダー2勝1敗 5-4 (0)
ノドグロ2勝1敗 6-3 (1) ごんざぶろう2勝1敗 6-3 (1)
マリオン2勝1敗 4-5 (0) 遠勢の富士2勝1敗 6-3 (1)
広之海2勝1敗 5-4 (0) 手帖2勝1敗 5-4 (0)
琴筑紫2勝1敗 6-3 (1) ▲あすとぴあ2勝1敗 6-3 (1)
阿流山2勝1敗 6-3 (1) かんぺい2勝1敗 5-4 (0)
2勝1敗 6-3 (1) 山の山2勝1敗 5-4 (0)
安土湾2勝1敗 5-4 (0) 中央ファイヤーズ2勝1敗 5-4 (0)
ぷーちゃん2勝1敗 5-4 (0) 仙漁海2勝1敗 5-4 (0)
小瀬鬼2勝0敗 4-2 (0) 藤壺2勝1敗 5-4 (0)
はなちゃん2勝1敗 5-4 (0)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
予想皇3勝0敗 7-2 (1) 佐那の山3勝0敗 7-2 (1)
くにびき3勝0敗 7-2 (1) エーヴ3勝0敗 7-2 (1)
大上段3勝0敗 6-3 (0) 小麒麟3勝0敗 7-2 (1)
霧羅3勝0敗 7-2 (1) ザ・玉錦3勝0敗 7-2 (1)
堀史3勝0敗 7-2 (1) 湘乃海3勝0敗 6-3 (0)
【2位グループ】
Kintamayama2勝1敗 6-3 (1) おきぬけ山2勝1敗 5-4 (0)
ほんたかの山2勝1敗 5-4 (0) ばかうけ一家2勝1敗 5-4 (0)
きっくざ勘九郎2勝1敗 5-4 (0) 田園ビル401号2勝0敗 4-2 (0)
鷹風2勝1敗 5-4 (0) 蝦夷乃富士2勝1敗 6-3 (1)
久保見山2勝1敗 5-4 (0) 眠夢2勝1敗 5-4 (0)
地球限定シンガー2勝1敗 5-4 (0) 〆張鶴2勝1敗 6-3 (1)
ネギ抜き一家2勝1敗 6-3 (1) イプシロン2勝0敗 4-2 (0)

勝率:0.598
陥落基準(予測):8.977(8勝以下) 昇進基準(予測):10.477(11勝以上)

デバッグ情報