9日目・結果

東 西
琴平山●1-2 4-5 大 関  
kisei○2-1 7-2 関 脇 すぬさま●1-2 5-4
哀楽●1-2 5-4 小 結 のりぞう○2-1 5-4
Bill○2-1 5-4 小 結  
阿流山●1-2 4-5 前頭 1 Cradle●1-2 4-5
トレンダー○2-1 5-4 前頭 2 ノドグロ●1-2 4-5
突っ張り太郎○2-1 6-3 前頭 3 ごんざぶろう●0-3 6-3
マリオン●1-2 4-5 前頭 4 星奈○2-1 2-7
ちゃっこん○2-1 4-5 前頭 5 OGAWA●1-2 5-4
禅田みるく○2-1 4-5 前頭 6 琴筑紫や0-0 2-6
素戔嗚○2-1 5-4 前頭 7 朝紫龍○2-1 4-5
弾●1-2 4-5 前頭 8 ▲あすとぴあ●1-2 3-6
遠勢の富士○2-1 5-3 前頭 9 関 春秋●1-2 6-2
はし●1-2 4-5 前頭10 トール○2-1 3-6
安土湾●1-2 3-5 前頭11 魁貴○2-1 6-3
手帖○2-1 7-2 前頭12 仙漁海や0-0 3-5
山の山○2-1 5-4 前頭13 かんや0-0 2-6
広之海●1-2 6-3 前頭14 かんぺい○2-1 5-4
内の浪○2-1 5-4 前頭15 琴鎌谷○2-1 4-5
蔵前○2-1 3-6 前頭16 ビスケや0-0▲0-0
わさらび山●1-2 4-4 前頭17 もこも●1-2 2-7
中央ファイヤーズ○2-1 5-4 前頭18 川志○2-1 7-2
菅原 勲っち●1-2 5-4 前頭19 DAI●1-2 4-5
大乃将○2-1 6-3 前頭20 小瀬鬼○2-1 4-4
ぷーちゃん○2-1 6-1 前頭21 はなちゃん○2-1 4-5
オットット○2-1 4-4 前頭22  

東 西
佐那の山○2-1 4-5 十両 1 藤壺○2-1 5-4
Kintamayama○2-1 4-5 十両 2 静内川や0-0 5-3
きっくざ勘九郎や0-0 2-6 十両 3 めいふあ○2-1 5-4
蝦夷乃富士○3-0 3-4 十両 4 くにびき○3-0 5-3
レーン●1-2 3-6 十両 5 エーヴ○2-1 3-6
予想皇●1-2 6-3 十両 6 ほんたかの山○2-1 5-3
おきぬけ山●1-2 5-4 十両 7 紅梅○2-1 5-4
大上段○2-1 3-6 十両 8 いえピー○2-1 6-3
田園ビル401号○2-1 4-3 十両 9 安芸乃海○2-1 4-5
大ボラ山○2-1 5-4 十両10 大文宇●1-2 4-5
小麒麟●1-2 4-5 十両11 だいちゃんや0-0 2-5
久保見山●1-2 3-5 十両12 ★南野陽子○2-1 3-6
ばかうけ一家●1-2 6-3 十両13 眠夢○2-1 4-2
ザ・玉錦○2-1 2-5 十両14 怪黄●1-2 4-4
石川さん○3-0 5-4 十両15 霧羅○2-1 3-5
シロフネくん○2-1 5-4 十両16 鷹風○2-1 7-2
湘乃海や0-0▲1-2 十両17 <とく>●1-2▲0-3
ワラビーズ○2-1 3-5 十両18 カミカゼもいち○3-0 4-3
SANEや0-0▲1-6 十両19 長州由紀や0-0 4-4
地球限定シンガー○2-1 5-4 十両20 イプシロンや0-0▲1-2
堀史や0-0 2-4 十両21 佐田錦や0-0▲0-0
千代の富土や0-0▲0-0 十両22 鶴姫○2-1 4-4
イワノハジメや0-0▲0-0 十両23 〆張鶴○2-1 4-1
ネギ抜き一家●1-2 2-3 十両24 もりちー○2-1 3-3
参加人数82名的中-外れ
成績53勝29敗138-108
○琴ノ若-妙義龍 35-47
 貴景勝-遠藤○30-52
○朝乃山-高安 73-9
出題者: わさらび山
【今日の銀星】
蝦夷乃富士(通算1回)
石川さん(通算23回)
カミカゼもいち(通算5回)
くにびき(通算2回)
【今日の3-0○星】
蝦夷乃富士(1回) くにびき(2回)
石川さん(1回) カミカゼもいち(3回)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
kisei7勝2敗 18-9 (3) 手帖7勝2敗 17-10 (1)
川志7勝2敗 16-11 (1)
【2位グループ】
突っ張り太郎6勝3敗 14-13 (1) ごんざぶろう6勝3敗 14-13 (0)
関 春秋6勝2敗 14-10 (1) 魁貴6勝3敗 16-11 (3)
広之海6勝3敗 17-10 (2) 大乃将6勝3敗 15-12 (1)
ぷーちゃん6勝1敗 17-4 (4)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
鷹風7勝2敗 16-11 (1)
【2位グループ】
予想皇6勝3敗 17-10 (2) いえピー6勝3敗 15-12 (2)
ばかうけ一家6勝3敗 14-13 (1)

勝率:0.498
陥落基準(予測):7.471(7勝以下) ,昇進基準(予測):8.971(9勝以上)

デバッグ情報