2日目・結果

 西
琴平山2-1 1-1 大 関  
kisei1-2 1-1 関 脇 すぬさま3-0 1-1
哀楽1-2 0-2 小 結 のりぞう2-1 1-1
Bill0-3 0-2 小 結  
阿流山0-3 0-2 前頭 1 Cradle1-2 0-2
トレンダー2-1 1-1 前頭 2 ノドグロ1-2 0-2
突っ張り太郎1-2 0-2 前頭 3 ごんざぶろう1-2 0-2
マリオン1-2 0-2 前頭 4 星奈0-3 0-2
ちゃっこん0-3 0-2 前頭 5 OGAWA2-1 1-1
禅田みるく1-2 0-2 前頭 6 琴筑紫1-2 0-2
素戔嗚1-2 0-2 前頭 7 朝紫龍1-2 0-2
1-2 0-2 前頭 8 ▲あすとぴあ0-3 0-2
遠勢の富士1-2 0-1 前頭 9 関 春秋2-1 1-1
はし1-2 0-2 前頭10 トール0-3 0-2
安土湾0-3 0-2 前頭11 魁貴3-0 1-1
手帖1-2 0-2 前頭12 仙漁海1-2 0-2
山の山1-2 1-1 前頭13 かん1-2 0-2
広之海3-0 2-0 前頭14 かんぺい1-2 0-2
内の浪3-0 1-1 前頭15 琴鎌谷0-3 0-2
蔵前1-2 0-2 前頭16 ビスケ0-0 0-0
わさらび山0-0 0-1 前頭17 もこも1-2 0-2
中央ファイヤーズ0-3 0-2 前頭18 川志3-0 1-1
菅原 勲っち0-3 0-2 前頭19 DAI1-2 0-2
大乃将1-2 0-2 前頭20 小瀬鬼1-2 0-2
ぷーちゃん1-2 0-1 前頭21 はなちゃん1-2 0-2
オットット0-0 0-1 前頭22  

 西
佐那の山0-3 0-2 十両 1 藤壺1-2 0-2
Kintamayama1-2 0-2 十両 2 静内川2-1 1-1
きっくざ勘九郎2-1 1-1 十両 3 めいふあ0-3 0-2
蝦夷乃富士0-3 0-2 十両 4 くにびき1-2 1-1
レーン1-2 1-1 十両 5 エーヴ3-0 1-1
予想皇3-0 2-0 十両 6 ほんたかの山2-1 1-1
おきぬけ山1-2 0-2 十両 7 紅梅1-2 1-1
大上段1-2 0-2 十両 8 いえピー2-1 1-1
田園ビル401号2-1 1-0 十両 9 安芸乃海0-3 0-2
大ボラ山1-2 0-2 十両10 大文宇1-2 0-2
小麒麟1-2 0-2 十両11 だいちゃん1-2 0-2
久保見山0-3 0-2 十両12 ★南野陽子0-3 0-2
ばかうけ一家2-1 1-1 十両13 眠夢0-3 0-1
ザ・玉錦0-3 0-1 十両14 怪黄1-2 0-2
石川さん2-1 1-1 十両15 霧羅0-3 1-1
シロフネくん1-2 1-1 十両16 鷹風2-1 1-1
湘乃海0-3 0-2 十両17 <とく>0-0 0-1
ワラビーズ0-0 0-1 十両18 カミカゼもいち1-2 0-1
SANE0-3 0-2 十両19 長州由紀1-2 1-1
地球限定シンガー1-2 0-2 十両20 イプシロン0-3 0-1
堀史1-2 0-2 十両21 佐田錦0-0 0-0
千代の富土0-0 0-0 十両22 鶴姫1-2 1-1
イワノハジメ0-0 0-0 十両23 〆張鶴0-0 0-0
ネギ抜き一家0-0 0-0 十両24 もりちー0-0 0-0
参加人数86名的中-外れ
成績20勝66敗91-167
 栃ノ心-隠岐の海29-57
 琴勝峰-隆の勝49-37
 貴景勝-大栄翔13-73
 高安-正代 -
出題者: はし
【今日の3-0○星】
すぬさま(1回) 魁貴(1回)
広之海(1回) 内の浪(1回)
川志(1回) エーヴ(1回)
予想皇(2回)
【通算的中数】
ばかうけ一家(通算1300的中)
すぬさま(通算900的中)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
広之海2勝0敗 5-1 (1)
【2位グループ】
琴平山1勝1敗 2-4 (0) kisei1勝1敗 4-2 (1)
すぬさま1勝1敗 3-3 (1) のりぞう1勝1敗 2-4 (0)
トレンダー1勝1敗 2-4 (0) OGAWA1勝1敗 2-4 (0)
関 春秋1勝1敗 2-4 (0) 魁貴1勝1敗 3-3 (1)
山の山1勝1敗 3-3 (0) 内の浪1勝1敗 4-2 (1)
川志1勝1敗 3-3 (1)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
予想皇2勝0敗 6-0 (2)
【2位グループ】
静内川1勝1敗 2-4 (0) きっくざ勘九郎1勝1敗 3-3 (0)
くにびき1勝1敗 3-3 (0) レーン1勝1敗 3-3 (0)
エーヴ1勝1敗 4-2 (1) ほんたかの山1勝1敗 2-4 (0)
紅梅1勝1敗 4-2 (1) いえピー1勝1敗 2-4 (0)
田園ビル401号1勝0敗 2-1 (0) ばかうけ一家1勝1敗 2-4 (0)
石川さん1勝1敗 2-4 (0) 霧羅1勝1敗 2-4 (0)
シロフネくん1勝1敗 3-3 (0) 鷹風1勝1敗 3-3 (0)
長州由紀1勝1敗 4-2 (1) 鶴姫1勝1敗 4-2 (1)

勝率:0.183
陥落基準(予測):2.751(2勝以下) 昇進基準(予測):4.251(5勝以上)

デバッグ情報