| 年間最多勝 |
| 1 | 琴平山 | 51 |
| 2 | kisei | 49 |
| 3 | 大乃将 | 48 |
| | 川志 | 48 |
| 5 | オットット | 47 |
| | かんぺい | 47 |
| 7 | OGAWA | 46 |
| | 哀楽 | 46 |
| 9 | のりぞう | 45 |
| | すぬさま | 45 |
| | Bill | 45 |
| 12 | Cradle | 44 |
| | 静内川 | 44 |
| | 予想皇 | 44 |
| | はし | 44 |
| | 仙漁海 | 44 |
| 17 | わさらび山 | 43 |
| | いえピー | 43 |
| | くにびき | 43 |
| | トレンダー | 43 |
| | 大文宇 | 43 |
| | ▲あすとぴあ | 43 |
| | 突っ張り太郎 | 43 |
| | 菅原 勲っち | 43 |
|
| 年間最多的中数 |
| 1 | kisei | 133 |
| 2 | 琴平山 | 129 |
| 3 | かんぺい | 128 |
| 4 | すぬさま | 127 |
| 5 | のりぞう | 126 |
| | 予想皇 | 126 |
| 7 | 川志 | 125 |
| | 大文宇 | 125 |
| | オットット | 125 |
| 10 | 大乃将 | 124 |
| 11 | Cradle | 123 |
| | Bill | 123 |
| | OGAWA | 123 |
| 14 | 静内川 | 122 |
| | 仙漁海 | 122 |
| 16 | わさらび山 | 121 |
| 17 | 魁貴 | 120 |
| | 蔵前 | 120 |
| | ノドグロ | 120 |
| 20 | いえピー | 119 |
| | 遠勢の富士 | 119 |
| | 関 春秋 | 119 |
| | 中央ファイヤーズ | 119 |
| | 朝紫龍 | 119 |
| | 哀楽 | 119 |
| | 菅原 勲っち | 119 |
|
| 年間最多3-0○星 |
| 1 | kisei | 19 |
| 2 | 素戔嗚 | 17 |
| | 蔵前 | 17 |
| | かんぺい | 17 |
| 5 | わさらび山 | 16 |
| | のりぞう | 16 |
| | すぬさま | 16 |
| | 予想皇 | 16 |
| | 朝紫龍 | 16 |
| 10 | 小瀬鬼 | 15 |
| | 魁貴 | 15 |
| | 関 春秋 | 15 |
| | 仙漁海 | 15 |
| 14 | 禅田みるく | 14 |
| | 怪黄 | 14 |
| | 大乃将 | 14 |
| | Cradle | 14 |
| | 静内川 | 14 |
| | 小麒麟 | 14 |
| | Bill | 14 |
| | オットット | 14 |
| | 佐那の山 | 14 |
| | OGAWA | 14 |
|