3日目・結果

東 西
菅原 勲っち●0-2 1-2 大 関  
琴平山●0-2 2-1 関 脇 kisei○1-1 1-2
Bill●0-2 2-1 小 結 Cradle●0-2 1-2
トレンダー●0-2 2-1 前頭 1 ノドグロ●0-2 2-1
ごんざぶろう○1-1 2-1 前頭 2 のりぞう●0-2 2-1
哀楽○1-1 2-1 前頭 3 星奈●0-2 1-1
素戔嗚●0-2 2-1 前頭 4 トール●0-2 2-1
すぬさま●0-2 2-1 前頭 5 弾●0-2 2-1
関 春秋●0-2 1-2 前頭 6 ちゃっこん●0-2 2-1
遠勢の富士●0-2 0-3 前頭 7 琴筑紫●0-2 2-1
阿流山●0-2 2-1 前頭 8 朝紫龍●0-2 1-2
禅田みるく○1-1 3-0 前頭 9 魁貴●0-2 0-2
はし●0-2 1-2 前頭10 突っ張り太郎●0-2 2-1
マリオン●0-2 1-2 前頭11 かん●0-2 2-1
内の浪○1-1 3-0 前頭12 きっくざ勘九郎●0-2 2-1
小瀬鬼●0-2 1-2 前頭13 蝦夷乃富士●0-2 2-1
▲あすとぴあ●0-2 1-2 前頭14 はなちゃん●0-2 0-2
OGAWA●0-2 2-1 前頭15 ビスケ●0-2 1-2
もこも●0-2 1-2 前頭16 山の山○1-1 2-1
エーヴ●0-2 2-1 前頭17 仙漁海●0-2 1-2
DAI○1-1 2-0 前頭18 広之海●0-2 1-2
ぷーちゃんや0-0 1-1 前頭19 めいふあ●0-2 2-1
蔵前●0-2 1-2 前頭20 安土湾○1-1 3-0
かんぺい○2-0 2-1 前頭21 佐那の山●0-2 0-3
中央ファイヤーズ●0-2 2-1 前頭22 琴鎌谷●0-2 1-2
手帖●0-2 2-1 前頭23  

東 西
わさらび山○1-1 2-1 十両 1 Kintamayama●0-2 1-1
レーン○1-1 3-0 十両 2 オットット○1-1 2-0
くにびき○1-1 1-1 十両 3 湘乃海●0-2 0-3
眠夢●0-2 1-1 十両 4 藤壺○1-1 3-0
小麒麟●0-2 2-1 十両 5 大乃将●0-2 1-2
ほんたかの山○1-1 2-1 十両 6 安芸乃海○1-1 2-1
静内川や0-0 2-0 十両 7 大上段○1-1 3-0
ザ・玉錦●0-2 1-2 十両 8 ばかうけ一家●0-2 1-2
川志●0-2 2-1 十両 9 おきぬけ山●0-2 2-1
佐田錦○1-1 2-1 十両10 ワラビーズ●0-2 1-2
田園ビル401号●0-2 1-1 十両11 予想皇○1-1 2-1
もりちーや0-0 2-0 十両12 いえピー●0-2 2-1
紅梅○1-1 2-1 十両13 <とく>●0-2 0-2
だいちゃんや0-0 0-0 十両14 大文宇○1-1 2-0
シロフネくん○1-1 3-0 十両15 大ボラ山●0-2 1-2
怪黄●0-2 2-1 十両16 鷹風●0-2 1-2
長州由紀○2-0 1-2 十両17 久保見山や0-0 0-1
霧羅●0-2 1-2 十両18 SANEや0-0 0-0
★南野陽子○2-0 1-2 十両19 カミカゼもいち○1-1 3-0
石川さん●0-2 1-2 十両20 イワノハジメ●0-2 1-2
千代の富土○1-1 3-0 十両21 イプシロンや0-0 0-1
〆張鶴●0-2 1-2 十両22 堀史や0-0 1-1
鶴姫○1-1 1-2 十両23 地球限定シンガー●0-2 2-1
カマタマの至宝や0-0 0-0 十両24 あんばや0-0 0-0
大嵐や0-0 0-0 十両25 ネギ抜き一家●0-2 2-1
参加人数89名的中-外れ
成績27勝62敗30-148
 千代大龍-琴奨菊 0-0
○隆の勝-御嶽海 7-82
 朝乃山-照ノ富士○23-66
出題者: Bill
【今日の3-0○星】
なし
【通算○星数】
シロフネくん(通算650勝)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
禅田みるく3勝0敗 6-2 (1) 内の浪3勝0敗 6-2 (1)
安土湾3勝0敗 5-3 (0)
【2位グループ】
琴平山2勝1敗 5-3 (1) Bill2勝1敗 6-2 (2)
トレンダー2勝1敗 6-2 (2) ノドグロ2勝1敗 4-4 (0)
ごんざぶろう2勝1敗 4-4 (0) のりぞう2勝1敗 6-2 (2)
哀楽2勝1敗 4-4 (0) 素戔嗚2勝1敗 6-2 (2)
トール2勝1敗 6-2 (2) すぬさま2勝1敗 4-4 (0)
弾2勝1敗 4-4 (0) ちゃっこん2勝1敗 4-4 (0)
琴筑紫2勝1敗 4-4 (0) 阿流山2勝1敗 5-3 (1)
突っ張り太郎2勝1敗 4-4 (0) かん2勝1敗 6-2 (2)
きっくざ勘九郎2勝1敗 4-4 (0) 蝦夷乃富士2勝1敗 4-4 (0)
OGAWA2勝1敗 5-3 (1) 山の山2勝1敗 5-3 (1)
エーヴ2勝1敗 5-3 (1) DAI2勝0敗 3-2 (0)
めいふあ2勝1敗 5-3 (1) かんぺい2勝1敗 4-4 (0)
中央ファイヤーズ2勝1敗 4-4 (0) 手帖2勝1敗 5-3 (1)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
レーン3勝0敗 5-3 (0) 藤壺3勝0敗 6-2 (1)
大上段3勝0敗 5-3 (0) シロフネくん3勝0敗 6-2 (1)
カミカゼもいち3勝0敗 6-2 (1) 千代の富土3勝0敗 6-2 (1)
【2位グループ】
わさらび山2勝1敗 5-3 (1) オットット2勝0敗 3-2 (0)
小麒麟2勝1敗 5-3 (1) ほんたかの山2勝1敗 4-4 (0)
安芸乃海2勝1敗 5-3 (1) 静内川2勝0敗 6-0 (2)
川志2勝1敗 4-4 (0) おきぬけ山2勝1敗 5-3 (1)
佐田錦2勝1敗 4-4 (0) 予想皇2勝1敗 3-5 (0)
もりちー2勝0敗 5-1 (1) いえピー2勝1敗 4-4 (0)
紅梅2勝1敗 4-4 (0) 大文宇2勝0敗 3-2 (0)
怪黄2勝1敗 5-3 (1) 地球限定シンガー2勝1敗 5-3 (1)
ネギ抜き一家2勝1敗 6-2 (2)

勝率:0.556
陥落基準(予測):8.346(8勝以下) ,昇進基準(予測):9.846(10勝以上)

デバッグ情報