| 年間最多勝 |
| 1 | 手帖 | 60 |
| 2 | 星奈 | 59 |
| 3 | のりぞう | 58 |
| | 哀楽 | 58 |
| | 菅原 勲っち | 58 |
| 6 | 阿流山 | 56 |
| 7 | マリオン | 55 |
| 8 | わさらび山 | 54 |
| | 禅田みるく | 54 |
| | 素戔嗚 | 54 |
| | kisei | 54 |
| | 琴鎌谷 | 54 |
| 13 | 眠夢 | 53 |
| | トレンダー | 53 |
| 15 | かん | 52 |
| | 魁貴 | 52 |
| | 朝紫龍 | 52 |
| | ノドグロ | 52 |
| 19 | Cradle | 51 |
| 20 | トール | 50 |
| | ちゃっこん | 50 |
| | おきぬけ山 | 50 |
| | 小瀬鬼 | 50 |
| | 山の山 | 50 |
| | くにびき | 50 |
| | 遠勢の富士 | 50 |
| | 中央ファイヤーズ | 50 |
| | 突っ張り太郎 | 50 |
|
| 年間最多的中数 |
| 1 | 哀楽 | 155 |
| 2 | 手帖 | 151 |
| 3 | 阿流山 | 150 |
| 4 | かん | 148 |
| | 突っ張り太郎 | 148 |
| | 菅原 勲っち | 148 |
| 7 | わさらび山 | 147 |
| | 朝紫龍 | 147 |
| 9 | 星奈 | 146 |
| | マリオン | 146 |
| 11 | 眠夢 | 145 |
| | 素戔嗚 | 145 |
| 13 | 関 春秋 | 144 |
| | OGAWA | 144 |
| | 琴鎌谷 | 144 |
| 16 | のりぞう | 143 |
| | 禅田みるく | 143 |
| 18 | トール | 142 |
| | 魁貴 | 142 |
| | Bill | 142 |
|
| 年間最多3-0○星 |
| 1 | はし | 19 |
| 2 | ぷーちゃん | 18 |
| | 関 春秋 | 18 |
| | 朝紫龍 | 18 |
| | オットット | 18 |
| | 哀楽 | 18 |
| | 弾 | 18 |
| 8 | Kintamayama | 17 |
| | OGAWA | 17 |
| | 阿流山 | 17 |
| 11 | 眠夢 | 16 |
| | かん | 16 |
| | ごんざぶろう | 16 |
| | 突っ張り太郎 | 16 |
| | 安土湾 | 16 |
| | 内の浪 | 16 |
| 17 | トール | 15 |
| | 禅田みるく | 15 |
| | Cradle | 15 |
| | 広之海 | 15 |
| | 素戔嗚 | 15 |
| | エーヴ | 15 |
| | はなちゃん | 15 |
|