| 年間最多勝 |
| 1 | 山の山 | 63 |
| 2 | すぬさま | 60 |
| 3 | わさらび山 | 59 |
| | 大ノ将 | 59 |
| | 琴平山 | 59 |
| 6 | もこも | 58 |
| | 安土湾 | 58 |
| 8 | ちゃっこん | 57 |
| 9 | のりぞう | 56 |
| | Cradle | 56 |
| | トレンダー | 56 |
| | 朝紫龍 | 56 |
| | 大砂嵐 | 56 |
| | 琴筑紫 | 56 |
| | 菅原 勲っち | 56 |
| 16 | 関 春秋 | 55 |
| | ノドグロ | 55 |
| 18 | 手帖 | 54 |
| | 仙漁海 | 54 |
| | Bill | 54 |
|
| 年間最多的中数 |
| 1 | わさらび山 | 160 |
| 2 | 山の山 | 159 |
| 3 | のりぞう | 157 |
| 4 | もこも | 156 |
| | ノドグロ | 156 |
| 6 | 琴平山 | 155 |
| 7 | すぬさま | 153 |
| 8 | 手帖 | 152 |
| | トレンダー | 152 |
| 10 | ちゃっこん | 151 |
| | 大砂嵐 | 151 |
| | 菅原 勲っち | 151 |
| 13 | ごんざぶろう | 150 |
| | Bill | 150 |
| | 大ノ将 | 150 |
| | 阿流山 | 150 |
| | 琴筑紫 | 150 |
| 18 | Cradle | 147 |
| | 素戔嗚 | 147 |
| | ビスケ | 147 |
|
| 年間最多3-0○星 |
| 1 | わさらび山 | 21 |
| | 怪黄 | 21 |
| | ビスケ | 21 |
| 4 | のりぞう | 20 |
| | 手帖 | 20 |
| | ノドグロ | 20 |
| 7 | トレンダー | 19 |
| 8 | 小瀬鬼 | 18 |
| | 阿流山 | 18 |
| | 琴筑紫 | 18 |
| 11 | すぬさま | 17 |
| | ごんざぶろう | 17 |
| | 山の山 | 17 |
| | めいふあ | 17 |
| | 大上段 | 17 |
| 16 | もこも | 16 |
| | 眠夢 | 16 |
| | きっくざ勘九郎 | 16 |
| | ちゃっこん | 16 |
| | 広之海 | 16 |
| | 素戔嗚 | 16 |
| | kisei | 16 |
| | 土ノ子琉 | 16 |
| | 鷹風 | 16 |
| | はし | 16 |
| | <とく> | 16 |
| | マリオン | 16 |
| | 琴平山 | 16 |
|