| 年間最多勝 |
| 1 | のりぞう | 69 |
| 2 | ちゃっこん | 65 |
| | ごんざぶろう | 65 |
| 4 | 湘乃海 | 64 |
| | 大ノ将 | 64 |
| | ノドグロ | 64 |
| 7 | りゅう | 62 |
| | 千代の富土 | 62 |
| 9 | Bill | 61 |
| 10 | もこも | 60 |
| | かん | 60 |
| | 広之海 | 60 |
| | 蝦夷乃富士 | 60 |
| | 手帖 | 60 |
| | 関 春秋 | 60 |
| | 若ノ鵬 | 60 |
| | 阿流山 | 60 |
| 18 | わさらび山 | 59 |
| | トール | 59 |
| | 禅田みるく | 59 |
| | 山の山 | 59 |
| | 琴平山 | 59 |
| | ビスケ | 59 |
| | 内の浪 | 59 |
|
| 年間最多的中数 |
| 1 | のりぞう | 173 |
| 2 | Cradle | 172 |
| 3 | 湘乃海 | 171 |
| 4 | ちゃっこん | 170 |
| 5 | ノドグロ | 169 |
| 6 | ごんざぶろう | 166 |
| 7 | 千代の富土 | 165 |
| 8 | 広之海 | 164 |
| 9 | りゅう | 163 |
| | トレンダー | 163 |
| | 琴平山 | 163 |
| 12 | 関 春秋 | 161 |
| 13 | わさらび山 | 160 |
| | Bill | 160 |
| 15 | ▲あすとぴあ | 159 |
| 16 | もこも | 158 |
| | かん | 158 |
| | 小麒麟 | 158 |
| 19 | 若ノ鵬 | 157 |
| | 大ノ将 | 157 |
| | 阿流山 | 157 |
| | ビスケ | 157 |
|
| 年間最多3-0○星 |
| 1 | Cradle | 31 |
| 2 | 琴平山 | 28 |
| 3 | 関 春秋 | 26 |
| | ▲あすとぴあ | 26 |
| 5 | 広之海 | 24 |
| | 小麒麟 | 24 |
| 7 | すぬさま | 23 |
| | りゅう | 23 |
| | 湘乃海 | 23 |
| | トレンダー | 23 |
| 11 | のりぞう | 22 |
| | ちゃっこん | 22 |
| | いえピー | 22 |
| | 千代の富土 | 22 |
| | だいちゃん | 22 |
| | 大ボラ山 | 22 |
| | 仙漁海 | 22 |
| 18 | わさらび山 | 21 |
| | ごんざぶろう | 21 |
| | 怪黄 | 21 |
| | 蔵前 | 21 |
| | Bill | 21 |
| | オットット | 21 |
| | 安土湾 | 21 |
| | ビスケ | 21 |
|