| 年間最多勝 |
| 1 | 阿流山 | 64 |
| 2 | 大ノ将 | 61 |
| 3 | 藤壺 | 60 |
| | Bill | 60 |
| 5 | わさらび山 | 59 |
| | りゅう | 59 |
| | ▲あすとぴあ | 59 |
| 8 | 中央ファイヤーズ | 58 |
| | 哀楽 | 58 |
| | 突っ張り太郎 | 58 |
| | DAI | 58 |
| | 菅原 勲っち | 58 |
| 13 | デローサ | 57 |
| | ザ・玉錦 | 57 |
| | 関 春秋 | 57 |
| | 湘乃海 | 57 |
| | ノドグロ | 57 |
| | 安土湾 | 57 |
| | ビスケ | 57 |
| 20 | トール | 56 |
| | 禅田みるく | 56 |
| | 大ボラ山 | 56 |
| | 小麒麟 | 56 |
|
| 年間最多的中数 |
| 1 | 藤壺 | 165 |
| 2 | 突っ張り太郎 | 162 |
| | 阿流山 | 162 |
| 4 | ビスケ | 161 |
| 5 | デローサ | 160 |
| | 関 春秋 | 160 |
| | 大ノ将 | 160 |
| | ▲あすとぴあ | 160 |
| 9 | Bill | 159 |
| | 哀楽 | 159 |
| 11 | もこも | 158 |
| | 禅田みるく | 158 |
| | りゅう | 158 |
| 14 | ばふぁ | 157 |
| | 湘乃海 | 157 |
| 16 | わさらび山 | 156 |
| | 蝦夷乃富士 | 156 |
| | 琴筑紫 | 156 |
| 19 | ちゃっこん | 155 |
| | 山の山 | 155 |
| | 中央ファイヤーズ | 155 |
| | ノドグロ | 155 |
| | 菅原 勲っち | 155 |
|
| 年間最多3-0○星 |
| 1 | 禅田みるく | 25 |
| 2 | もこも | 24 |
| | ばふぁ | 24 |
| | 山の山 | 24 |
| | 琴筑紫 | 24 |
| 6 | ごんざぶろう | 22 |
| | 蝦夷乃富士 | 22 |
| | メロン | 22 |
| | Bill | 22 |
| | ビスケ | 22 |
| 11 | かん | 21 |
| | 湘乃海 | 21 |
| | 大ボラ山 | 21 |
| | レーン | 21 |
| | 哀楽 | 21 |
| | 双炎竜 | 21 |
| | 突っ張り太郎 | 21 |
| | 大上段 | 21 |
| 19 | ちゃっこん | 20 |
| | いえピー | 20 |
| | 藤壺 | 20 |
| | 中央ファイヤーズ | 20 |
| | 若ノ鵬 | 20 |
| | のり蔵 | 20 |
| | ▲あすとぴあ | 20 |
|