3日目・結果

 西
りゅう2-1 3-0 横 綱  
ビスケ3-0 2-1 関 脇 突っ張り太郎0-3 2-1
阿流山2-1 3-0 小 結 3-0 3-0
内の浪1-2 2-1 前頭 1 山の山3-0 3-0
トール2-1 3-0 前頭 2 関 春秋1-2 2-1
北国2-1 3-0 前頭 3 のりぞう2-1 3-0
星奈2-1 3-0 前頭 4 めいふあ2-1 2-1
素戔嗚3-0 2-1 前頭 5 大ノ将2-1 3-0
はなちゃん3-0 2-1 前頭 6 蝦夷乃富士3-0 3-0
小麒麟3-0 2-1 前頭 7 若ノ鵬3-0 3-0
佐那の山3-0 2-1 前頭 8 琴筑紫3-0 3-0
湘乃海3-0 3-0 前頭 9 わさらび山1-2 2-1
哀楽2-1 2-1 前頭10 広之海3-0 3-0
はし2-1 2-1 前頭11 Bill2-1 3-0
仙漁海2-1 3-0 前頭12 ごんざぶろう1-2 2-1
シロフネくん3-0 2-1 前頭13 デローサ2-1 3-0
藤壺2-1 3-0 前頭14 安土湾3-0 3-0
▲あすとぴあ3-0 2-1 前頭15 ばふぁ3-0 2-1
ノドグロ2-1 3-0 前頭16 中央ファイヤーズ1-2 0-3
千代の富土3-0 3-0 前頭17 Kintamayama3-0 2-1
もこも1-2 2-1 前頭18 琴平山2-1 3-0
菅原 勲っち3-0 2-1 前頭19 メロン3-0 2-1
田園ビル401号2-1 2-1 前頭20 ちゃっこん1-2 1-2
DAI2-1 2-1 前頭21 オットット3-0 3-0
静内川2-1 3-0 前頭22 川志3-0 3-0
いえピー2-1 3-0 前頭23  

 西
★南野陽子3-0 3-0 十両 1 大上段3-0 3-0
蔵前2-1 3-0 十両 2 小瀬鬼1-2 1-2
〆張鶴3-0 3-0 十両 3 エーサン2-1 2-1
紅梅1-2 2-1 十両 4 大ボラ山3-0 2-1
SANE1-2 0-2 十両 5 Cradle1-2 2-1
眠夢3-0 3-0 十両 6 ザ・玉錦1-2 2-1
禅田みるく3-0 3-0 十両 7 だいちゃん0-0 1-1
OGAWA2-1 1-2 十両 8 マリオン3-0 1-1
kisei3-0 2-1 十両 9 きっくざ勘九郎3-0 2-1
土ノ子琉0-3 2-1 十両10 カミカゼもいち2-1 2-0
怪黄0-0 0-0 十両11 青獅子1-2 1-2
かん2-1 2-1 十両12 のり蔵3-0 3-0
霧羅1-2 1-2 十両13 堀史1-2 2-1
すぬさま2-1 3-0 十両14 もりちー2-1 1-1
ネギ抜き一家3-0 2-1 十両15 長州由紀1-2 0-3
kazu3-0 3-0 十両16 鳴玉0-3 0-3
鶴姫3-0 2-1 十両17 魁貴2-1 2-1
久保見山3-0 2-1 十両18 かんぺい1-2 0-3
予想皇0-3 0-3 十両19 安芸乃海0-3 1-2
ほんたかの山0-3 1-1 十両20 おどろき昆布1-2 0-3
イプシロン2-1 1-1 十両21 エーヴ3-0 2-0
石川さん0-0 0-0 十両22 ゆっぺ0-0 0-0
レーン1-2 1-2 十両23 ジャック0-0 0-0
天真3-0 1-0 十両24 御曹司親方0-0 0-0
清水口0-0 0-0 十両25 ワラビーズ2-1 2-1
双炎竜3-0 3-0 十両26 朝紫龍1-2 1-2
参加人数95名的中-外れ
成績69勝26敗197-88
妙義龍-正代 57-38
碧山-宝富士 67-28
豪栄道-嘉風 73-22
出題者: 大ノ将
【今日の3-0○星】
ビスケ(1回) (1回)
山の山(3回) 素戔嗚(2回)
はなちゃん(1回) 蝦夷乃富士(1回)
小麒麟(1回) 若ノ鵬(1回)
佐那の山(1回) 琴筑紫(2回)
湘乃海(1回) 広之海(1回)
シロフネくん(1回) 安土湾(1回)
▲あすとぴあ(1回) ばふぁ(1回)
千代の富土(2回) Kintamayama(1回)
菅原 勲っち(1回) メロン(1回)
オットット(2回) 川志(1回)
★南野陽子(2回) 大上段(1回)
〆張鶴(2回) 大ボラ山(1回)
眠夢(1回) 禅田みるく(2回)
マリオン(1回) kisei(2回)
きっくざ勘九郎(1回) のり蔵(1回)
ネギ抜き一家(1回) kazu(2回)
鶴姫(1回) 久保見山(1回)
エーヴ(1回) 天真(1回)
双炎竜(2回)
【通算○星数】
のりぞう(通算900勝)
OGAWA(通算650勝)
魁貴(通算300勝)
久保見山(通算150勝)
【通算的中数】
大ボラ山(通算800的中)
【連勝記録】
大上段(10連勝中)
【3-0○星連勝記録】
山の山(3連勝中)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
りゅう3勝0敗 6-3 (0) 阿流山3勝0敗 6-3 (0)
3勝0敗 7-2 (1) 山の山3勝0敗 9-0 (3)
トール3勝0敗 6-3 (0) 北国3勝0敗 7-2 (1)
のりぞう3勝0敗 6-3 (0) 星奈3勝0敗 6-3 (0)
大ノ将3勝0敗 6-3 (0) 蝦夷乃富士3勝0敗 7-2 (1)
若ノ鵬3勝0敗 7-2 (1) 琴筑紫3勝0敗 8-1 (2)
湘乃海3勝0敗 7-2 (1) 広之海3勝0敗 7-2 (1)
Bill3勝0敗 6-3 (0) 仙漁海3勝0敗 7-2 (1)
デローサ3勝0敗 6-3 (0) 藤壺3勝0敗 6-3 (0)
安土湾3勝0敗 7-2 (1) ノドグロ3勝0敗 6-3 (0)
千代の富土3勝0敗 8-1 (2) 琴平山3勝0敗 7-2 (1)
オットット3勝0敗 8-1 (2) 静内川3勝0敗 6-3 (0)
川志3勝0敗 7-2 (1) いえピー3勝0敗 7-2 (1)
【2位グループ】
ビスケ2勝1敗 6-3 (1) 突っ張り太郎2勝1敗 4-5 (0)
内の浪2勝1敗 6-3 (1) 関 春秋2勝1敗 5-4 (0)
めいふあ2勝1敗 5-4 (0) 素戔嗚2勝1敗 7-2 (2)
はなちゃん2勝1敗 6-3 (1) 小麒麟2勝1敗 6-3 (1)
佐那の山2勝1敗 6-3 (1) わさらび山2勝1敗 6-3 (1)
哀楽2勝1敗 5-4 (0) はし2勝1敗 5-4 (0)
ごんざぶろう2勝1敗 5-4 (0) シロフネくん2勝1敗 6-3 (1)
▲あすとぴあ2勝1敗 6-3 (1) ばふぁ2勝1敗 6-3 (1)
Kintamayama2勝1敗 6-3 (1) もこも2勝1敗 5-4 (0)
菅原 勲っち2勝1敗 6-3 (1) メロン2勝1敗 6-3 (1)
田園ビル401号2勝1敗 5-4 (0) DAI2勝1敗 5-4 (0)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
★南野陽子3勝0敗 8-1 (2) 大上段3勝0敗 7-2 (1)
蔵前3勝0敗 7-2 (1) 〆張鶴3勝0敗 8-1 (2)
眠夢3勝0敗 7-2 (1) 禅田みるく3勝0敗 8-1 (2)
のり蔵3勝0敗 7-2 (1) すぬさま3勝0敗 6-3 (0)
kazu3勝0敗 8-1 (2) 双炎竜3勝0敗 8-1 (2)
【2位グループ】
エーサン2勝1敗 5-4 (0) 紅梅2勝1敗 6-3 (1)
大ボラ山2勝1敗 6-3 (1) Cradle2勝1敗 6-3 (1)
ザ・玉錦2勝1敗 5-4 (0) kisei2勝1敗 7-2 (2)
きっくざ勘九郎2勝1敗 5-4 (1) 土ノ子琉2勝1敗 4-5 (0)
カミカゼもいち2勝0敗 4-2 (0) かん2勝1敗 5-4 (0)
堀史2勝1敗 5-4 (0) ネギ抜き一家2勝1敗 5-4 (1)
鶴姫2勝1敗 6-3 (1) 魁貴2勝1敗 5-4 (0)
久保見山2勝1敗 6-3 (1) エーヴ2勝0敗 5-1 (1)
ワラビーズ2勝1敗 5-4 (0)

勝率:0.719
陥落基準(予測):10.791(10勝以下) 昇進基準(予測):12.291(13勝以上)

デバッグ情報