3日目・結果

東 西
ワラビーズ●0-3 1-1 横 綱 りゅう●0-3 2-1
内の浪●0-3 1-2 関 脇 山の山●1-2 2-1
北国●0-3 2-1 小 結 阿流山●0-3 1-2
めいふあ●0-3 1-2 前頭 1 弾●0-3 2-1
関 春秋●0-3 2-1 前頭 2 突っ張り太郎●0-3 1-2
素戔嗚●0-3 2-1 前頭 3 ごんざぶろう●0-3 0-3
蝦夷乃富士●0-3 2-1 前頭 4 佐那の山●1-2 1-2
のりぞう●0-3 2-1 前頭 5 星奈○2-1 3-0
広之海●0-3 0-2 前頭 6 ビスケ●1-2 2-1
仙漁海●0-3 1-2 前頭 7 湘乃海●0-3 2-1
はなちゃん●1-2 2-1 前頭 8 トール●1-2 2-1
Kintamayama●1-2 1-2 前頭 9 琴筑紫●0-3 2-1
小麒麟●0-3 2-1 前頭10 若ノ鵬●0-3 2-1
デローサ●1-2 1-2 前頭11 千代の富土●0-3 1-2
ノドグロ●0-3 2-1 前頭12 哀楽●0-3 2-1
ばふぁ●0-3 1-2 前頭13 Bill●0-3 2-1
わさらび山●0-3 2-1 前頭14 大ノ将●0-3 2-1
シロフネくん●0-3 2-1 前頭15 ▲あすとぴあ●1-2 2-1
安土湾●0-3 2-1 前頭16 メロン●1-2 2-1
はし●0-3 2-1 前頭17 もこも●0-3 2-1
藤壺○2-1 2-1 前頭18 いえピー●1-2 0-3
SANE●0-3 0-3 前頭19 静内川●1-2 1-1
紅梅●0-3 1-2 前頭20 菅原 勲っち●0-3 2-1
田園ビル401号●0-3 2-1 前頭21 中央ファイヤーズ●0-3 2-1
川志●1-2 2-1 前頭22 オットット●0-3 2-1
★南野陽子○2-1 2-1 前頭23  

東 西
蔵前●1-2 2-1 十両 1 琴平山●1-2 2-1
大ボラ山●0-3 2-1 十両 2 眠夢●1-2 2-1
ちゃっこん○2-1 3-0 十両 3 DAI●0-3 1-2
Cradle●0-3 2-1 十両 4 小瀬鬼○2-1 3-0
エーサン●0-3 1-2 十両 5 kisei●1-2 1-2
きっくざ勘九郎●0-3 1-2 十両 6 だいちゃん●0-3 1-1
大上段●0-3 2-1 十両 7 〆張鶴○2-1 1-1
禅田みるく●1-2 2-1 十両 8 もりちー●1-2 1-1
怪黄●0-3 2-1 十両 9 長州由紀○3-0 1-2
ザ・玉錦●0-3 2-1 十両10 予想皇●1-2 0-3
ネギ抜き一家●0-3 2-1 十両11 マリオン●0-3 2-1
霧羅や0-0 1-1 十両12 堀史や0-0 1-1
カミカゼもいち●1-2 2-1 十両13 OGAWA○3-0 1-2
のり蔵●1-2 0-2 十両14 鶴姫●0-3 2-1
土佐疾風や0-0 0-0 十両15 土ノ子琉●1-2 1-2
青獅子●0-3 2-1 十両16 かん●1-2 2-1
かんぺい●1-2 2-1 十両17 エーヴ●1-2 1-2
すぬさま○2-1 3-0 十両18 ゆっぺ●1-2 1-2
魁貴○2-1 1-0 十両19 久保見山●1-2 2-1
鳴玉○2-1 1-1 十両20 ほんたかの山○2-1 1-0
イプシロン○2-1 2-0 十両21 安芸乃海○3-0 2-1
kazu●1-2 2-1 十両22 清水口や0-0 0-0
ジャック○3-0 1-1 十両23 おどろき昆布●0-3 1-2
石川さんや0-0 0-0 十両24 御曹司親方や0-0 1-1
リクBBBや0-0 0-0 十両25 天真や0-0 0-0
参加人数93名的中-外れ
成績15勝78敗62-217
 誉富士-輝○35-58
 栃煌山-勢○20-73
 鶴竜-安美錦○7-86
出題者: 若ノ鵬
【今日の銀星】
長州由紀(通算32回)
安芸乃海(通算5回)
OGAWA(通算7回)
ジャック(通算9回)
【今日の3-0○星】
長州由紀(1回) OGAWA(1回)
安芸乃海(1回) ジャック(1回)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
星奈3勝0敗 7-2 (1)
【2位グループ】
りゅう2勝1敗 4-5 (0) 山の山2勝1敗 5-4 (0)
北国2勝1敗 4-5 (0) 弾2勝1敗 5-4 (1)
関 春秋2勝1敗 4-5 (0) 素戔嗚2勝1敗 5-4 (1)
蝦夷乃富士2勝1敗 5-4 (1) のりぞう2勝1敗 4-5 (0)
ビスケ2勝1敗 7-2 (2) 湘乃海2勝1敗 5-4 (1)
はなちゃん2勝1敗 7-2 (2) トール2勝1敗 6-3 (1)
琴筑紫2勝1敗 5-4 (1) 小麒麟2勝1敗 4-5 (0)
若ノ鵬2勝1敗 6-3 (2) ノドグロ2勝1敗 5-4 (1)
哀楽2勝1敗 5-4 (1) Bill2勝1敗 6-3 (2)
わさらび山2勝1敗 4-5 (0) 大ノ将2勝1敗 4-5 (0)
シロフネくん2勝1敗 4-5 (0) ▲あすとぴあ2勝1敗 5-4 (0)
安土湾2勝1敗 5-4 (1) メロン2勝1敗 7-2 (2)
はし2勝1敗 4-5 (0) もこも2勝1敗 5-4 (1)
藤壺2勝1敗 6-3 (1) 菅原 勲っち2勝1敗 4-5 (0)
田園ビル401号2勝1敗 4-5 (0) 中央ファイヤーズ2勝1敗 6-3 (2)
川志2勝1敗 5-4 (0) オットット2勝1敗 5-4 (1)
★南野陽子2勝1敗 5-4 (0)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
ちゃっこん3勝0敗 8-1 (2) 小瀬鬼3勝0敗 8-1 (2)
すぬさま3勝0敗 6-3 (0)
【2位グループ】
蔵前2勝1敗 5-4 (0) 琴平山2勝1敗 7-2 (2)
大ボラ山2勝1敗 5-4 (1) 眠夢2勝1敗 6-3 (1)
Cradle2勝1敗 4-5 (0) 大上段2勝1敗 5-4 (1)
禅田みるく2勝1敗 7-2 (2) 怪黄2勝1敗 4-5 (0)
ザ・玉錦2勝1敗 5-4 (1) ネギ抜き一家2勝1敗 4-5 (0)
マリオン2勝1敗 5-4 (1) カミカゼもいち2勝1敗 5-4 (0)
鶴姫2勝1敗 5-4 (1) 青獅子2勝1敗 6-3 (2)
かん2勝1敗 6-3 (1) かんぺい2勝1敗 7-2 (2)
久保見山2勝1敗 7-2 (2) イプシロン2勝0敗 4-2 (0)
安芸乃海2勝1敗 6-3 (1) kazu2勝1敗 6-3 (1)

勝率:0.557
陥落基準(予測):8.358(8勝以下) ,昇進基準(予測):9.858(10勝以上)

デバッグ情報