8日目・結果

東 西
ワラビーズ●1-2 3-4 大 関 りゅう○2-1 5-3
ビスケ●1-2 4-4 関 脇 仙漁海●0-3 4-4
佐那の山●0-3 5-3 小 結 星奈●0-3 2-5
弾○2-1 5-3 前頭 1 関 春秋●1-2 2-5
琴筑紫●1-2 3-5 前頭 2 のりぞう○2-1 7-1
若ノ鵬●1-2 2-6 前頭 3 ごんざぶろう●1-2 4-4
はなちゃん●1-2 3-4 前頭 4 北国●1-2 5-3
素戔嗚○2-1 6-2 前頭 5 湘乃海●1-2 4-4
突っ張り太郎○2-1 4-4 前頭 6 山の山○2-1 4-4
めいふあ●0-3 3-5 前頭 7 内の浪○2-1 6-2
デローサ●1-2 3-5 前頭 8 ▲あすとぴあ●1-2 2-6
土佐疾風●1-2 3-5 前頭 9 安土湾●1-2 2-5
Bill●1-2 4-4 前頭10 眠夢○3-0 4-4
蝦夷乃富士●1-2 5-3 前頭11 Kintamayama○2-1 6-0
いえピー●0-3 5-2 前頭12 阿流山●1-2 3-5
千代の富土○2-1 6-2 前頭13 田園ビル401号○2-1 5-2
広之海○2-1 5-3 前頭14 哀楽●1-2 4-4
トール●0-3 4-4 前頭15 静内川●1-2 4-4
★南野陽子●1-2 2-6 前頭16 小麒麟○2-1 6-2
わさらび山●1-2 4-4 前頭17 小瀬鬼○2-1 2-5
ばふぁ○3-0 4-4 前頭18 はし●1-2 3-5
藤壺●1-2 4-4 前頭19 大ボラ山●1-2 4-4
琴平山●1-2 4-4 前頭20 メロンや0-0 4-2
シロフネくん●1-2 6-2 前頭21 菅原 勲っち●0-3 4-3
もこも○2-1 4-3 前頭22 鶴姫●1-2 3-5
中央ファイヤーズ○3-0 3-4 前頭23  

東 西
ザ・玉錦●1-2 3-2 十両 1 DAI●1-2 4-3
オットット●0-3 4-4 十両 2 築地口●1-2 2-5
禅田みるく●0-3 4-4 十両 3 川志●1-2 3-5
怪黄●1-2 3-3 十両 4 ノドグロ○2-1 6-2
蔵前●1-2 2-6 十両 5 かんぺい●0-3 3-5
だいちゃんや0-0 4-3 十両 6 〆張鶴●0-3 4-4
リクBBB○2-1 3-4 十両 7 SANE●1-2 2-5
ネギ抜き一家●1-2 2-6 十両 8 大ノ将○2-1 5-3
ゆっぺ●1-2 1-6 十両 9 大上段や0-0 3-3
Cradle○2-1 4-4 十両10 もりちー●1-2 5-3
エーサン○2-1 3-5 十両11 堀史●0-3 5-3
kisei○2-1 5-3 十両12 霧羅●1-2 3-5
きっくざ勘九郎○2-1 2-5 十両13 紅梅○2-1 4-4
安芸乃海●0-3 2-6 十両14 ちゃっこん○2-1 4-4
かん●1-2 3-4 十両15 エーヴ●1-2 3-5
久保見山●1-2 2-5 十両16 のり蔵●0-3 2-6
魁貴●1-2 4-4 十両17 カミカゼもいち○2-1 4-2
青獅子●1-2 3-3 十両18 予想皇○3-0 4-3
マリオン●1-2 4-4 十両19 鳴玉●1-2 2-5
すぬさま●0-3 2-6 十両20 石川さん●0-3 3-4
長州由紀●1-2 1-7 十両21 土ノ子琉●1-2 2-5
ジャックや0-0 2-2 十両22 OGAWA●1-2 3-5
ほんたかの山●1-2 2-2 十両23 イプシロン●0-3 1-2
おどろき昆布●0-3 1-5 十両24 kazuや0-0▲0-0
双炎竜や0-0▲0-0 十両25 御曹司親方や0-0 1-2
天真や0-0 1-0 十両26
参加人数94名的中-外れ
成績28勝66敗108-174
○誉富士-豊ノ島 24-70
○栃煌山-逸ノ城 65-29
○琴奨菊-豪栄道 19-75
出題者: 大ノ将
【今日の銀星】
眠夢(通算19回)
ばふぁ(通算3回)
予想皇(通算20回)
中央ファイヤーズ(通算5回)
【今日の3-0○星】
眠夢(3回) ばふぁ(2回)
中央ファイヤーズ(2回) 予想皇(2回)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
のりぞう7勝1敗 16-8 (1)
【2位グループ】
素戔嗚6勝2敗 14-10 (1) 内の浪6勝2敗 16-8 (2)
Kintamayama6勝0敗 13-5 (1) 千代の富土6勝2敗 17-7 (3)
小麒麟6勝2敗 15-9 (1) シロフネくん6勝2敗 13-11 (0)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
ノドグロ6勝2敗 15-9 (1)
【2位グループ】
大ノ将5勝3敗 14-10 (2) もりちー5勝3敗 15-9 (3)
堀史5勝3敗 13-11 (1) kisei5勝3敗 13-11 (0)

勝率:0.474
陥落基準(予測):7.112(7勝以下) ,昇進基準(予測):8.612(9勝以上)

デバッグ情報