3日目・結果

東 西
ワラビーズ○2-1 3-0 関 脇 のりぞう○2-1 2-1
りゅう○2-1 3-0 関 脇 弾○3-0 3-0
若ノ鵬○3-0 3-0 関 脇 北国○3-0 3-0
内の浪○2-1 3-0 小 結 ビスケ○2-1 3-0
いえピー○3-0 2-1 前頭 1 佐那の山○3-0 2-1
素戔嗚○3-0 2-1 前頭 2 めいふあ○2-1 2-1
星奈○2-1 3-0 前頭 3 土佐疾風○2-1 3-0
関 春秋○2-1 2-1 前頭 4 仙漁海○2-1 2-1
田園ビル401号○3-0 2-1 前頭 5 琴筑紫○3-0 2-1
湘乃海○3-0 3-0 前頭 6 ごんざぶろう○2-1 3-0
もこも○2-1 2-1 前頭 7 安土湾○3-0 2-1
▲あすとぴあ○3-0 3-0 前頭 8 千代の富土○2-1 2-1
小麒麟○3-0 2-1 前頭 9 山の山○3-0 3-0
デローサ○3-0 3-0 前頭10 突っ張り太郎○2-1 3-0
阿流山○3-0 3-0 前頭11 はなちゃん○2-1 3-0
小瀬鬼○2-1 1-2 前頭12 眠夢○3-0 1-2
Kintamayama○3-0 3-0 前頭13 Bill○3-0 3-0
シロフネくん○3-0 2-1 前頭14 広之海○3-0 2-1
メロン○3-0 2-0 前頭15 わさらび山○2-1 3-0
★南野陽子○3-0 3-0 前頭16 禅田みるく○2-1 3-0
静内川○3-0 3-0 前頭17 蝦夷乃富士○3-0 2-1
ばふぁ○3-0 3-0 前頭18 はし○3-0 2-1
トール○2-1 3-0 前頭19 中央ファイヤーズ○2-1 3-0
〆張鶴○3-0 2-1 前頭20 怪黄○2-1 2-0
オットット○2-1 3-0 前頭21 琴平山○3-0 2-1
菅原 勲っち○3-0 3-0 前頭22 エーヴ●1-2 1-2

東 西
川志○2-1 3-0 十両 1 哀楽○3-0 3-0
藤壺○2-1 3-0 十両 2 DAI○2-1 2-1
鶴姫や0-0 2-0 十両 3 ゆっぺ○3-0 2-1
ザ・玉錦○3-0 2-0 十両 4 かんぺい○3-0 2-1
蔵前●1-2 2-1 十両 5 築地口○2-1 1-2
大ボラ山○3-0 3-0 十両 6 きっくざ勘九郎○2-1 1-2
双炎竜や0-0 0-0 十両 7 ノドグロ○2-1 3-0
もりちー○3-0 2-1 十両 8 堀史○3-0 1-0
ネギ抜き一家○3-0 3-0 十両 9 魁貴○3-0 2-1
カミカゼもいち○3-0 2-0 十両10 Cradle○2-1 2-1
だいちゃん○3-0 2-1 十両11 大ノ将○2-1 3-0
エーサン○3-0 3-0 十両12 久保見山○3-0 1-2
リク○2-1 3-0 十両13 SANE○2-1 3-0
霧羅○2-1 3-0 十両14 大上段○3-0 2-1
ほんたかの山や0-0 1-1 十両15 安芸乃海○2-1 3-0
かん○3-0 3-0 十両16 紅梅○2-1 1-1
のり蔵○3-0 3-0 十両17 鳴玉○2-1 3-0
ジャック○2-1 2-1 十両18 青獅子○3-0 2-1
予想皇○2-1 3-0 十両19 kisei○3-0 3-0
OGAWA●1-2 2-1 十両20 マリオン○3-0 3-0
石川さんや0-0 0-0 十両21 kazu○2-1 1-1
小鵬や0-0 0-0 十両22 おどろき昆布や0-0 0-0
イプシロンや0-0 0-0 十両23 nu2007○2-1 3-0
長州由紀や0-0 1-1 十両24 御曹司親方や0-0 0-0
ドイツ山や0-0 0-0 十両25 さくや0-0 0-0
天真や0-0 1-0 十両26 ちゃっこん○2-1 3-0
参加人数92名的中-外れ
成績89勝3敗229-47
○臥牙丸-蒼国来 52-40
○照ノ富士-玉鷲 90-2
○稀勢の里-佐田の海 87-5
出題者: 若ノ鵬
【今日の3-0○星】
弾(1回) 若ノ鵬(2回)
北国(1回) いえピー(1回)
佐那の山(1回) 素戔嗚(1回)
田園ビル401号(1回) 琴筑紫(1回)
湘乃海(1回) 安土湾(1回)
▲あすとぴあ(1回) 小麒麟(1回)
山の山(1回) デローサ(2回)
阿流山(1回) 眠夢(1回)
Kintamayama(1回) Bill(1回)
シロフネくん(1回) 広之海(1回)
メロン(2回) ★南野陽子(2回)
静内川(1回) 蝦夷乃富士(1回)
ばふぁ(2回) はし(1回)
〆張鶴(1回) 琴平山(1回)
菅原 勲っち(1回) 哀楽(2回)
ゆっぺ(1回) ザ・玉錦(1回)
かんぺい(1回) 大ボラ山(1回)
もりちー(1回) 堀史(1回)
ネギ抜き一家(2回) 魁貴(1回)
カミカゼもいち(1回) だいちゃん(1回)
エーサン(1回) 久保見山(1回)
大上段(1回) かん(1回)
のり蔵(1回) 青獅子(1回)
kisei(1回) マリオン(1回)
【通算○星数】
土佐疾風(通算700勝)
かんぺい(通算450勝)
【通算的中数】
kazu(通算1300的中)
久保見山(通算300的中)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
ワラビーズ3勝0敗 6-2 (1) りゅう3勝0敗 6-2 (1)
弾3勝0敗 6-2 (1) 若ノ鵬3勝0敗 7-1 (2)
北国3勝0敗 6-2 (1) 内の浪3勝0敗 5-3 (0)
ビスケ3勝0敗 5-3 (0) 星奈3勝0敗 6-2 (1)
土佐疾風3勝0敗 6-2 (0) 湘乃海3勝0敗 6-2 (1)
ごんざぶろう3勝0敗 6-2 (0) ▲あすとぴあ3勝0敗 6-2 (1)
山の山3勝0敗 6-2 (1) デローサ3勝0敗 7-1 (2)
突っ張り太郎3勝0敗 5-3 (0) 阿流山3勝0敗 6-2 (1)
はなちゃん3勝0敗 6-2 (1) Kintamayama3勝0敗 6-2 (1)
Bill3勝0敗 6-2 (1) わさらび山3勝0敗 6-2 (0)
★南野陽子3勝0敗 7-1 (2) 禅田みるく3勝0敗 5-3 (0)
静内川3勝0敗 7-1 (1) ばふぁ3勝0敗 7-1 (2)
トール3勝0敗 5-3 (0) 中央ファイヤーズ3勝0敗 6-2 (1)
オットット3勝0敗 5-3 (0) 菅原 勲っち3勝0敗 6-2 (1)
【2位グループ】
のりぞう2勝1敗 4-4 (0) いえピー2勝1敗 5-3 (1)
佐那の山2勝1敗 5-3 (1) 素戔嗚2勝1敗 5-3 (1)
めいふあ2勝1敗 5-3 (1) 関 春秋2勝1敗 5-3 (0)
仙漁海2勝1敗 4-4 (0) 田園ビル401号2勝1敗 5-3 (1)
琴筑紫2勝1敗 6-2 (1) もこも2勝1敗 5-3 (0)
安土湾2勝1敗 5-3 (1) 千代の富土2勝1敗 5-3 (1)
小麒麟2勝1敗 5-3 (1) シロフネくん2勝1敗 5-3 (1)
広之海2勝1敗 5-3 (1) メロン2勝0敗 6-0 (2)
蝦夷乃富士2勝1敗 5-3 (1) はし2勝1敗 5-3 (1)
〆張鶴2勝1敗 5-3 (1) 怪黄2勝0敗 4-2 (0)
琴平山2勝1敗 5-3 (1)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
川志3勝0敗 5-3 (0) 哀楽3勝0敗 7-1 (2)
藤壺3勝0敗 5-3 (0) 大ボラ山3勝0敗 6-2 (1)
ノドグロ3勝0敗 6-2 (1) ネギ抜き一家3勝0敗 7-1 (2)
大ノ将3勝0敗 5-3 (0) エーサン3勝0敗 6-2 (1)
リク3勝0敗 6-2 (1) SANE3勝0敗 6-2 (0)
霧羅3勝0敗 5-3 (0) 安芸乃海3勝0敗 6-2 (0)
かん3勝0敗 7-1 (1) のり蔵3勝0敗 6-2 (1)
鳴玉3勝0敗 6-2 (0) 予想皇3勝0敗 5-3 (0)
kisei3勝0敗 6-2 (1) マリオン3勝0敗 6-2 (1)
nu20073勝0敗 6-2 (0) ちゃっこん3勝0敗 5-3 (0)
【2位グループ】
DAI2勝1敗 4-4 (0) 鶴姫2勝0敗 3-2 (0)
ゆっぺ2勝1敗 6-2 (1) ザ・玉錦2勝0敗 5-0 (1)
かんぺい2勝1敗 5-3 (1) 蔵前2勝1敗 5-3 (1)
もりちー2勝1敗 5-3 (1) 魁貴2勝1敗 6-2 (1)
カミカゼもいち2勝0敗 5-1 (1) Cradle2勝1敗 4-4 (0)
だいちゃん2勝1敗 6-2 (1) 大上段2勝1敗 5-3 (1)
ジャック2勝1敗 3-5 (0) 青獅子2勝1敗 5-3 (1)
OGAWA2勝1敗 5-3 (0)

勝率:0.829
陥落基準(予測):12.436(12勝以下) ,昇進基準(予測):13.936(14勝以上)

デバッグ情報