| 年間最多勝 |
| 1 | デローサ | 64 |
| | 佐那の山 | 64 |
| 3 | かん | 63 |
| | 湘乃海 | 63 |
| 5 | 関 春秋 | 62 |
| | 内の浪 | 62 |
| 7 | のりぞう | 61 |
| | 小鵬 | 61 |
| | りゅう | 61 |
| | 星奈 | 61 |
| | Zenjimoto | 61 |
| | エーヴ | 61 |
| | Bill | 61 |
| 14 | ごんざぶろう | 60 |
| | めいふあ | 60 |
| | 土佐疾風 | 60 |
| 17 | 怪黄 | 59 |
| | はなちゃん | 59 |
| 19 | Kintamayama | 58 |
| | 北国 | 58 |
| | 千代の富土 | 58 |
| | はし | 58 |
| | カミカゼもいち | 58 |
| | 琴平山 | 58 |
| | ビスケ | 58 |
|
| 年間最多的中数 |
| 1 | 湘乃海 | 169 |
| 2 | デローサ | 168 |
| | 佐那の山 | 168 |
| 4 | 星奈 | 166 |
| | Bill | 166 |
| 6 | ごんざぶろう | 165 |
| | 土佐疾風 | 165 |
| 8 | かん | 164 |
| | 北国 | 164 |
| | Zenjimoto | 164 |
| 11 | のりぞう | 163 |
| | めいふあ | 163 |
| | エーヴ | 163 |
| | はなちゃん | 163 |
| 15 | 関 春秋 | 162 |
| 16 | Kintamayama | 161 |
| | 琴平山 | 161 |
| 18 | シロフネくん | 159 |
| | ビスケ | 159 |
| 20 | 小鵬 | 158 |
|
| 年間最多3-0○星 |
| 1 | シロフネくん | 26 |
| 2 | ごんざぶろう | 25 |
| 3 | 北国 | 23 |
| | 湘乃海 | 23 |
| | 琴平山 | 23 |
| 6 | 星奈 | 22 |
| | 堀史 | 22 |
| | エーヴ | 22 |
| | 佐那の山 | 22 |
| | はなちゃん | 22 |
| | ▲あすとぴあ | 22 |
| 12 | デローサ | 21 |
| | 関 春秋 | 21 |
| | 大ボラ山 | 21 |
| | 小麒麟 | 21 |
| | Bill | 21 |
| | 鶴姫 | 21 |
| 18 | わさらび山 | 20 |
| | Kintamayama | 20 |
| | 萩原 | 20 |
| | のりぞう | 20 |
| | ばふぁ | 20 |
| | 川志 | 20 |
| | Cradle | 20 |
| | さく | 20 |
| | メロン | 20 |
| | 土佐疾風 | 20 |
| | カミカゼもいち | 20 |
| | 北郷 | 20 |
| | 阿流山 | 20 |
| | 菅原 勲っち | 20 |
|