| 年間最多勝 |
| 1 | デローサ | 43 |
| | 氷旭 | 43 |
| | Kintamayama | 43 |
| | 田園ビル401号 | 43 |
| 5 | Bill | 42 |
| 6 | 素戔嗚 | 41 |
| | 蔵前 | 41 |
| | 納豆錦 | 41 |
| 9 | のりぞう | 40 |
| | ドイツ山 | 40 |
| | はなちゃん | 40 |
| 12 | ボクサー | 39 |
| | シロフネくん | 39 |
| | 阿流山 | 39 |
| | 静内川 | 39 |
| 16 | ばふぁ | 38 |
| | 山の山 | 38 |
| | Zenjimoto | 38 |
| | 安芸乃海 | 38 |
| | ▲あすとぴあ | 38 |
| | いえピー | 38 |
| | 魁貴 | 38 |
| | 北郷 | 38 |
| | ゆっぺ | 38 |
|
| 年間最多的中数 |
| 1 | デローサ | 116 |
| 2 | Kintamayama | 114 |
| 3 | Bill | 113 |
| 4 | のりぞう | 112 |
| | 千代の富土 | 112 |
| | 田園ビル401号 | 112 |
| 7 | 素戔嗚 | 111 |
| | 蔵前 | 111 |
| 9 | Zenjimoto | 109 |
| | わさらび山 | 109 |
| | 納豆錦 | 109 |
| 12 | ドイツ山 | 108 |
| | ゆっぺ | 108 |
| 14 | 氷旭 | 107 |
| | 魁貴 | 107 |
| 16 | ▲あすとぴあ | 106 |
| | 安土湾 | 106 |
| | いえピー | 106 |
| | 北郷 | 106 |
| 20 | 萩原 | 105 |
| | 仙漁海 | 105 |
| | 阿流山 | 105 |
| | 突っ張り太郎 | 105 |
| | ビスケ | 105 |
| | 木村豊之助 | 105 |
|
| 年間最多3-0○星 |
| 1 | 千代の富土 | 19 |
| 2 | 天真 | 16 |
| 3 | デローサ | 15 |
| | のりぞう | 15 |
| | わさらび山 | 15 |
| | ゆっぺ | 15 |
| 7 | 素戔嗚 | 14 |
| | 蔵前 | 14 |
| | Zenjimoto | 14 |
| | 安土湾 | 14 |
| | Kintamayama | 14 |
| | いえピー | 14 |
| | 魁貴 | 14 |
| 14 | 萩原 | 13 |
| | 北国 | 13 |
| | 仙漁海 | 13 |
| | ワラビーズ | 13 |
| | ザ・玉錦 | 13 |
| | 貴美丸 | 13 |
| | Bill | 13 |
| | 鶴姫 | 13 |
| | ビスケ | 13 |
|