1日目・結果

 西
蔵前0-0 0-0 関 脇 琴筑紫1-2 0-1
かん0-0 0-0 関 脇 阿流山3-0 1-0
★南野陽子2-1 1-0 小 結 星奈2-1 1-0
Bill1-2 0-1 前頭 1 デローサ2-1 1-0
ビッグゴッド1-2 0-1 前頭 2 ビスケ3-0 1-0
ゆっぺ2-1 1-0 前頭 3 関 春秋1-2 0-1
北郷1-2 0-1 前頭 4 小鵬3-0 1-0
ヒロオ0-0 0-0 前頭 5 Cradle0-3 0-1
川志1-2 0-1 前頭 6 Zenjimoto1-2 0-1
田園ビル401号0-0 0-0 前頭 7 静内川1-2 0-1
小麒麟0-3 0-1 前頭 8 納豆錦3-0 1-0
若泉水1-2 0-1 前頭 9 0-0 0-0
▲あすとぴあ1-2 0-1 前頭10 はし0-3 0-1
萩原2-1 1-0 前頭11 ほんたかの山0-0 0-0
大上段0-0 0-0 前頭12 もこも0-0 0-0
いえピー1-2 0-1 前頭13 ワラビーズ0-0 0-0
佐那の山0-3 0-1 前頭14 紫嵐0-0 0-0
安土湾3-0 1-0 前頭15 双炎竜1-2 0-1
めいふあ0-0 0-0 前頭16 SHIRO0-3 0-1
カミカゼもいち0-3 0-1 前頭17 Kintamayama3-0 1-0

 西
御曹司親方2-1 1-0 十両 1 素戔嗚1-2 0-1
鶴姫0-3 0-1 十両 2 マックス1-2 0-1
無名氏2-1 1-0 十両 3 仙漁海1-2 0-1
メロン1-2 0-1 十両 4 瀧龍一1-2 0-1
オットット0-3 0-1 十両 5 ひつじかん0-0 0-0
ボクサー0-0 0-0 十両 6 北の雪0-0 0-0
きっくざ勘九郎2-1 1-0 十両 7 氷旭1-2 0-1
とっしい0-0 0-0 十両 8 菅原 勲っち1-2 0-1
ザ・玉錦2-1 1-0 十両 9 北国2-1 1-0
ごんざぶろう1-2 0-1 十両10 突っ張り太郎1-2 0-1
kisei0-0 0-0 十両11 おどろき昆布2-1 1-0
はなちゃん2-1 1-0 十両12 天真2-1 1-0
手焼一番2-1 1-0 十両13 ミッフィー2-1 1-0
哀楽1-2 0-1 十両14 中央ファイヤーズ2-1 1-0
ドイツ山1-2 0-1 十両15 マリオン0-0 0-0
SANE1-2 0-1 十両16 かんぺい2-1 1-0
トール2-1 1-0 十両17 ばふぁ3-0 1-0
蝦夷乃富士2-1 1-0 十両18 山の山2-1 1-0
りゅう1-2 0-1 十両19 戦闘生2-1 1-0
内の浪1-2 0-1 十両20 小瀬鬼0-0 0-0
だいちゃん0-0 0-0 十両21 おやすい君0-0 0-0
広之海1-2 0-1 十両22 琴平山1-2 0-1
霧羅3-0 1-0 十両23  

 西
OGAWA2-1 1-0 幕下 1 DAI2-1 1-0
千代の富土2-1 1-0 幕下 2 紅梅2-1 1-0
安芸乃海1-2 0-1 幕下 3 魁貴1-2 0-1
琴ちゃんた2-1 1-0 幕下 4 藤壺1-2 0-1
眠夢0-0 0-0 幕下 5 木村豊之助2-1 1-0
大入歯大尻1-2 0-1 幕下 6 怪黄0-0 0-0
エーヴ0-0 0-0 幕下 7 土佐疾風1-2 0-1
ジャック0-3 0-1 幕下 8 青獅子0-0 0-0
なまぴ〜0-0 0-0 幕下 9 堀史1-2 0-1
巨人愛0-0 0-0 幕下10 大ボラ山1-2 0-1
もりちー2-1 1-0 幕下11 シロフネくん0-0 0-0
さく0-0 0-0 幕下12 長州由紀1-2 0-1
貴美丸1-2 0-1 幕下13 広島相撲党0-3 0-1
好生燕0-0 0-0 幕下14 トリパパ1-2 0-1
あし0-0 0-0 幕下15 予想皇0-3 0-1
石川さん0-0 0-0 幕下16 ハッシー1-2 0-1
のりぞう2-1 1-0 幕下17 kazu0-0 0-0
鳴玉0-0 0-0 幕下18 白黒山0-0 0-0
琴典厩0-0 0-0 幕下19 うしぼし2-1 1-0
わさらび山1-2 0-1 幕下20 カチカチ山0-0 0-0
新見盛0-0 0-0 幕下21 イプシロン0-0 0-0
覇王山0-0 0-0 幕下22 clare0-0 0-0
おぎわらひろし2-1 1-0 幕下23
参加人数90名的中-外れ
成績39勝51敗126-144
 阿覧-若の里24-66
豪栄道-魁皇 40-50
琴欧洲-鶴竜 62-28
出題者: はし
【今日の3-0○星】
阿流山(1回) ビスケ(1回)
小鵬(1回) 納豆錦(1回)
安土湾(1回) Kintamayama(1回)
ばふぁ(1回) 霧羅(1回)
【通算的中数】
うしぼし(通算800的中)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
阿流山1勝0敗 3-0 (1) ★南野陽子1勝0敗 2-1 (0)
星奈1勝0敗 2-1 (0) デローサ1勝0敗 2-1 (0)
ビスケ1勝0敗 3-0 (1) ゆっぺ1勝0敗 2-1 (0)
小鵬1勝0敗 3-0 (1) 納豆錦1勝0敗 3-0 (1)
萩原1勝0敗 2-1 (0) 安土湾1勝0敗 3-0 (1)
Kintamayama1勝0敗 3-0 (1)
【2位グループ】
蔵前0勝0敗 0-0 (0) 琴筑紫0勝1敗 1-2 (0)
かん0勝0敗 0-0 (0) Bill0勝1敗 1-2 (0)
ビッグゴッド0勝1敗 1-2 (0) 関 春秋0勝1敗 1-2 (0)
北郷0勝1敗 1-2 (0) ヒロオ0勝0敗 0-0 (0)
Cradle0勝1敗 0-3 (0) 川志0勝1敗 1-2 (0)
Zenjimoto0勝1敗 1-2 (0) 田園ビル401号0勝0敗 0-0 (0)
静内川0勝1敗 1-2 (0) 小麒麟0勝1敗 0-3 (0)
若泉水0勝1敗 1-2 (0) 0勝0敗 0-0 (0)
▲あすとぴあ0勝1敗 1-2 (0) はし0勝1敗 0-3 (0)
ほんたかの山0勝0敗 0-0 (0) 大上段0勝0敗 0-0 (0)
もこも0勝0敗 0-0 (0) いえピー0勝1敗 1-2 (0)
ワラビーズ0勝0敗 0-0 (0) 佐那の山0勝1敗 0-3 (0)
紫嵐0勝0敗 0-0 (0) 双炎竜0勝1敗 1-2 (0)
めいふあ0勝0敗 0-0 (0) SHIRO0勝1敗 0-3 (0)
カミカゼもいち0勝1敗 0-3 (0)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
御曹司親方1勝0敗 2-1 (0) 無名氏1勝0敗 2-1 (0)
きっくざ勘九郎1勝0敗 2-1 (0) ザ・玉錦1勝0敗 2-1 (0)
北国1勝0敗 2-1 (0) おどろき昆布1勝0敗 2-1 (0)
はなちゃん1勝0敗 2-1 (0) 天真1勝0敗 2-1 (0)
手焼一番1勝0敗 2-1 (0) ミッフィー1勝0敗 2-1 (0)
中央ファイヤーズ1勝0敗 2-1 (0) かんぺい1勝0敗 2-1 (0)
トール1勝0敗 2-1 (0) ばふぁ1勝0敗 3-0 (1)
蝦夷乃富士1勝0敗 2-1 (0) 山の山1勝0敗 2-1 (0)
戦闘生1勝0敗 2-1 (0) 霧羅1勝0敗 3-0 (1)
【2位グループ】
素戔嗚0勝1敗 1-2 (0) 鶴姫0勝1敗 0-3 (0)
マックス0勝1敗 1-2 (0) 仙漁海0勝1敗 1-2 (0)
メロン0勝1敗 1-2 (0) 瀧龍一0勝1敗 1-2 (0)
オットット0勝1敗 0-3 (0) ひつじかん0勝0敗 0-0 (0)
ボクサー0勝0敗 0-0 (0) 北の雪0勝0敗 0-0 (0)
氷旭0勝1敗 1-2 (0) とっしい0勝0敗 0-0 (0)
菅原 勲っち0勝1敗 1-2 (0) ごんざぶろう0勝1敗 1-2 (0)
突っ張り太郎0勝1敗 1-2 (0) kisei0勝0敗 0-0 (0)
哀楽0勝1敗 1-2 (0) ドイツ山0勝1敗 1-2 (0)
マリオン0勝0敗 0-0 (0) SANE0勝1敗 1-2 (0)
りゅう0勝1敗 1-2 (0) 内の浪0勝1敗 1-2 (0)
小瀬鬼0勝0敗 0-0 (0) だいちゃん0勝0敗 0-0 (0)
おやすい君0勝0敗 0-0 (0) 広之海0勝1敗 1-2 (0)
琴平山0勝1敗 1-2 (0)

■■ 幕下 ■■
【トップグループ】
OGAWA1勝0敗 2-1 (0) DAI1勝0敗 2-1 (0)
千代の富土1勝0敗 2-1 (0) 紅梅1勝0敗 2-1 (0)
琴ちゃんた1勝0敗 2-1 (0) 木村豊之助1勝0敗 2-1 (0)
もりちー1勝0敗 2-1 (0) のりぞう1勝0敗 2-1 (0)
うしぼし1勝0敗 2-1 (0) おぎわらひろし1勝0敗 2-1 (0)
【2位グループ】
安芸乃海0勝1敗 1-2 (0) 魁貴0勝1敗 1-2 (0)
藤壺0勝1敗 1-2 (0) 眠夢0勝0敗 0-0 (0)
大入歯大尻0勝1敗 1-2 (0) 怪黄0勝0敗 0-0 (0)
エーヴ0勝0敗 0-0 (0) 土佐疾風0勝1敗 1-2 (0)
ジャック0勝1敗 0-3 (0) 青獅子0勝0敗 0-0 (0)
なまぴ〜0勝0敗 0-0 (0) 堀史0勝1敗 1-2 (0)
巨人愛0勝0敗 0-0 (0) 大ボラ山0勝1敗 1-2 (0)
シロフネくん0勝0敗 0-0 (0) さく0勝0敗 0-0 (0)
長州由紀0勝1敗 1-2 (0) 貴美丸0勝1敗 1-2 (0)
広島相撲党0勝1敗 0-3 (0) 好生燕0勝0敗 0-0 (0)
トリパパ0勝1敗 1-2 (0) あし0勝0敗 0-0 (0)
予想皇0勝1敗 0-3 (0) 石川さん0勝0敗 0-0 (0)
ハッシー0勝1敗 1-2 (0) kazu0勝0敗 0-0 (0)
鳴玉0勝0敗 0-0 (0) 白黒山0勝0敗 0-0 (0)
琴典厩0勝0敗 0-0 (0) わさらび山0勝1敗 1-2 (0)
カチカチ山0勝0敗 0-0 (0) 新見盛0勝0敗 0-0 (0)
イプシロン0勝0敗 0-0 (0) 覇王山0勝0敗 0-0 (0)
clare0勝0敗 0-0 (0)

勝率:0.433
陥落基準(予測):6.500(6勝以下) 昇進基準(予測):8.000(8勝以上)

デバッグ情報