| 年間最多勝 |
| 1 | わさらび山 | 61 |
| 2 | ▲あすとぴあ | 60 |
| | 双炎竜 | 60 |
| | SHIRO | 60 |
| 5 | 小鵬 | 59 |
| | 哀楽 | 59 |
| 7 | のりぞう | 58 |
| | ひつじかん | 58 |
| | かん | 58 |
| | 小麒麟 | 58 |
| | 鶴姫 | 58 |
| | 瀧龍一 | 58 |
| 13 | デローサ | 57 |
| | きっくざ勘九郎 | 57 |
| | めいふあ | 57 |
| | 氷旭 | 57 |
| | ワラビーズ | 57 |
| | トール | 57 |
| | カミカゼもいち | 57 |
| | 納豆錦 | 57 |
| | 琴筑紫 | 57 |
|
| 年間最多的中数 |
| 1 | わさらび山 | 167 |
| 2 | 双炎竜 | 165 |
| 3 | のりぞう | 164 |
| 4 | 手焼一番 | 162 |
| | 氷旭 | 162 |
| 6 | トール | 160 |
| | 納豆錦 | 160 |
| 8 | 北国 | 159 |
| 9 | 小鵬 | 158 |
| | Bill | 158 |
| | SHIRO | 158 |
| 12 | デローサ | 157 |
| | 阿流山 | 157 |
| | ワラビーズ | 157 |
| | りゅう | 157 |
| | 千代の富土 | 157 |
| | 鶴姫 | 157 |
| 18 | きっくざ勘九郎 | 156 |
| | 関 春秋 | 156 |
| | Kintamayama | 156 |
| | 哀楽 | 156 |
|
| 年間最多3-0○星 |
| 1 | わさらび山 | 23 |
| 2 | りゅう | 22 |
| 3 | のりぞう | 21 |
| | 怪黄 | 21 |
| | ヒロオ | 21 |
| | Bill | 21 |
| 7 | 北国 | 20 |
| | 関 春秋 | 20 |
| | 氷旭 | 20 |
| | 中央ファイヤーズ | 20 |
| | カミカゼもいち | 20 |
| 12 | 佐那の山 | 19 |
| | 双炎竜 | 19 |
| | ひつじかん | 19 |
| | 若泉水 | 19 |
| | 千代の富土 | 19 |
| | 納豆錦 | 19 |
| 18 | 手焼一番 | 18 |
| | トール | 18 |
| | 貴美丸 | 18 |
| | 小麒麟 | 18 |
| | ビスケ | 18 |
|