| 年間最多勝 |
| 1 | のりぞう | 64 |
| | カムイ山 | 64 |
| 3 | わさらび山 | 61 |
| 4 | 横町の隠居 | 60 |
| 5 | おやすい君 | 59 |
| | 蝦夷乃富士 | 59 |
| 7 | デローサ | 58 |
| | 素戔嗚 | 58 |
| | 山の山 | 58 |
| | 蔵前 | 58 |
| | 紫嵐 | 58 |
| | Kintamayama | 58 |
| | 納豆錦 | 58 |
| 14 | 御曹司親方 | 57 |
| | マックス | 57 |
| 16 | もこも | 56 |
| | 北国 | 56 |
| | 無名氏 | 56 |
| | 双炎竜 | 56 |
| | 内の浪 | 56 |
| | いえピー | 56 |
| | 若泉水 | 56 |
| | 土佐疾風 | 56 |
|
| 年間最多的中数 |
| 1 | 御曹司親方 | 165 |
| 2 | 素戔嗚 | 164 |
| | おやすい君 | 164 |
| 4 | デローサ | 163 |
| | のりぞう | 163 |
| 6 | カムイ山 | 161 |
| 7 | 蔵前 | 160 |
| 8 | 蝦夷乃富士 | 159 |
| 9 | 山の山 | 158 |
| | わさらび山 | 158 |
| | Kintamayama | 158 |
| 12 | いえピー | 157 |
| 13 | めいふあ | 156 |
| | 紫嵐 | 156 |
| | 阿流山 | 156 |
| | マックス | 156 |
| | 横町の隠居 | 156 |
| 18 | 無名氏 | 155 |
| | ドイツ山 | 155 |
| | 内の浪 | 155 |
| | ミッフィー | 155 |
|
| 年間最多3-0○星 |
| 1 | 御曹司親方 | 27 |
| 2 | ドイツ山 | 24 |
| | おやすい君 | 24 |
| 4 | 阿流山 | 23 |
| | いえピー | 23 |
| 6 | 戦闘生 | 22 |
| | 鶴姫 | 22 |
| | 北郷 | 22 |
| 9 | デローサ | 21 |
| | おどろき昆布 | 21 |
| | 田園ビル401号 | 21 |
| 12 | 素戔嗚 | 20 |
| | めいふあ | 20 |
| | Zenjimoto | 20 |
| | 蝦夷乃富士 | 20 |
| | 琴筑紫 | 20 |
| 17 | 手焼一番 | 19 |
| | のりぞう | 19 |
| | 山の山 | 19 |
| | kisei | 19 |
| | 菅原 勲っち | 19 |
| | 内の浪 | 19 |
| | わさらび山 | 19 |
| | Kintamayama | 19 |
| | 小鵬 | 19 |
| | ザ・玉錦 | 19 |
| | りゅう | 19 |
| | 北の雪 | 19 |
| | 静内川 | 19 |
| | はし | 19 |
| | Bill | 19 |
| | ミッフィー | 19 |
| | ほんたかの山 | 19 |
| | トリパパ | 19 |
|