| 年間最多勝 |
| 1 | 北郷 | 62 |
| 2 | 素戔嗚 | 61 |
| | 山の山 | 61 |
| | 紫嵐 | 61 |
| 5 | 蔵前 | 60 |
| | ドイツ山 | 60 |
| | おやすい君 | 60 |
| | Bill | 60 |
| 9 | りゅう | 59 |
| | 蝦夷乃富士 | 59 |
| | ほんたかの山 | 59 |
| | ビスケ | 59 |
| | ゆっぺ | 59 |
| 14 | もこも | 58 |
| | 天真 | 58 |
| | メロン | 58 |
| | わさらび山 | 58 |
| | Cradle | 58 |
| | 田園ビル401号 | 58 |
| 20 | のりぞう | 57 |
| | Zenjimoto | 57 |
| | 裕之山 | 57 |
| | Kintamayama | 57 |
| | 小鵬 | 57 |
| | 川志 | 57 |
| | 静内川 | 57 |
| | 星奈 | 57 |
| | 土佐疾風 | 57 |
| | 琴筑紫 | 57 |
|
| 年間最多的中数 |
| 1 | 蔵前 | 163 |
| | Zenjimoto | 163 |
| | ドイツ山 | 163 |
| | わさらび山 | 163 |
| | 田園ビル401号 | 163 |
| | 北郷 | 163 |
| 7 | のりぞう | 162 |
| | 素戔嗚 | 162 |
| | 山の山 | 162 |
| | 蝦夷乃富士 | 162 |
| 11 | 紫嵐 | 161 |
| | ビスケ | 161 |
| 13 | もこも | 160 |
| | Bill | 160 |
| 15 | 川志 | 159 |
| 16 | メロン | 158 |
| | Chiisabuke | 158 |
| | 阿流山 | 158 |
| | おやすい君 | 158 |
| 20 | りゅう | 157 |
| | ゆっぺ | 157 |
|
| 年間最多3-0○星 |
| 1 | Zenjimoto | 26 |
| 2 | めいふあ | 23 |
| | 蔵前 | 23 |
| | わさらび山 | 23 |
| | ビスケ | 23 |
| 6 | のりぞう | 22 |
| | 蝦夷乃富士 | 22 |
| | 田園ビル401号 | 22 |
| 9 | もこも | 21 |
| | カミカゼもいち | 21 |
| | DAI | 21 |
| 12 | 関 春秋 | 20 |
| | 紫嵐 | 20 |
| | 川志 | 20 |
| | 横町の隠居 | 20 |
| | 北郷 | 20 |
| 17 | ドイツ山 | 19 |
| | いえピー | 19 |
| | ヒロオ | 19 |
| | 広之海 | 19 |
| | Bill | 19 |
| | OGAWA | 19 |
| | 鶴姫 | 19 |
|