6日目・結果

 西
TONTON3-0 4-2 横 綱  
かん2-1 3-3 大 関 裕之山3-0 4-1
Bill3-0 5-1 関 脇 Cradle3-0 5-1
無名氏2-1 5-1 関 脇 クリップ0-0 2-3
のりぞう2-1 4-2 小 結 3-0 6-0
はし3-0 4-2 前頭 1 仙漁海2-1 4-1
DAI2-1 6-0 前頭 2 Zenjimoto3-0 5-1
川志2-1 3-3 前頭 3 ぽちたま3-0 4-2
ビッグゴッド2-1 5-1 前頭 4 御曹司親方3-0 4-2
ボクサー3-0 2-3 前頭 5 Kintamayama3-0 3-2
土佐疾風3-0 5-1 前頭 6 ガチンコ0-0 1-3
クリオ2-1 3-2 前頭 7 横町の隠居3-0 5-1
yonechan3-0 3-3 前頭 8 菅原 勲っち3-0 5-1
天真0-0 3-2 前頭 9 ヒロオ2-1 5-1
山の山3-0 6-0 前頭10 ビスケ3-0 5-1
★南野陽子3-0 5-1 前頭11 ▲あすとぴあ2-1 5-0
もこも3-0 6-0 前頭12 ミッフィー2-1 3-2
ドイツ山2-1 5-1 前頭13 とっしい1-2 4-2
あゆしげ3-0 3-2 前頭14 月之丞2-1 5-1
ワラビーズ3-0 4-2 前頭15 おやすい君3-0 4-2
関 春秋3-0 6-0 前頭16  

 西
りゅう2-1 4-2 十両 1 佐那の山2-1 5-1
ばふぁ3-0 3-3 十両 2 ゆっぺ2-1 4-2
素戔嗚3-0 6-0 十両 3 静内川3-0 4-1
いえピー3-0 4-1 十両 4 若泉水2-1 5-1
貴美丸2-1 3-2 十両 5 わさらび山2-1 5-1
ザ・玉錦3-0 2-4 十両 6 突っ張り太郎3-0 4-2
小麒麟3-0 4-2 十両 7 田園ビル401号3-0 3-3
あし3-0 4-2 十両 8 風雲児3-0 4-2
小鵬3-0 4-2 十両 9 SHIRO3-0 3-3
きっくざ勘九郎3-0 5-1 十両10 大上段2-1 6-0
ほんたかの山3-0 4-1 十両11 琴ちゃんた2-1 4-2
たくや丸0-0 3-1 十両12 広島相撲党2-1 4-1
安土湾3-0 4-2 十両13 まみ0-0 1-2
鶴姫3-0 4-2 十両14 あさひ3-0 5-1
琴典厩1-2 3-3 十両15 だいちゃん2-1 3-2
阿流山0-3 4-2 十両16 kisei2-1 4-2
星の王子様2-1 2-2 十両17 てん3-0 5-1
オットット3-0 4-1 十両18 SANE2-1 6-0
TAKA2-1 5-1 十両19 星奈2-1 2-4
カズ1-2 2-1 十両20 Chiisabuke3-0 5-1
はなちゃん1-2 1-5 十両21 あすなろ1-2 3-3
霧羅1-2 2-2 十両22 大相撲神宮場所2-1 4-1
キロ2-1 3-1 十両23 山の湖0-0 0-0
ytakai0-0 0-0 十両24 中央ファイヤーズ1-2 2-4
北郷1-2 3-3 十両25 メロン1-2 2-4
蝦夷乃富士1-2 1-5 十両26 ひつじかん0-0 2-2
マリオン0-0 0-0 十両27 まさを2-1 5-1
大入歯大尻1-2 3-3 十両28 蔵前3-0 5-1
好生燕3-0 4-1 十両29 巳蛇鬼3-0 2-1
木精3-0 5-1 十両30 紅梅2-1 3-3
広之海3-0 4-2 十両31 ごんざぶろう2-1 6-0
染葵3-0 2-3 十両32 新見盛3-0 4-2
えいたろう親方0-0 0-0 十両33 北国0-0 0-0
カチカチ山0-0 3-2 十両34 六貫山3-0 4-2
マックス3-0 3-3 十両35 ジャック2-1 5-1
佐賀龍0-0 1-2 十両36 かんぺい1-2 4-2
安芸乃海2-1 5-1 十両37  

 西
藤壺3-0 5-1 幕下 1 OGAWA3-0 5-1
予想皇3-0 4-2 幕下 2 おどろき昆布0-0 2-1
エーヴ2-1 2-3 幕下 3 亜沙勝流3-0 4-1
ざねり3-0 4-2 幕下 4 玉乃島2-1 4-1
瀧龍一2-1 4-2 幕下 5 内の浪3-0 3-3
堀史2-1 5-0 幕下 6 sentun0-0 0-0
鳴玉0-0 4-1 幕下 7 ともやん2-1 3-3
カムイ山1-2 3-3 幕下 8 浪錦3-0 2-1
怪黄1-2 3-3 幕下 9 うしぼし2-1 2-0
上手出し投げ3-0 4-2 幕下10 みかん山0-0 0-0
オレゴン2-1 3-2 幕下11 北の雪2-1 3-3
面被り0-0 0-0 幕下12 小瀬鬼2-1 4-2
是雄影1-2 3-3 幕下13 眠夢1-2 2-4
イプシロン2-1 4-0 幕下14 萩原3-0 4-2
カミカゼもいち2-1 4-2 幕下15 品山3-0 4-2
紫嵐2-1 5-0 幕下16 あんば0-0 0-0
funyazou0-0 0-1 幕下17 ピーターパン0-0 0-0
長州由紀1-2 2-4 幕下18 碧忠貴島2-1 3-2
仙氣乃洋0-0 0-0 幕下19 湘乃海2-1 4-2
とっくり大王0-0 0-0 幕下20 石川さん0-0 1-0
琴筑紫3-0 5-1 幕下21 紫苑0-0 0-0
きびび0-0 4-0 幕下22 曙町0-0 0-0
星☆たんご0-0 0-0 幕下23 小谷直大0-0 0-0
汐の里0-0 0-0 幕下24 ナマ0-0 0-0
セバスチャン0-0 0-0 幕下25 清水山0-0 1-0
亀井0-0 0-0 幕下26 西岡0-0 0-0
シロフネくん0-0 0-0 幕下27 maegon0-0 0-0
吉川0-0 0-0 幕下28 松中0-0 0-0
shin0-0 0-0 幕下29 久世彩未0-0 0-0
美春0-0 0-0 幕下30 佳苗0-0 0-0
麻衣0-0 0-0 幕下31 真美0-0 0-0
小久保0-0 0-0 幕下32 香苗0-0 0-0
出島0-0 0-0 幕下33 亜衣0-0 0-0
高橋0-0 0-0 幕下34 巨人0-0 0-0
杏奈0-0 0-0 幕下35 菜摘0-0 0-0
麻友0-0 0-0 幕下36 大前0-0 0-0
野原0-0 0-0 幕下37 琴勝嵐 拓哉3-0 5-1
さくらの0-0 1-0 幕下38
参加人数131名的中-外れ
成績113勝18敗307-86
 十文字-朝赤龍120-11
把瑠都-栃東 92-39
 魁皇-雅山95-36
 垣添-岩木山-
出題者: のりぞう
【今日の3-0○星】
TONTON(2回) 裕之山(2回)
Bill(3回) Cradle(1回)
(2回) はし(2回)
Zenjimoto(1回) ぽちたま(2回)
御曹司親方(2回) ボクサー(1回)
Kintamayama(2回) 土佐疾風(3回)
横町の隠居(2回) yonechan(1回)
菅原 勲っち(2回) 山の山(3回)
ビスケ(3回) ★南野陽子(2回)
もこも(2回) あゆしげ(1回)
ワラビーズ(3回) おやすい君(2回)
関 春秋(2回) ばふぁ(2回)
素戔嗚(4回) 静内川(2回)
いえピー(1回) ザ・玉錦(1回)
突っ張り太郎(4回) 小麒麟(1回)
田園ビル401号(1回) あし(2回)
風雲児(4回) 小鵬(1回)
SHIRO(1回) きっくざ勘九郎(2回)
ほんたかの山(1回) 安土湾(2回)
鶴姫(2回) あさひ(1回)
てん(4回) オットット(1回)
Chiisabuke(3回) 蔵前(3回)
好生燕(1回) 巳蛇鬼(1回)
木精(1回) 広之海(2回)
染葵(2回) 新見盛(2回)
六貫山(2回) マックス(3回)
藤壺(1回) OGAWA(4回)
予想皇(2回) 亜沙勝流(3回)
ざねり(2回) 内の浪(1回)
浪錦(1回) 上手出し投げ(1回)
萩原(2回) 品山(3回)
琴筑紫(1回) 琴勝嵐 拓哉(2回)
【通算○星数】
Chiisabuke(通算200勝)
マックス(通算150勝)
【通算的中数】
もこも(通算700的中)
あさひ(通算600的中)
安土湾(通算400的中)
【連勝記録】
素戔嗚(12連勝中)
【3-0○星連勝記録】
Bill(3連勝中)
ビスケ(3連勝中)
素戔嗚(3連勝中)
突っ張り太郎(4連勝中)
風雲児(3連勝中)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
6勝0敗 14-4 (2) DAI6勝0敗 13-5 (1)
山の山6勝0敗 15-3 (3) もこも6勝0敗 14-4 (2)
関 春秋6勝0敗 14-4 (2)
【2位グループ】
Bill5勝1敗 14-4 (3) Cradle5勝1敗 12-6 (1)
無名氏5勝1敗 12-6 (1) Zenjimoto5勝1敗 12-6 (1)
ビッグゴッド5勝1敗 12-6 (1) 土佐疾風5勝1敗 14-4 (3)
横町の隠居5勝1敗 13-5 (2) 菅原 勲っち5勝1敗 13-5 (2)
ヒロオ5勝1敗 12-6 (1) ビスケ5勝1敗 14-4 (3)
★南野陽子5勝1敗 13-5 (2) ▲あすとぴあ5勝0敗 10-5 (0)
ドイツ山5勝1敗 13-5 (2) 月之丞5勝1敗 11-7 (1)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
素戔嗚6勝0敗 16-2 (4) 大上段6勝0敗 12-6 (0)
SANE6勝0敗 14-4 (2) ごんざぶろう6勝0敗 14-4 (2)
【2位グループ】
佐那の山5勝1敗 13-5 (2) 若泉水5勝1敗 14-4 (3)
わさらび山5勝1敗 12-6 (1) きっくざ勘九郎5勝1敗 13-5 (2)
あさひ5勝1敗 12-6 (1) てん5勝1敗 15-3 (4)
TAKA5勝1敗 13-5 (2) Chiisabuke5勝1敗 14-4 (3)
まさを5勝1敗 11-7 (1) 蔵前5勝1敗 13-5 (3)
木精5勝1敗 12-6 (1) ジャック5勝1敗 12-6 (1)
安芸乃海5勝1敗 12-6 (1)

■■ 幕下 ■■
【トップグループ】
藤壺5勝1敗 12-6 (1) OGAWA5勝1敗 15-3 (4)
堀史5勝0敗 10-5 (0) 紫嵐5勝0敗 10-5 (0)
琴筑紫5勝1敗 12-6 (1) 琴勝嵐 拓哉5勝1敗 13-5 (2)
【2位グループ】
予想皇4勝2敗 12-6 (2) 亜沙勝流4勝1敗 11-4 (3)
ざねり4勝2敗 12-6 (2) 玉乃島4勝1敗 10-5 (1)
瀧龍一4勝2敗 9-9 (0) 鳴玉4勝1敗 9-6 (1)
上手出し投げ4勝2敗 11-7 (1) 小瀬鬼4勝2敗 11-7 (1)
イプシロン4勝0敗 8-4 (0) 萩原4勝2敗 12-6 (2)
カミカゼもいち4勝2敗 11-7 (1) 品山4勝2敗 13-5 (3)
湘乃海4勝2敗 11-7 (1) きびび4勝0敗 10-2 (2)

勝率:0.686
陥落基準(予測):10.285(10勝以下) 昇進基準(予測):11.785(12勝以上)

デバッグ情報