5日目・結果

 西
TONTON3-0 3-2 横 綱  
かん1-2 2-3 大 関 裕之山2-1 3-1
Bill3-0 4-1 関 脇 Cradle2-1 4-1
無名氏2-1 4-1 関 脇 クリップ2-1 2-3
のりぞう3-0 3-2 小 結 3-0 5-0
はし2-1 3-2 前頭 1 仙漁海0-0 3-1
DAI3-0 5-0 前頭 2 Zenjimoto2-1 4-1
川志3-0 2-3 前頭 3 ぽちたま3-0 3-2
ビッグゴッド3-0 4-1 前頭 4 御曹司親方2-1 3-2
ボクサー2-1 1-3 前頭 5 Kintamayama1-2 2-2
土佐疾風3-0 4-1 前頭 6 ガチンコ1-2 1-3
クリオ1-2 2-2 前頭 7 横町の隠居2-1 4-1
yonechan2-1 2-3 前頭 8 菅原 勲っち2-1 4-1
天真2-1 3-2 前頭 9 ヒロオ3-0 4-1
山の山3-0 5-0 前頭10 ビスケ3-0 4-1
★南野陽子2-1 4-1 前頭11 ▲あすとぴあ0-0 4-0
もこも2-1 5-0 前頭12 ミッフィー1-2 2-2
ドイツ山3-0 4-1 前頭13 とっしい3-0 4-1
あゆしげ0-3 2-2 前頭14 月之丞3-0 4-1
ワラビーズ2-1 3-2 前頭15 おやすい君3-0 3-2
関 春秋3-0 5-0 前頭16  

 西
りゅう2-1 3-2 十両 1 佐那の山3-0 4-1
ばふぁ1-2 2-3 十両 2 ゆっぺ2-1 3-2
素戔嗚3-0 5-0 十両 3 静内川3-0 3-1
いえピー2-1 3-1 十両 4 若泉水3-0 4-1
貴美丸2-1 2-2 十両 5 わさらび山3-0 4-1
ザ・玉錦1-2 1-4 十両 6 突っ張り太郎3-0 3-2
小麒麟1-2 3-2 十両 7 田園ビル401号1-2 2-3
あし2-1 3-2 十両 8 風雲児3-0 3-2
小鵬1-2 3-2 十両 9 SHIRO1-2 2-3
きっくざ勘九郎2-1 4-1 十両10 大上段2-1 5-0
ほんたかの山2-1 3-1 十両11 琴ちゃんた2-1 3-2
たくや丸1-2 3-1 十両12 広島相撲党3-0 3-1
安土湾2-1 3-2 十両13 まみ1-2 1-2
鶴姫1-2 3-2 十両14 あさひ2-1 4-1
琴典厩2-1 3-2 十両15 だいちゃん2-1 2-2
阿流山2-1 4-1 十両16 kisei3-0 3-2
星の王子様1-2 1-2 十両17 てん3-0 4-1
オットット1-2 3-1 十両18 SANE3-0 5-0
TAKA3-0 4-1 十両19 星奈1-2 1-4
カズ2-1 2-0 十両20 Chiisabuke1-2 4-1
はなちゃん1-2 1-4 十両21 あすなろ3-0 3-2
霧羅3-0 2-1 十両22 大相撲神宮場所2-1 3-1
キロ2-1 2-1 十両23 山の湖0-0 0-0
ytakai0-0 0-0 十両24 中央ファイヤーズ2-1 2-3
北郷2-1 3-2 十両25 メロン1-2 2-3
蝦夷乃富士1-2 1-4 十両26 ひつじかん3-0 2-2
マリオン0-0 0-0 十両27 まさを2-1 4-1
大入歯大尻1-2 3-2 十両28 蔵前3-0 4-1
好生燕2-1 3-1 十両29 巳蛇鬼1-2 1-1
木精2-1 4-1 十両30 紅梅1-2 2-3
広之海3-0 3-2 十両31 ごんざぶろう3-0 5-0
染葵1-2 1-3 十両32 新見盛1-2 3-2
えいたろう親方0-0 0-0 十両33 北国0-0 0-0
カチカチ山2-1 3-2 十両34 六貫山1-2 3-2
マックス3-0 2-3 十両35 ジャック2-1 4-1
佐賀龍0-0 1-2 十両36 かんぺい3-0 4-1
安芸乃海2-1 4-1 十両37  

 西
藤壺2-1 4-1 幕下 1 OGAWA2-1 4-1
予想皇1-2 3-2 幕下 2 おどろき昆布3-0 2-1
エーヴ0-0 1-3 幕下 3 亜沙勝流0-0 3-1
ざねり1-2 3-2 幕下 4 玉乃島3-0 3-1
瀧龍一2-1 3-2 幕下 5 内の浪2-1 2-3
堀史2-1 4-0 幕下 6 sentun0-0 0-0
鳴玉2-1 4-1 幕下 7 ともやん1-2 2-3
カムイ山3-0 3-2 幕下 8 浪錦0-0 1-1
怪黄2-1 3-2 幕下 9 うしぼし0-0 1-0
上手出し投げ2-1 3-2 幕下10 みかん山0-0 0-0
オレゴン1-2 2-2 幕下11 北の雪3-0 2-3
面被り0-0 0-0 幕下12 小瀬鬼1-2 3-2
是雄影3-0 3-2 幕下13 眠夢2-1 2-3
イプシロン0-0 3-0 幕下14 萩原3-0 3-2
カミカゼもいち1-2 3-2 幕下15 品山2-1 3-2
紫嵐2-1 4-0 幕下16 あんば0-0 0-0
funyazou0-0 0-1 幕下17 ピーターパン0-0 0-0
長州由紀0-3 2-3 幕下18 碧忠貴島2-1 2-2
仙氣乃洋0-0 0-0 幕下19 湘乃海3-0 3-2
とっくり大王0-0 0-0 幕下20 石川さん0-0 1-0
琴筑紫2-1 4-1 幕下21 紫苑0-0 0-0
きびび3-0 4-0 幕下22 曙町0-0 0-0
星☆たんご0-0 0-0 幕下23 小谷直大0-0 0-0
汐の里0-0 0-0 幕下24 ナマ0-0 0-0
セバスチャン0-0 0-0 幕下25 清水山0-0 1-0
亀井0-0 0-0 幕下26 西岡0-0 0-0
シロフネくん0-0 0-0 幕下27 maegon0-0 0-0
吉川0-0 0-0 幕下28 松中0-0 0-0
shin0-0 0-0 幕下29 久世彩未0-0 0-0
美春0-0 0-0 幕下30 佳苗0-0 0-0
麻衣0-0 0-0 幕下31 真美0-0 0-0
小久保0-0 0-0 幕下32 香苗0-0 0-0
出島0-0 0-0 幕下33 亜衣0-0 0-0
高橋0-0 0-0 幕下34 巨人0-0 0-0
杏奈0-0 0-0 幕下35 菜摘0-0 0-0
麻友0-0 0-0 幕下36 大前0-0 0-0
野原0-0 0-0 幕下37 琴勝嵐 拓哉2-1 4-1
さくらの0-0 1-0 幕下38
参加人数134名的中-外れ
成績99勝35敗276-126
 琴奨菊-旭天鵬75-59
白鵬-黒海 130-4
 稀勢の里-栃東71-63
出題者: カムイ山
【今日の3-0○星】
TONTON(1回) Bill(2回)
のりぞう(1回) (1回)
DAI(1回) 川志(1回)
ぽちたま(1回) ビッグゴッド(1回)
土佐疾風(2回) ヒロオ(1回)
山の山(2回) ビスケ(2回)
ドイツ山(2回) とっしい(2回)
月之丞(1回) おやすい君(1回)
関 春秋(1回) 佐那の山(2回)
素戔嗚(3回) 静内川(1回)
若泉水(3回) わさらび山(1回)
突っ張り太郎(3回) 風雲児(3回)
広島相撲党(1回) kisei(1回)
てん(3回) SANE(2回)
TAKA(2回) あすなろ(1回)
霧羅(1回) ひつじかん(1回)
蔵前(2回) 広之海(1回)
ごんざぶろう(2回) マックス(2回)
かんぺい(2回) おどろき昆布(1回)
玉乃島(1回) カムイ山(1回)
北の雪(1回) 是雄影(1回)
萩原(1回) 湘乃海(1回)
きびび(2回)
【通算○星数】
★南野陽子(通算600勝)
広島相撲党(通算250勝)
ほんたかの山(通算250勝)
貴美丸(通算250勝)
菅原 勲っち(通算200勝)
きっくざ勘九郎(通算150勝)
大相撲神宮場所(通算100勝)
【通算的中数】
のりぞう(通算1000的中)
だいちゃん(通算600的中)
かんぺい(通算100的中)
【連勝記録】
素戔嗚(11連勝中)
【3-0○星連勝記録】
突っ張り太郎(3連勝中)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
5勝0敗 11-4 (1) DAI5勝0敗 11-4 (1)
山の山5勝0敗 12-3 (2) もこも5勝0敗 11-4 (1)
関 春秋5勝0敗 11-4 (1)
【2位グループ】
Bill4勝1敗 11-4 (2) Cradle4勝1敗 9-6 (0)
無名氏4勝1敗 10-5 (1) Zenjimoto4勝1敗 9-6 (0)
ビッグゴッド4勝1敗 10-5 (1) 土佐疾風4勝1敗 11-4 (2)
横町の隠居4勝1敗 10-5 (1) 菅原 勲っち4勝1敗 10-5 (1)
ヒロオ4勝1敗 10-5 (1) ビスケ4勝1敗 11-4 (2)
★南野陽子4勝1敗 10-5 (1) ▲あすとぴあ4勝0敗 8-4 (0)
ドイツ山4勝1敗 11-4 (2) とっしい4勝1敗 11-4 (2)
月之丞4勝1敗 9-6 (1)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
素戔嗚5勝0敗 13-2 (3) 大上段5勝0敗 10-5 (0)
SANE5勝0敗 12-3 (2) ごんざぶろう5勝0敗 12-3 (2)
【2位グループ】
佐那の山4勝1敗 11-4 (2) 若泉水4勝1敗 12-3 (3)
わさらび山4勝1敗 10-5 (1) きっくざ勘九郎4勝1敗 10-5 (1)
あさひ4勝1敗 9-6 (0) 阿流山4勝1敗 9-6 (0)
てん4勝1敗 12-3 (3) TAKA4勝1敗 11-4 (2)
Chiisabuke4勝1敗 11-4 (2) まさを4勝1敗 9-6 (1)
蔵前4勝1敗 10-5 (2) 木精4勝1敗 9-6 (0)
ジャック4勝1敗 10-5 (1) かんぺい4勝1敗 11-4 (2)
安芸乃海4勝1敗 10-5 (1)

■■ 幕下 ■■
【トップグループ】
藤壺4勝1敗 9-6 (0) OGAWA4勝1敗 12-3 (3)
堀史4勝0敗 8-4 (0) 鳴玉4勝1敗 9-6 (1)
紫嵐4勝0敗 8-4 (0) 琴筑紫4勝1敗 9-6 (0)
きびび4勝0敗 10-2 (2) 琴勝嵐 拓哉4勝1敗 10-5 (1)
【2位グループ】
予想皇3勝2敗 9-6 (1) 亜沙勝流3勝1敗 8-4 (2)
ざねり3勝2敗 9-6 (1) 玉乃島3勝1敗 8-4 (1)
瀧龍一3勝2敗 7-8 (0) カムイ山3勝2敗 9-6 (1)
怪黄3勝2敗 9-6 (1) 上手出し投げ3勝2敗 8-7 (0)
小瀬鬼3勝2敗 9-6 (1) 是雄影3勝2敗 8-7 (1)
イプシロン3勝0敗 6-3 (0) 萩原3勝2敗 9-6 (1)
カミカゼもいち3勝2敗 9-6 (1) 品山3勝2敗 10-5 (2)
湘乃海3勝2敗 9-6 (1)

勝率:0.650
陥落基準(予測):9.757(9勝以下) 昇進基準(予測):11.257(12勝以上)

デバッグ情報