3日目・結果

 西
突っ張り太郎2-1 3-0 大 関 TONTON1-2 1-2
かん1-2 2-1 大 関  
Bill2-1 1-1 関 脇 クリオ1-2 1-2
のりぞう1-2 1-2 関 脇 裕之山2-1 2-0
御曹司親方2-1 2-1 小 結 川志2-1 3-0
★南野陽子2-1 2-1 前頭 1 クリップ1-2 2-1
はし2-1 3-0 前頭 2 ビスケ1-2 1-2
仙漁海3-0 3-0 前頭 3 Cradle1-2 1-2
Zenjimoto1-2 2-1 前頭 4 無名氏3-0 2-1
2-1 2-1 前頭 5 もこも1-2 2-1
ぽちたま1-2 0-2 前頭 6 ビッグゴッド2-1 2-1
ヒロオ3-0 1-0 前頭 7 ワラビーズ2-1 3-0
貴美丸1-2 1-2 前頭 8 土佐疾風2-1 2-1
ばふぁ1-2 1-2 前頭 9 横町の隠居0-0 2-0
ボクサー1-2 2-1 前頭10 DAI2-1 3-0
Kintamayama1-2 1-2 前頭11 月之丞2-1 2-1
yonechan1-2 1-2 前頭12 ゆっぺ1-2 1-2
▲あすとぴあ1-2 2-1 前頭13 あゆしげ1-2 2-1
ドイツ山1-2 2-1 前頭14 とっしい2-1 2-1
菅原 勲っち2-1 2-1 前頭15 佐那の山2-1 3-0
天真3-0 3-0 前頭16  

 西
ミッフィー2-1 3-0 十両 1 ガチンコ2-1 3-0
安芸乃海1-2 2-1 十両 2 いえピー2-1 2-1
山の山2-1 3-0 十両 3 SHIRO1-2 1-2
田園ビル401号1-2 1-2 十両 4 関 春秋1-2 2-1
あし0-0 1-0 十両 5 若泉水2-1 3-0
ザ・玉錦1-2 2-1 十両 6 素戔嗚2-1 2-1
SANE1-2 2-1 十両 7 風雲児2-1 3-0
琴ちゃんた2-1 2-1 十両 8 りゅう2-1 3-0
ほんたかの山2-1 3-0 十両 9 琴典厩2-1 3-0
おやすい君1-2 2-1 十両10 わさらび山1-2 2-1
小麒麟2-1 3-0 十両11 まみ2-1 2-1
カズ1-2 1-2 十両12 小鵬1-2 2-1
鶴姫3-0 2-1 十両13 えいたろう親方2-1 2-1
安土湾1-2 2-1 十両14 だいちゃん1-2 1-1
山の湖2-1 2-1 十両15 キロ2-1 1-1
あさひ2-1 2-1 十両16 静内川0-0 2-0
kisei3-0 3-0 十両17 Chiisabuke1-2 1-2
蔵前1-2 0-3 十両18 オットット2-1 1-0
たくや丸0-0 1-0 十両19 きっくざ勘九郎2-1 3-0
好生燕2-1 2-0 十両20 星の王子様2-1 2-1
てん1-2 1-2 十両21 まさを0-0 2-0
大入歯大尻2-1 2-1 十両22 面被り1-2 2-1
TAKA2-1 2-1 十両23 木精2-1 2-0
ytakai1-2 2-1 十両24 ひつじかん0-0 1-1
うしぼし2-1 3-0 十両25 マリオン1-2 1-2
はなちゃん2-1 3-0 十両26 紅梅2-1 2-1
瀧龍一2-1 2-1 十両27 広島相撲党1-2 2-1
大上段1-2 1-2 十両28 新見盛3-0 1-0
大相撲神宮場所1-2 2-1 十両29 亜沙勝流2-1 3-0
巳蛇鬼0-0 1-1 十両30 星奈2-1 3-0

 西
阿流山2-1 2-1 幕下 1 北郷1-2 2-1
鳴玉2-1 2-1 幕下 2 佐賀錦1-2 1-2
カチカチ山2-1 1-2 幕下 3 ごんざぶろう1-2 2-1
玉乃島3-0 2-0 幕下 4 蝦夷乃富士1-2 1-2
霧羅2-1 3-0 幕下 5 小谷直大0-0 0-0
メロン2-1 3-0 幕下 6 広之海1-2 1-2
星☆たんご0-0 0-0 幕下 7 六貫山2-1 3-0
あすなろ1-2 0-3 幕下 8 予想皇1-2 0-3
エーヴ2-1 3-0 幕下 9 染葵1-2 1-1
イプシロン1-2 0-1 幕下10 OGAWA0-0 0-0
仙氣乃洋1-2 1-2 幕下11 hatachu0-0 0-0
オレゴン1-2 1-2 幕下12 堀史1-2 1-1
ざねり0-0 0-0 幕下13 是雄影2-1 3-0
ハッシー0-0 0-0 幕下14 マックス1-2 1-2
sentun2-1 2-0 幕下15 とっくり大王0-0 0-0
曙町1-2 1-2 幕下16 内の浪2-1 2-1
憂鬱山0-0 0-0 幕下17 カムイ山1-2 2-1
中央ファイヤーズ2-1 2-1 幕下18 怪黄1-2 0-2
浪錦2-1 3-0 幕下19 石川さん1-2 0-3
藤壺1-2 1-2 幕下20 北国1-2 2-1
YOKODUNA0-0 0-0 幕下21 ともやん2-1 2-1
上手出し投げ2-1 2-0 幕下22 清水山0-0 1-1
鈴木 雄太0-0 0-0 幕下23 汐の里2-1 1-0
洪 明甫0-0 0-0 幕下24 長州由紀2-1 2-1
ブルドッグ0-0 0-0 幕下25 シロフネくん0-0 0-0
きびび2-1 1-0 幕下26 眠夢0-0 0-0
ジャック1-2 2-1 幕下27 さくらの0-0 0-0
慎之助0-0 2-0 幕下28 沖ノ島0-0 0-0
品山1-2 0-1 幕下29 雄獅童0-0 0-0
関 春秋0-0 0-0 幕下30 みかん山1-2 2-1
北の雪2-1 2-1 幕下31 碧忠貴島2-1 2-1
琴勝嵐1-2 1-1 幕下32 ひろひろ2-1 1-1
参加人数137名的中-外れ
成績74勝63敗219-192
朝赤龍-時天空 62-75
 琴光喜-露鵬28-109
栃東-白露山 129-8
出題者: のりぞう
【今日の3-0○星】
仙漁海(1回) 無名氏(1回)
ヒロオ(1回) 天真(1回)
鶴姫(2回) kisei(2回)
新見盛(1回) 玉乃島(1回)
【通算○星数】
玉乃島(通算150勝)
大入歯大尻(通算150勝)
【通算的中数】
だいちゃん(通算500的中)
風雲児(通算500的中)
安土湾(通算300的中)
阿流山(通算200的中)
【連勝記録】
小麒麟(11連勝中)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
突っ張り太郎3勝0敗 7-2 (1) 川志3勝0敗 6-3 (0)
はし3勝0敗 7-2 (1) 仙漁海3勝0敗 7-2 (1)
ワラビーズ3勝0敗 6-3 (0) DAI3勝0敗 6-3 (0)
佐那の山3勝0敗 7-2 (1) 天真3勝0敗 7-2 (1)
【2位グループ】
かん2勝1敗 6-3 (1) 裕之山2勝0敗 5-1 (1)
御曹司親方2勝1敗 6-3 (1) ★南野陽子2勝1敗 5-4 (0)
クリップ2勝1敗 5-4 (0) Zenjimoto2勝1敗 6-3 (1)
無名氏2勝1敗 6-3 (1) 2勝1敗 6-3 (1)
もこも2勝1敗 5-4 (0) ビッグゴッド2勝1敗 5-4 (0)
土佐疾風2勝1敗 5-4 (0) 横町の隠居2勝0敗 4-2 (0)
ボクサー2勝1敗 6-3 (1) 月之丞2勝1敗 5-4 (0)
▲あすとぴあ2勝1敗 6-3 (1) あゆしげ2勝1敗 6-3 (1)
ドイツ山2勝1敗 5-4 (0) とっしい2勝1敗 5-4 (0)
菅原 勲っち2勝1敗 5-4 (0)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
ミッフィー3勝0敗 6-3 (0) ガチンコ3勝0敗 7-2 (1)
山の山3勝0敗 6-3 (0) 若泉水3勝0敗 6-3 (0)
風雲児3勝0敗 6-3 (0) りゅう3勝0敗 7-2 (1)
ほんたかの山3勝0敗 6-3 (0) 琴典厩3勝0敗 6-3 (0)
小麒麟3勝0敗 7-2 (1) kisei3勝0敗 8-1 (2)
きっくざ勘九郎3勝0敗 6-3 (0) うしぼし3勝0敗 7-2 (1)
はなちゃん3勝0敗 6-3 (0) 亜沙勝流3勝0敗 7-2 (1)
星奈3勝0敗 6-3 (0)
【2位グループ】
安芸乃海2勝1敗 6-3 (1) いえピー2勝1敗 6-3 (1)
関 春秋2勝1敗 5-4 (0) ザ・玉錦2勝1敗 5-4 (0)
素戔嗚2勝1敗 6-3 (1) SANE2勝1敗 6-3 (1)
琴ちゃんた2勝1敗 5-4 (0) おやすい君2勝1敗 6-3 (1)
わさらび山2勝1敗 6-3 (1) まみ2勝1敗 5-4 (0)
小鵬2勝1敗 5-4 (0) 鶴姫2勝1敗 7-2 (2)
えいたろう親方2勝1敗 6-3 (1) 安土湾2勝1敗 6-3 (1)
山の湖2勝1敗 5-4 (0) あさひ2勝1敗 5-4 (0)
静内川2勝0敗 4-2 (0) 好生燕2勝0敗 4-2 (0)
星の王子様2勝1敗 6-3 (1) まさを2勝0敗 4-2 (0)
大入歯大尻2勝1敗 6-3 (1) 面被り2勝1敗 5-4 (0)
TAKA2勝1敗 6-3 (1) 木精2勝0敗 4-2 (0)
ytakai2勝1敗 6-3 (1) 紅梅2勝1敗 6-3 (1)
瀧龍一2勝1敗 5-4 (0) 広島相撲党2勝1敗 7-2 (2)
大相撲神宮場所2勝1敗 5-4 (0)

■■ 幕下 ■■
【トップグループ】
霧羅3勝0敗 7-2 (1) メロン3勝0敗 6-3 (0)
六貫山3勝0敗 6-3 (0) エーヴ3勝0敗 6-3 (0)
是雄影3勝0敗 7-2 (1) 浪錦3勝0敗 7-2 (1)
【2位グループ】
阿流山2勝1敗 5-4 (0) 北郷2勝1敗 6-3 (1)
鳴玉2勝1敗 5-4 (0) ごんざぶろう2勝1敗 5-4 (0)
玉乃島2勝0敗 5-1 (1) sentun2勝0敗 4-2 (0)
内の浪2勝1敗 5-4 (0) カムイ山2勝1敗 6-3 (1)
中央ファイヤーズ2勝1敗 4-5 (0) 北国2勝1敗 5-4 (0)
ともやん2勝1敗 5-4 (0) 上手出し投げ2勝0敗 4-2 (0)
長州由紀2勝1敗 4-5 (0) ジャック2勝1敗 5-4 (0)
慎之助2勝0敗 5-1 (1) みかん山2勝1敗 6-3 (1)
北の雪2勝1敗 6-3 (1) 碧忠貴島2勝1敗 6-3 (1)

勝率:0.658
陥落基準(予測):9.874(9勝以下) 昇進基準(予測):11.374(12勝以上)

デバッグ情報