7日目・結果

 西
かん2-1 5-2 大 関 突っ張り太郎2-1 6-1
TONTON3-0 5-2 大 関  
裕之山3-0 6-1 関 脇 クリオ3-0 7-0
のりぞう3-0 6-1 小 結 Bill3-0 6-1
★南野陽子2-1 6-1 前頭 1 川志3-0 5-2
Cradle3-0 6-1 前頭 2 仙漁海2-1 5-2
はし3-0 5-2 前頭 3 ビスケ2-1 5-2
ヒロオ3-0 4-3 前頭 4 クリップ2-1 7-0
御曹司親方3-0 6-1 前頭 5 月之丞3-0 5-2
ばふぁ1-2 4-3 前頭 6 ボクサー2-1 4-3
DAI2-1 6-1 前頭 7 佐那1-2 4-3
ビッグゴッド2-1 5-2 前頭 8 ゆっぺ2-1 6-1
貴美丸1-2 6-1 前頭 9 もこも2-1 5-2
ぽちたま3-0 5-2 前頭10 あゆしげ2-1 5-2
ワラビーズ3-0 5-2 前頭11 あすとぴあ2-1 5-2
Zenjimoto3-0 6-1 前頭12 Kintamayama3-0 6-1
風雲児3-0 4-3 前頭13 土佐疾風3-0 6-1
横町の隠居3-0 6-1 前頭14 ガチンコ3-0 5-2
無名氏3-0 6-1 前頭15 ミッフィー2-1 4-3
とっしい3-0 4-3 前頭16 天真2-1 4-3
あし2-1 4-2 前頭17  

 西
ドイツ山3-0 5-2 十両 1 ほんたかの山2-1 6-1
3-0 7-0 十両 2 安芸乃海2-1 4-2
SHIRO3-0 6-1 十両 3 いえピー3-0 6-1
yonechan3-0 5-2 十両 4 キロ3-0 3-2
素戔嗚2-1 6-1 十両 5 琴ちゃんた2-1 5-2
関 春秋3-0 5-2 十両 6 田園ビル401号3-0 6-1
SANE2-1 6-1 十両 7 菅原 勲っち3-0 7-0
カズ2-1 5-1 十両 8 おやすい君3-0 5-2
若泉水3-0 7-0 十両 9 りゅう3-0 7-0
小麒麟3-0 4-3 十両10 ザ・玉錦2-1 5-2
hatachu3-0 4-1 十両11 静内川3-0 5-2
面被り2-1 3-4 十両12 好生燕0-0 4-1
琴典厩3-0 5-1 十両13 えいたろう親方3-0 7-0
広島相撲党1-2 3-4 十両14 山の山3-0 7-0
星の王子様2-1 5-2 十両15 まみ0-0 6-0
蔵前2-1 5-2 十両16 kisei2-1 2-5
鶴姫2-1 5-2 十両17 山の湖2-1 2-5
たくや丸3-0 6-1 十両18 きっくざ勘九郎3-0 4-3
だいちゃん3-0 6-1 十両19 小鵬2-1 5-2
わさらび山3-0 6-1 十両20 Chiisabuke3-0 6-1
ひつじかん2-1 6-1 十両21 まさを3-0 3-4
うしぼし2-1 4-1 十両22 紅梅1-2 5-2
あさひ2-1 6-1 十両23 木精3-0 5-2
安土湾3-0 6-1 十両24 仙氣乃洋0-0 1-1
憂鬱山3-0 3-0 十両25 ytakai2-1 6-1
瀧龍一3-0 4-3 十両26 大入歯大尻2-1 7-0
YOKODUNA0-0 1-0 十両27 星☆たんご0-0 0-0
小谷直大2-1 3-2 十両28 佐賀龍0-0 0-1
TAKA2-1 7-0 十両29 阿流山1-2 3-2
オットット2-1 7-0 十両30 てん3-0 5-1

 西
マリオン2-1 7-0 幕下 1 カチカチ山2-1 4-3
マックス0-0 1-1 幕下 2 鳴玉1-2 2-5
大相撲神宮場所2-1 4-1 幕下 3 霧羅0-3 2-3
はなちゃん2-1 7-0 幕下 4 鈴木 雄太0-0 0-0
新見盛3-0 4-2 幕下 5 やねん0-0 0-0
洪 明甫0-0 0-0 幕下 6 OGAWA0-0 3-3
予想皇2-1 4-2 幕下 7 六貫山2-1 6-1
石川さん1-2 0-6 幕下 8 ハッシー2-1 5-0
エーヴ2-1 5-2 幕下 9 星奈2-1 6-1
m@Kt0-0 0-0 幕下10 亜沙勝流3-0 5-2
巳蛇鬼2-1 5-2 幕下11 玉乃島2-1 4-0
イプシロン2-1 4-3 幕下12 大上段2-1 5-2
カムイ山1-2 4-2 幕下13 モコちゃん0-0 0-0
シロフネくん0-0 0-0 幕下14 北郷3-0 6-1
あすなろ3-0 4-2 幕下15 広之海2-1 5-2
藤壺1-2 6-1 幕下16 蝦夷乃富士3-0 5-1
是雄影3-0 4-3 幕下17 メロン2-1 5-2
テルテル0-0 0-0 幕下18 染葵2-1 5-2
ごんざぶろう3-0 5-2 幕下19 長州由紀0-3 1-6
曙町2-1 4-2 幕下20 浪速嵐0-0 0-0
ブルドッグ2-1 4-2 幕下21 浪錦0-0 3-2
オレゴン3-0 5-1 幕下22 ざねり2-1 5-2
とっくり大王0-0 1-0 幕下23 内の浪2-1 3-4
堀史3-0 6-1 幕下24 白寿山0-0 0-0
沖ノ島0-0 0-0 幕下25 ともやん3-0 4-2
七福神0-0 0-0 幕下26 雄獅童0-0 0-0
太雅山0-0 0-1 幕下27 さくらの0-0 1-0
ビール星人0-0 0-0 幕下28 眠夢0-0 0-1
sentun2-1 5-1 幕下29 津軽弁バリバリ0-0 0-0
大相撲伝道師0-0 0-0 幕下30 汐の里2-1 6-1
怪黄2-1 2-3 幕下31 慎之助2-1 2-1
参加人数134名的中-外れ
成績122勝12敗314-88
琴ノ若-春日王 97-37
琴光喜-普天王 95-39
 岩木山-栃東122-12
出題者: Bill
【今日の3-0○星】
TONTON(3回) 裕之山(2回)
クリオ(3回) のりぞう(4回)
Bill(3回) 川志(1回)
Cradle(2回) はし(2回)
ヒロオ(2回) 御曹司親方(3回)
月之丞(3回) ぽちたま(3回)
ワラビーズ(2回) Zenjimoto(4回)
Kintamayama(3回) 風雲児(3回)
土佐疾風(3回) 横町の隠居(2回)
ガチンコ(4回) 無名氏(2回)
とっしい(1回) ドイツ山(5回)
(4回) SHIRO(1回)
いえピー(3回) yonechan(3回)
キロ(2回) 関 春秋(3回)
田園ビル401号(4回) 菅原 勲っち(5回)
おやすい君(3回) 若泉水(3回)
りゅう(3回) 小麒麟(1回)
hatachu(3回) 静内川(1回)
琴典厩(3回) えいたろう親方(3回)
山の山(3回) たくや丸(3回)
きっくざ勘九郎(3回) だいちゃん(6回)
わさらび山(4回) Chiisabuke(4回)
まさを(1回) 木精(2回)
安土湾(4回) 憂鬱山(1回)
瀧龍一(3回) てん(3回)
新見盛(3回) 亜沙勝流(4回)
北郷(4回) あすなろ(3回)
蝦夷乃富士(3回) 是雄影(3回)
ごんざぶろう(3回) オレゴン(1回)
堀史(2回) ともやん(2回)
【通算○星数】
山の湖(通算250勝)
あゆしげ(通算200勝)
まさを(通算150勝)
【通算的中数】
ザ・玉錦(通算500的中)
【連勝記録】
(9連勝中)
えいたろう親方(10連勝中)
オットット(9連勝中)
【3-0○星連勝記録】
だいちゃん(5連勝中)
Chiisabuke(3連勝中)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
クリオ7勝0敗 17-4 (3) クリップ7勝0敗 17-4 (3)
【2位グループ】
突っ張り太郎6勝1敗 13-8 (0) 裕之山6勝1敗 15-6 (2)
のりぞう6勝1敗 17-4 (4) Bill6勝1敗 16-5 (3)
★南野陽子6勝1敗 16-5 (3) Cradle6勝1敗 15-6 (2)
御曹司親方6勝1敗 16-5 (3) DAI6勝1敗 15-6 (2)
ゆっぺ6勝1敗 17-4 (4) 貴美丸6勝1敗 15-6 (2)
Zenjimoto6勝1敗 17-4 (4) Kintamayama6勝1敗 16-5 (3)
土佐疾風6勝1敗 16-5 (3) 横町の隠居6勝1敗 15-6 (2)
無名氏6勝1敗 14-7 (2)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
7勝0敗 18-3 (4) 菅原 勲っち7勝0敗 19-2 (5)
若泉水7勝0敗 17-4 (3) りゅう7勝0敗 17-4 (3)
えいたろう親方7勝0敗 17-4 (3) 山の山7勝0敗 17-4 (3)
大入歯大尻7勝0敗 16-5 (2) TAKA7勝0敗 16-5 (2)
オットット7勝0敗 18-3 (4)
【2位グループ】
ほんたかの山6勝1敗 15-6 (3) SHIRO6勝1敗 14-7 (1)
いえピー6勝1敗 16-5 (3) 素戔嗚6勝1敗 15-6 (2)
田園ビル401号6勝1敗 17-4 (4) SANE6勝1敗 15-6 (2)
まみ6勝0敗 13-5 (1) たくや丸6勝1敗 15-6 (3)
だいちゃん6勝1敗 19-2 (6) わさらび山6勝1敗 17-4 (4)
Chiisabuke6勝1敗 17-4 (4) ひつじかん6勝1敗 16-5 (3)
あさひ6勝1敗 16-5 (3) 安土湾6勝1敗 17-4 (4)
ytakai6勝1敗 15-6 (2)

■■ 幕下 ■■
【トップグループ】
マリオン7勝0敗 15-6 (1) はなちゃん7勝0敗 15-6 (1)
【2位グループ】
六貫山6勝1敗 15-6 (2) 星奈6勝1敗 15-6 (2)
北郷6勝1敗 17-4 (4) 藤壺6勝1敗 16-5 (3)
堀史6勝1敗 15-6 (2) 汐の里6勝1敗 15-6 (3)

勝率:0.737
陥落基準(予測):11.059(11勝以下) 昇進基準(予測):12.559(13勝以上)

デバッグ情報