| 年間最多勝 |
| 1 | えいたろう親方 | 65 |
| | TAKA | 65 |
| 3 | 風雲児 | 64 |
| 4 | 仙漁海 | 63 |
| | 若泉水 | 63 |
| | 山の山 | 63 |
| | おやすい君 | 63 |
| 8 | Bill | 62 |
| | わさらび山 | 62 |
| | てん | 62 |
| | Kintamayama | 62 |
| | yonechan | 62 |
| 13 | とっしい | 61 |
| | ごんざぶろう | 61 |
| 15 | Zenjimoto | 60 |
| | ゆっぺ | 60 |
| | TONTON | 60 |
| | 関 春秋 | 60 |
| | 川志 | 60 |
| | 大上段 | 60 |
|
| 年間最多的中数 |
| 1 | 仙漁海 | 169 |
| | 風雲児 | 169 |
| 3 | 突っ張り太郎 | 168 |
| | おやすい君 | 168 |
| | 山の山 | 168 |
| 6 | Bill | 167 |
| | Zenjimoto | 167 |
| | わさらび山 | 167 |
| 9 | 関 春秋 | 166 |
| | ごんざぶろう | 166 |
| | Kintamayama | 166 |
| 12 | 若泉水 | 165 |
| 13 | TAKA | 164 |
| 14 | 貴美丸 | 163 |
| | 土佐疾風 | 163 |
| | 月之丞 | 163 |
| | 川志 | 163 |
| 18 | hatachu | 162 |
| | ゆっぺ | 162 |
| | ビスケ | 162 |
|
| 年間最多3-0○星 |
| 1 | 土佐疾風 | 25 |
| | 突っ張り太郎 | 25 |
| 3 | ヒロオ | 23 |
| 4 | Bill | 22 |
| | 風雲児 | 22 |
| | hatachu | 22 |
| | Kintamayama | 22 |
| | いえピー | 22 |
| | 関 春秋 | 22 |
| | 仙漁海 | 22 |
| 11 | TONTON | 21 |
| | 月之丞 | 21 |
| | わさらび山 | 21 |
| | Zenjimoto | 21 |
| | ごんざぶろう | 21 |
| 16 | シンシン | 20 |
| | 大上段 | 20 |
| | おやすい君 | 20 |
| | ばふぁ | 20 |
| | カズ | 20 |
|