7日目・結果

 西
山の山2-1 5-2 横 綱 てん3-0 6-1
えいたろう親方3-0 6-1 大 関 若泉水3-0 5-2
クリップ3-0 5-1 関 脇 はし3-0 5-2
TAKA3-0 5-2 関 脇 仙漁海3-0 5-2
DAI3-0 5-2 関 脇  
Cradle3-0 5-2 小 結 のりぞう3-0 7-0
大上段3-0 7-0 前頭 1 あし3-0 4-2
Bill3-0 6-1 前頭 2 ゆっぺ3-0 5-2
hatachu3-0 5-2 前頭 3 ごんざぶろう3-0 7-0
かん3-0 6-1 前頭 4 いえピー3-0 5-2
佐那3-0 5-2 前頭 5 ヒロオ3-0 5-1
カズ3-0 6-1 前頭 6 ばかうけ一家2-1 4-3
クリオ3-0 7-0 前頭 7 TONTON3-0 5-2
突っ張り太郎3-0 6-1 前頭 8 琴ちゃんた2-1 2-5
とっくり大王3-0 5-2 前頭 9 無名氏3-0 4-3
m@Kt3-0 4-2 前頭10 利亜流3-0 7-0
月之丞3-0 6-1 前頭11 裕之山3-0 5-2
3-0 6-1 前頭12 とっしい0-0 5-0
貴美丸3-0 4-3 前頭13 ほんたかの山3-0 4-1
憂鬱山0-0 1-0 前頭14 ひつじかん0-0 0-0
シンシン2-1 5-1 前頭15 キロ3-0 5-2
御曹司親方2-1 5-1 前頭16 ミッフィー3-0 4-2
kisei3-0 4-3 前頭17 ボクサー3-0 4-3
スター0-0 0-0 前頭18 あゆしげ3-0 7-0
★南野陽子3-0 4-3 前頭19 SANE3-0 5-2
木精3-0 6-1 前頭20 テルテル3-0 4-3
田園ビル401号3-0 4-3 前頭21 ワラビーズ3-0 6-1
BEN×23-0 6-1 前頭22 広島相撲党2-1 5-2
素戔嗚3-0 6-1 前頭23 川志3-0 7-0
Kintamayama3-0 6-1 前頭24 ばふぁ3-0 5-2
山の湖3-0 4-3 前頭25 鳴玉2-1 4-3
風雲児3-0 6-1 前頭26 鶴姫3-0 4-2
イプシロン2-1 4-3 前頭27 yonechan3-0 6-1
土佐疾風3-0 5-2 前頭28 もこも3-0 4-3
小麒麟3-0 4-3 前頭29 横町の隠居3-0 7-0
静内川3-0 6-1 前頭30  

 西
SHIRO2-1 5-2 十両 1 ビッグゴッド3-0 6-1
予想皇0-3 3-4 十両 2 マリオン3-0 5-2
天真2-1 5-2 十両 3 仙鬼乃洋2-1 5-2
安芸乃海3-0 4-3 十両 4 だいちゃん3-0 4-2
ビスケ3-0 6-1 十両 5 星丹後3-0 5-2
霧羅2-1 3-3 十両 6 Zenjimoto3-0 5-2
ザ・玉錦3-0 7-0 十両 7 ぽちたま3-0 5-2
あすとぴあ3-0 6-1 十両 8 Chiisabuke1-2 4-3
眠夢0-0 2-1 十両 9 あさひ3-0 5-1
好生燕3-0 7-0 十両10 マックス0-0 5-1
りゅう3-0 6-1 十両11 OGAWA0-0 0-0
面被り2-1 6-1 十両12 六貫山3-0 7-0
琴典厩3-0 5-2 十両13 魁興3-0 6-1
ドイツ山3-0 7-0 十両14 紅梅1-2 5-2
まみ3-0 6-0 十両15 大入歯大尻3-0 4-3
曙町0-3 3-4 十両16 清乃花0-0 0-0
ブルドッグ2-1 6-1 十両17 ガチンコ3-0 6-1
浪錦3-0 5-2 十両18 ハッシー3-0 5-2
伊予柑0-0 3-2 十両19 よちゃ☆まる0-0 0-0
玉乃島3-0 3-3 十両20 うしぼし3-0 6-0
長州由紀1-2 4-3 十両21 大相撲伝道師0-0 2-2
最強力士3-0 5-2 十両22 まさを0-0 0-0
小鵬3-0 5-2 十両23 沖ノ島3-0 5-2
エーヴ3-0 4-3 十両24 豚乃花0-0 0-0
モーニング娘。0-0 0-0 十両25 kazuma0-0 0-0
関 春秋3-0 7-0 十両26 菅原 勲っち3-0 6-1
大乃海穣0-0 0-0 十両27 太雅山0-0 1-0
若室蘭貢0-0 0-0 十両28 さくらの1-2 0-1
ひろひろ0-0 1-1 十両29 信濃王0-0 0-0
オットット0-0 0-0 十両30 智乃花0-0 0-0
琴祭0-0 1-0 十両31 ビール星人3-0 5-0
エミル0-0 0-0 十両32 福蔵0-0 0-0
瀧龍一3-0 5-1 十両33 sunny0-0 0-0
第横綱0-0 0-0 十両34 ヒデポン0-0 0-0
おやすい君3-0 6-1 十両35 わさらび山3-0 6-1
忠太3-0 1-0 十両36
参加人数113名的中-外れ
成績107勝6敗311-28
垣添-朝乃若 102-11
魁皇-雅山 101-12
朝青龍-琴龍 108-5
出題者: のりぞう
【今日の3-0○星】
てん(1回) えいたろう親方(1回)
若泉水(1回) クリップ(2回)
はし(3回) TAKA(2回)
仙漁海(2回) DAI(3回)
Cradle(1回) のりぞう(3回)
大上段(2回) あし(1回)
Bill(2回) ゆっぺ(2回)
hatachu(3回) ごんざぶろう(3回)
かん(2回) いえピー(3回)
佐那(2回) ヒロオ(2回)
カズ(2回) クリオ(1回)
TONTON(1回) 突っ張り太郎(2回)
とっくり大王(1回) 無名氏(2回)
m@Kt(2回) 利亜流(2回)
月之丞(2回) 裕之山(2回)
(2回) 貴美丸(2回)
ほんたかの山(1回) キロ(1回)
ミッフィー(1回) kisei(1回)
ボクサー(1回) あゆしげ(2回)
★南野陽子(2回) SANE(3回)
木精(3回) テルテル(2回)
田園ビル401号(1回) ワラビーズ(3回)
BEN×2(2回) 素戔嗚(4回)
川志(2回) Kintamayama(3回)
ばふぁ(3回) 山の湖(2回)
風雲児(4回) 鶴姫(3回)
yonechan(2回) 土佐疾風(2回)
もこも(3回) 小麒麟(2回)
横町の隠居(2回) 静内川(3回)
ビッグゴッド(1回) マリオン(2回)
安芸乃海(2回) だいちゃん(1回)
ビスケ(3回) 星丹後(3回)
Zenjimoto(2回) ザ・玉錦(2回)
ぽちたま(1回) あすとぴあ(2回)
あさひ(1回) 好生燕(1回)
りゅう(3回) 六貫山(2回)
琴典厩(2回) 魁興(1回)
ドイツ山(3回) まみ(3回)
大入歯大尻(1回) ガチンコ(3回)
浪錦(1回) ハッシー(2回)
玉乃島(1回) うしぼし(2回)
最強力士(1回) 小鵬(3回)
沖ノ島(2回) エーヴ(3回)
関 春秋(2回) 菅原 勲っち(2回)
ビール星人(2回) 瀧龍一(3回)
おやすい君(3回) わさらび山(4回)
忠太(1回)
【通算○星数】
山の湖(通算150勝)
御曹司親方(通算150勝)
Bill(通算100勝)
Kintamayama(通算50勝)
【通算的中数】
クリップ(通算500的中)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
のりぞう7勝0敗 17-3 (3) 大上段7勝0敗 15-5 (2)
ごんざぶろう7勝0敗 17-3 (3) クリオ7勝0敗 14-6 (1)
利亜流7勝0敗 15-5 (2) あゆしげ7勝0敗 15-5 (2)
川志7勝0敗 15-5 (2) 横町の隠居7勝0敗 15-5 (2)
【2位グループ】
てん6勝1敗 13-7 (1) えいたろう親方6勝1敗 13-7 (1)
Bill6勝1敗 13-7 (2) かん6勝1敗 14-6 (2)
カズ6勝1敗 14-6 (2) 突っ張り太郎6勝1敗 14-6 (2)
月之丞6勝1敗 14-6 (2) 6勝1敗 14-6 (2)
木精6勝1敗 15-5 (3) ワラビーズ6勝1敗 15-5 (3)
BEN×26勝1敗 14-6 (2) 素戔嗚6勝1敗 17-3 (4)
Kintamayama6勝1敗 15-5 (3) 風雲児6勝1敗 17-3 (4)
yonechan6勝1敗 14-6 (2) 静内川6勝1敗 15-5 (3)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
ザ・玉錦7勝0敗 15-5 (2) 好生燕7勝0敗 14-6 (1)
六貫山7勝0敗 16-4 (2) ドイツ山7勝0敗 16-4 (3)
関 春秋7勝0敗 15-5 (2)
【2位グループ】
ビッグゴッド6勝1敗 14-6 (1) ビスケ6勝1敗 15-5 (3)
あすとぴあ6勝1敗 15-5 (2) りゅう6勝1敗 15-5 (3)
面被り6勝1敗 13-7 (1) 魁興6勝1敗 13-7 (1)
まみ6勝0敗 14-3 (3) ブルドッグ6勝1敗 12-8 (0)
ガチンコ6勝1敗 15-5 (3) うしぼし6勝0敗 14-3 (2)
菅原 勲っち6勝1敗 14-6 (2) おやすい君6勝1敗 16-4 (3)
わさらび山6勝1敗 16-4 (4)

勝率:0.758
陥落基準(予測):11.364(11勝以下) 昇進基準(予測):12.864(13勝以上)

デバッグ情報