6日目・結果

東 西
クリオ○2-1 3-3 関 脇 琴典厩●1-2 4-2
はし●1-2 2-4 関 脇 わさ●1-2 3-3
小麒麟●0-3 2-4 関 脇  
静内川●1-2 1-4 小 結 おやすい君●1-2 3-3
えいたろうや0-0 2-3 前頭 1 とおる●0-3 2-3
TAKA○2-1 2-3 前頭 2 ロック○2-1 3-3
関 春秋●1-2 1-3 前頭 3 カズ○3-0 2-4
★南野陽子●0-3 4-2 前頭 4 夏将軍●1-2 2-3
ワラビーズ○2-1 3-1 前頭 5 イプシロン●0-3 3-3
ひこざ●0-3 3-3 前頭 6 のりぞう●1-2 1-5
ボクサー●1-2 3-3 前頭 7 山の湖○3-0 2-4
腰痛のギャンブラー●0-3 2-4 前頭 8 横町の隠居○2-1 3-3
とっしい●1-2 1-5 前頭 9 鶴姫●1-2 3-3
長州由紀●1-2 3-3 前頭10 ゆっぺ●1-2 3-3
モラシオン●0-3 3-3 前頭11 利亜流や0-0 0-5
ミッフィー○2-1 4-2 前頭12 m@Kt●0-3 3-2
てん●0-3 2-4 前頭13 OGAWA○2-1 3-3
テルテル●1-2 0-5 前頭14 ひつじかん●1-2 2-4
よちゃ丸●1-2 3-3 前頭15 若泉水○2-1 5-1
紅梅●1-2 1-5 前頭16 弾●0-3 0-6
突っ張り太郎●0-3 1-5 前頭17 あし○2-1 6-0
クリップ○2-1 2-4 前頭18 SANE●0-3 2-4
プーさん●1-2 1-2 前頭19 kisei○2-1 2-4
kuma○2-1 3-2 前頭20  

東 西
キロ●1-2 3-3 十両 1 無名氏○3-0 3-3
Yoshi●0-3 0-3 十両 2 いえピーや0-0 4-1
Cradle●0-3 4-2 十両 3 雲龍山○2-1 3-1
清乃花●1-2 3-3 十両 4 Ken&Takeshiや0-0 1-1
かん○2-1 5-1 十両 5 福蔵○2-1 3-3
DAI●0-3 3-3 十両 6 若足達○2-1 2-1
ごんざぶろう●0-3 2-4 十両 7 タマロー●1-2 1-5
曙町や0-0 2-3 十両 8 浪錦●1-2 1-5
ばふぁ○3-0 1-2 十両 9 ビガロ山や0-0 0-0
たんすにゴン●1-2 1-2 十両10 眠夢●1-2 2-3
ひろひろ○2-1 4-1 十両11 ばかうけ一家●0-3 1-4
シンシン●0-3 2-4 十両12 御曹司親方●1-2 5-1
大上段や0-0 3-2 十両13 大乃海穣○2-1 2-1
若乃花 勝��●1-2 0-3 十両14 kazuma●1-2 0-2
kazuma-sumoや0-0 0-0 十両15 伊予柑●1-2 1-4
BEN×2○2-1 3-3 十両16 ポン太や0-0 0-0
若室蘭○2-1 2-1 十両17 予想王●0-3 3-3
スター●1-2 3-3 十両18 李小狼や0-0 1-3
一の山や0-0 1-1 十両19 麒麟児や0-0 0-0
横断道や0-0 0-0 十両20 琴祭●1-2 2-3
海田乃山や0-0 0-0 十両21 須佐の湖や0-0 0-0
長皮真や0-0 0-0 十両22 きみたんや0-0 0-0
政隆丸や0-0 0-0 十両23 コウや0-0 0-0
funkeyjamや0-0 4-1 十両24 琴ちゃんた○2-1 2-4
拳驚○2-1 3-3 十両25 筆婆山●1-2 2-4
コロ美●1-2 4-2 十両26 北海仙漁●0-3 4-2
千代大分や0-0 0-1 十両27 debuや0-0 1-0
参加人数78名的中-外れ
成績26勝52敗88-146
○小城錦-旭鷲山 42-36
○琴光喜-栃東 34-44
○朝青龍-武蔵丸 12-66
出題者: クリオ
【今日の3-0○星】
カズ(2回) 山の湖(2回)
無名氏(1回) ばふぁ(1回)
【通算的中数】
静内川(通算200的中)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
あし6勝0敗 12-6 (0)
【2位グループ】
若泉水5勝1敗 10-8 (0)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
かん5勝1敗 11-7 (1) 御曹司親方5勝1敗 11-7 (0)
【2位グループ】
いえピー4勝1敗 9-6 (0) Cradle4勝2敗 8-10 (0)
ひろひろ4勝1敗 8-7 (0) funkeyjam4勝1敗 10-5 (2)
コロ美4勝2敗 11-7 (1) 北海仙漁4勝2敗 9-9 (0)

勝率:0.446
陥落基準(予測):6.688(6勝以下) ,昇進基準(予測):8.188(9勝以上)

デバッグ情報