3日目・結果

東 西
Yoshi○2-1 1-1 大 関  
はし○3-0 2-1 関 脇 ビガロ山●1-2 1-2
SANE○2-1 2-1 小 結 わさ○3-0 2-1
とおるや0-0 2-0 前頭 1 おやすい君○2-1 2-1
kuma○2-1 1-1 前頭 2 ★南野陽子○2-1 2-1
紅梅●1-2 0-3 前頭 3 ボクサー●1-2 2-1
腰痛のギャンブラー○2-1 2-1 前頭 4 TAKA●1-2 1-2
小麒麟○2-1 3-0 前頭 5 クリオ○2-1 2-1
イプシロン○3-0 2-1 前頭 6 琴典厩●1-2 1-2
突っ張り太郎○2-1 3-0 前頭 7 ロック●1-2 1-2
カズ・ゴール!○3-0 2-1 前頭 8 えいたろう○2-1 2-1
静内川○2-1 2-0 前頭 9 Ken&Takeshi○2-1 3-0
若泉水○2-1 1-2 前頭10 関 春秋○2-1 3-0
ゆっぺ○3-0 1-2 前頭11 夏将軍○3-0 1-2
清乃花○3-0 2-1 前頭12 長州由紀○2-1 2-1
かん●1-2 1-2 前頭13 御曹司親方●1-2 1-2
よちゃ丸○2-1 2-1 前頭14 ミッフィー○2-1 1-1
のりぞう○2-1 2-1 前頭15 横町の隠居○3-0 3-0
プーさん○2-1 2-0 前頭16 たんすにゴン●1-2 0-2
タマロー●1-2 2-1 前頭17 テルテル○2-1 1-1
クリップ●1-2 0-3 前頭18 無名氏●1-2 0-3
ワラビーズ○2-1 3-0 前頭19 Cradle○2-1 2-1
弾●1-2 2-1 前頭20 てん●1-2 2-1
利亜流○2-1 3-0 前頭21 山の湖○2-1 1-2
一の山○2-1 1-2 前頭22 kisei●1-2 1-2
北天佑や0-0 1-1 前頭23 kazuma○3-0 2-1
鶴姫○2-1 2-1 前頭24 とっしい○2-1 3-0
曙町○2-1 2-1 前頭25 ひつじかん○2-1 3-0
ポン太や0-0 0-0 前頭26 モラシオン○2-1 2-0
福蔵や0-0 1-1 前頭27 雲龍山○2-1 2-1
眠夢や0-0 1-1 前頭28 横断道○3-0 2-1
弓月 遼や0-0 0-0 前頭29 鳳 光司や0-0 0-0
m@Kt○3-0 1-0 前頭30 Ryotaや0-0 0-0
かみや0-0 0-0 前頭31 funkeyjamや0-0 0-0
kazuma-sumoや0-0 0-1 前頭32 ひろひろ○2-1 1-1
海田乃山や0-0 0-1 前頭33 ばふぁ○2-1 1-2
あし●0-3 2-1 前頭34 いえピー○2-1 3-0
OGAWA○3-0 2-1 前頭35 須佐の湖○3-0 1-0
麒麟児●1-2 0-1 前頭36
参加人数64名的中-外れ
成績47勝17敗123-69
 朝青龍-土佐ノ海○37-27
○魁皇-栃東 56-8
 雅山-貴ノ浪○30-34
【今日の3-0○星】
はし(1回),わさ(1回)
イプシロン(1回),カズ・ゴール!(1回)
ゆっぺ(1回),夏将軍(1回)
清乃花(2回),横町の隠居(1回)
kazuma(1回),横断道(1回)
m@Kt(1回),OGAWA(2回)
須佐の湖(1回)
【通算○星数】
イプシロン(通算700勝)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
小麒麟3勝0敗 7-2 (1),突っ張り太郎3勝0敗 6-3 (0)
Ken&Takeshi3勝0敗 6-3 (0),関 春秋3勝0敗 7-2 (1)
横町の隠居3勝0敗 7-2 (1),ワラビーズ3勝0敗 6-3 (0)
利亜流3勝0敗 6-3 (0),とっしい3勝0敗 6-3 (0)
ひつじかん3勝0敗 6-3 (0),いえピー3勝0敗 7-2 (1)
【2位グループ】
はし2勝1敗 6-3 (1),SANE2勝1敗 6-3 (1)
わさ2勝1敗 6-3 (1),とおる2勝0敗 5-1 (1)
おやすい君2勝1敗 6-3 (1),★南野陽子2勝1敗 5-4 (0)
ボクサー2勝1敗 6-3 (1),腰痛のギャンブラー2勝1敗 5-4 (0)
クリオ2勝1敗 5-4 (0),イプシロン2勝1敗 6-3 (1)
カズ・ゴール!2勝1敗 6-3 (1),えいたろう2勝1敗 5-4 (0)
静内川2勝0敗 4-2 (0),清乃花2勝1敗 7-2 (2)
長州由紀2勝1敗 5-4 (0),よちゃ丸2勝1敗 5-4 (0)
のりぞう2勝1敗 5-4 (0),プーさん2勝0敗 5-1 (1)
タマロー2勝1敗 6-3 (1),Cradle2勝1敗 6-3 (1)
弾2勝1敗 6-3 (1),てん2勝1敗 5-4 (0)
kazuma2勝1敗 6-3 (1),鶴姫2勝1敗 4-5 (0)
曙町2勝1敗 5-4 (0),モラシオン2勝0敗 4-2 (0)
雲龍山2勝1敗 5-4 (0),横断道2勝1敗 6-3 (1)
あし2勝1敗 4-5 (0),OGAWA2勝1敗 6-3 (2)

デバッグ情報