| 年 | 月 | 
    開始 | 前相撲 | 番数 |  
| 初日 | 1996(平 8) | 5 | 
    8:20 |   |   |  
 |    | 1998(平10) | 1 | 
    9:00 |   | 170 |  
 |    | 1999(平11) | 1 | 
    8:50 |   |   |  
 |    | 2000(平12) | 9 | 
    9:00 |   |   |  
 |    | 2001(平13) | 1 | 
    9:20 |   |   |  
 |    | 2001(平13) | 5 | 
    9:10 |   |   |  
 |     | 2002(平14) | 5 | 
    9:10 |   |   |  
 | 2日目 | 2000(平12) | 1 | 
    9:10 |   |   |  
 |     | 2001(平13) | 1 | 
    9:30 |   |   |  
 |     | 2001(平13) | 5 | 
    9:20 |   |   |  
 |     | 2002(平14) | 5 | 
    9:20 |   |   |  
 | 3日目 | 1998(平10) | 9 | 
    9:00 | 有 |   |  
|     | 2002(平14) | 5 | 
    9:10 | 有(本割は9:20) |   |  
 | 4日目 | 2002(平14) | 9 | 
    9:10 | 有(本割は9:20) |   |  
| 5日目 | 2002(平14) | 9 | 
    9:10 | 有(本割は9:20) |   |  
| 6日目 | 1993(平 5) | 9 | 
    9:00 | 有 |   |  
|     | 1994(平 6) | 1 | 
    9:00 | 有(本割は9:10) |   |  
|     | 1994(平 6) | 5 | 
    8:20 | 有 |   |  
|     | 1997(平 9) | 1 | 
    8:30 | 有 |   |  
|     | 1998(平10) | 5 | 
    8:40 | 有 |   |  
|     | 2002(平14) | 1 | 
    9:30 | 有 |   |  
|     | 2002(平14) | 5 | 
    9:10 | 有(本割は9:20) |   |  
 | 7日目 | 1995(平 7) | 9 | 
    8:30 | 有 |   |  
|     | 1999(平11) | 1 | 
    9:10 |   |   |  
|     | 1999(平11) | 9 | 
    8:50 |   |   |  
|     | 2000(平12) | 9 | 
    9:10 |   |   |  
|     | 2001(平13) | 1 | 
    9:30 |   |   |  
|     | 2001(平13) | 5 | 
    9:20 |   |   |  
|     | 2001(平13) | 9 | 
    9:30 |   |   |  
|     | 2002(平14) | 5 | 
    9:10? | 有?(本割は9:20) |   |  
  
 | 
 | 年 | 月 | 
    開始 | 前相撲 | 番数 |  
| 中日 | 1997(平 9) | 9 | 
    8:40 |   |   |  
|     | 2002(平14) | 5 | 
    9:20 |   |   |  
 | 9日目 | 1994(平 6) | 9 | 
    8:40 |   |   |  
|     | 2000(平12) | 3 | 
    9:00 | 有(本割は9:20) | 
    151 |  
|     | 2002(平14) | 5 | 
    9:20 |   |   |  
 | 10日目 | 2000(平12) | 1 | 
    9:10 |   |   |  
|     | 2002(平14) | 5 | 
    9:20 |   |   |  
 | 11日目 | 1993(平 5) | 9 | 
    9:10 |   |   |  
|     | 1994(平 6) | 1 | 
    9:20 |   |   |  
|     | 2002(平14) | 5 | 
    9:20 |   |   |  
 | 12日目 | 1996(平 8) | 1 | 
    8:40 |   | 172 |  
|     | 2002(平14) | 5 | 
    9:20 |   |   |  
 | 13日目 | 1994(平 6) | 5 | 
    10:20 |   |   |  
|     | 1995(平 7) | 5 | 
    10:20 |   |   |  
|     | 2002(平14) | 5 | 
    11:20 |   |   |  
 | 14日目 | 1997(平 9) | 5 | 
    10:30 |   | 126 |  
|     | 1997(平 9) | 9 | 
    10:30 |   | 115 |  
|     | 2000(平12) | 5 | 
    11:10 |   |   |  
|     | 2001(平13) | 3 | 
    11:40 |   | 92 |  
|     | 2002(平14) | 5 | 
    11:20 |   |   |  
 | 千秋楽 | 1997(平 9) | 7 | 
    9:50 |   |   |  
|     | 1998(平10) | 5 | 
    10:20 |   |   |  
|     | 2000(平12) | 3 | 
    10:50 |   |   |  
|     | 2000(平12) | 7 | 
    10:30 |   | 101 |  
|     | 2000(平12) | 11 | 
    10:50 |   | 96 |  
|     | 2001(平13) | 3 | 
    11:00 |   | 90 |  
|     | 2001(平13) | 7 | 
    10:40 |   | 98 |  
|     | 2001(平13) | 11 | 
    10:50 |   | 91 |  
|     | 2002(平14) | 3 | 
    10:50 |   |   |  
|     | 2002(平14) | 5 | 
    10:40 |   |   |  
  
 |