2001年 大相撲秋場所 番付
幕内
東 | | 西 |
| 力士名 | 部屋 | 昇降 | 前場所 |
|
| 力士名 | 部屋 | 昇降 | 前場所 |
| 武蔵丸 | 武蔵川 |
―― | 12勝3敗 |
横 綱 |
| 貴乃花 | 二子山 |
―― | 0勝0敗 |
| 魁 皇 | 友 綱 |
―― | 13勝2敗 |
大 関 |
| 千代大 | 九 重 |
―― | 11勝4敗 |
| 武双山 | 武蔵川 |
―― | 10勝5敗 |
大 関 |
| 雅 山 | 武蔵川 |
―― | 7勝8敗 |
| 栃 東 | 玉の井 |
―― | 10勝5敗 |
関 脇 |
× | 出 島 | 武蔵川 |
▼1 | 3勝3敗 |
| 若の里 | 鳴 戸 |
―― | 9勝6敗 |
小 結 |
◎ | 玉乃島 | 片男波 |
△7 | 12勝3敗 |
| 琴ノ若 | 佐渡嶽 |
△1 | 8勝7敗 |
前頭1 |
× | 朝青龍 | 若 松 |
▼1 | 7勝8敗 |
× | 琴光喜 | 佐渡嶽 |
▼3 | 6勝9敗 |
2 |
| 隆乃若 | 鳴 戸 |
△3 | 9勝6敗 |
| 土佐海 | 伊勢海 |
△1 | 8勝7敗 |
3 |
| 玉春日 | 片男波 |
△4 | 8勝7敗 |
| 海 鵬 | 八 角 |
△6 | 9勝6敗 |
4 |
| 時津海 | 時津風 |
△9 | 11勝4敗 |
| 貴ノ浪 | 二子山 |
▼4 | 5勝10敗 |
5 |
| 栃乃洋 | 春日野 |
▼2 | 6勝9敗 |
| 旭鷲山 | 大 島 |
▼1 | 7勝8敗 |
6 |
| 闘 牙 | 高 砂 |
▼3 | 6勝9敗 |
| 追風海 | 追手風 |
▼6 | 4勝11敗 |
7 |
| 琴 龍 | 佐渡嶽 |
△3 | 8勝7敗 |
| 旭天鵬 | 大 島 |
△3 | 8勝7敗 |
8 |
| 大 善 | 二所関 |
△3 | 8勝7敗 |
| 肥後海 | 三保関 |
▼7 | 3勝12敗 |
9 |
| 皇 司 | 入間川 |
▼5 | 4勝11敗 |
| 栃乃花 | 春日野 |
▼2 | 7勝8敗 |
10 |
| 小城錦 | 出羽海 |
△4 | 9勝6敗 |
| 千代天 | 九 重 |
▼3 | 6勝9敗 |
11 |
| 安芸島 | 二子山 |
▼5 | 4勝11敗 |
| 和歌山 | 武蔵川 |
―― | 0勝0敗 |
12 |
| 栃 栄 | 春日野 |
▼6 | 4勝5敗 |
| 北 桜 | 北の湖 |
▼4 | 6勝9敗 |
13 |
| 安美錦 | 安治川 |
▼1 | 7勝8敗 |
○ | 貴闘力 | 二子山 |
△3 | 9勝6敗 |
14 |
○ | 濱 錦 | 追手風 |
△4 | 9勝6敗 |
○ | 大 至 | 押尾川 |
△1 | 8勝7敗 |
15 |
| 若 孜 | 松ヶ根 |
▼1 | 7勝8敗 |
十両
東 | | 西 |
| 力士名 | 部屋 | 昇降 | 前場所 |
|
| 力士名 | 部屋 | 昇降 | 前場所 |
| 光 法 | 宮城野 |
―― | 8勝7敗 |
十両1 |
| 寺 尾 | 井 筒 |
△2 | 9勝6敗 |
× | 十文字 | 陸 奥 |
▼8 | 4勝11敗 |
2 |
| 戦闘竜 | 友 綱 |
△4 | 9勝6敗 |
| 若光翔 | 松ヶ根 |
△1 | 8勝7敗 |
3 |
| 壽 山 | 押尾川 |
▼1 | 7勝8敗 |
× | 朝乃若 | 若 松 |
▼6 | 5勝10敗 |
4 |
| 国 東 | 玉ノ井 |
△1 | 8勝6敗 |
| 若東龍 | 松ヶ根 |
―― | 0勝0敗 |
5 |
| 蒼樹山 | 時津風 |
△2 | 8勝7敗 |
× | 湊富士 | 湊 |
▼6 | 5勝10敗 |
6 |
| 大 碇 | 伊勢海 |
△4 | 9勝6敗 |
| 春ノ山 | 松ヶ根 |
△2 | 8勝7敗 |
7 |
| 火華 司 |
入間川 |
▼3 | 6勝9敗 |
| 武雄山 | 武蔵川 |
△4 | 9勝6敗 |
8 |
| 濱ノ嶋 | 三保関 |
―― | 0勝0敗 |
| 玉力道 | 片男波 |
△4 | 9勝6敗 |
9 |
| 若兎馬 | 押尾川 |
△4 | 9勝6敗 |
| 泉州山 | 高 砂 |
△1 | 8勝7敗 |
10 |
| 鳥羽山 | 出羽海 |
▼1 | 7勝8敗 |
| 智乃花 | 立 浪 |
△1 | 8勝7敗 |
11 |
| 霜 鳥 | 時津風 |
▼3 | 6勝9敗 |
| 隆の鶴 | 鳴 戸 |
▼2 | 7勝8敗 |
12 |
| 増 健 | 三保関 |
▼5 | 5勝10敗 |
| 琴冠佑 | 佐渡嶽 |
▼2 | 7勝8敗 |
13 |
○ | 春日錦 | 春日野 |
△4 | 5勝2敗 |
はし's 大相撲ページに戻る