2001年 大相撲夏場所 番付
幕内
東 | | 西 |
| 力士名 | 部屋 | 昇降 | 前場所 |
|
| 力士名 | 部屋 | 昇降 | 前場所 |
| 貴乃花 | 二子山 |
―― | 12勝3敗 |
横 綱 |
| 武蔵丸 | 武蔵川 |
―― | 12勝3敗 |
| 魁 皇 | 友 綱 |
―― | 13勝2敗 |
大 関 |
| 武双山 | 武蔵川 |
―― | 12勝3敗 |
| 出 島 | 武蔵川 |
―― | 8勝7敗 |
大 関 |
| 雅 山 | 武蔵川 |
―― | 7勝8敗 |
| 千代大 | 九 重 |
―― | 0勝0敗 |
大 関 |
| | |
| |
| 栃乃洋 | 春日野 |
―― | 8勝7敗 |
関 脇 |
○ | 栃 東 | 玉ノ井 |
△1 | 9勝6敗 |
◎ | 琴光喜 | 佐渡嶽 |
△3 | 10勝5敗 |
小 結 |
◎ | 朝青龍 | 若 松 |
△6 | 9勝6敗 |
× | 若の里 | 鳴 戸 |
▼2 | 6勝9敗 |
前頭1 |
| 隆乃若 | 鳴 戸 |
△3 | 8勝7敗 |
× | 和歌山 | 武蔵川 |
▼2 | 6勝9敗 |
2 |
| 千代天 | 九 重 |
―― | 7勝8敗 |
| 玉乃島 | 片男波 |
△7 | 11勝4敗 |
3 |
| 土佐海 | 伊勢海 |
△5 | 10勝5敗 |
| 玉春日 | 片男波 |
△3 | 9勝6敗 |
4 |
| 追風海 | 追手風 |
▼2 | 6勝9敗 |
| 栃 栄 | 春日野 |
△2 | 8勝7敗 |
5 |
| 貴ノ浪 | 二子山 |
▼2 | 6勝9敗 |
| 海 鵬 | 八 角 |
△3 | 8勝7敗 |
6 |
| 時津海 | 時津風 |
▼2 | 6勝9敗 |
| 十文字 | 陸 奥 |
△6 | 9勝6敗 |
7 |
| 旭天鵬 | 大 島 |
▼6 | 3勝12敗 |
| 皇 司 | 入間川 |
△4 | 8勝7敗 |
8 |
| 琴ノ若 | 佐渡嶽 |
▼2 | 6勝9敗 |
| 寺 尾 | 井 筒 |
△3 | 8勝7敗 |
9 |
| 安芸島 | 二子山 |
▼4 | 5勝10敗 |
| 琴 龍 | 佐渡嶽 |
▼9 | 1勝6敗 |
10 |
| 安美錦 | 安治川 |
△5 | 8勝7敗 |
| 肥後海 | 三保関 |
▼3 | 6勝9敗 |
11 |
| 朝乃若 | 若 松 |
▼1 | 7勝8敗 |
◎ | 若 孜 | 松ヶ根 |
△6 | 10勝5敗 |
12 |
◎ | 濱 錦 | 追手風 |
△5 | 9勝6敗 |
○ | 闘 牙 | 高 砂 |
△6 | 10勝5敗 |
13 |
| 栃乃花 | 春日野 |
▼2 | 6勝9敗 |
○ | 大 善 | 二所関 |
△4 | 9勝6敗 |
14 |
| 貴闘力 | 二子山 |
▼5 | 5勝10敗 |
| 旭鷲山 | 大 島 |
▼10 | 1勝12敗 |
15 |
| | |
| |
十両
東 | | 西 |
| 力士名 | 部屋 | 昇降 | 前場所 |
|
| 力士名 | 部屋 | 昇降 | 前場所 |
| 若光翔 | 松ヶ根 |
―― | 8勝7敗 |
十両1 |
| 北 桜 | 北の湖 |
△3 | 9勝6敗 |
| 蒼樹山 | 時津風 |
―― | 8勝4敗 |
2 |
× | 濱ノ嶋 | 三保関 |
▼6 | 5勝10敗 |
× | 湊富士 | 湊 |
▼4 | 6勝9敗 |
3 |
| 若東龍 | 松ヶ根 |
△3 | 9勝6敗 |
| 春ノ山 | 松ヶ根 |
△4 | 9勝6敗 |
4 |
| 戦闘竜 | 友 綱 |
△5 | 9勝6敗 |
| 小城錦 | 出羽海 |
―― | 0勝0敗 |
5 |
× | 大 至 | 押尾川 |
▼6 | 4勝11敗 |
| 光 法 | 宮城野 |
△2 | 8勝7敗 |
6 |
× | 金開山 | 出羽海 |
▼8 | 3勝5敗 |
| 琴冠佑 | 佐渡嶽 |
△5 | 9勝6敗 |
7 |
| 火華 司
| 入間川 |
▼2 | 6勝9敗 |
| 隆の鶴 | 鳴 戸 |
△5 | 9勝6敗 |
8 |
| 国 東 | 玉ノ井 |
▼1 | 7勝8敗 |
| 壽 山 | 押尾川 |
▼3 | 6勝9敗 |
9 |
| 増 健 | 三保関 |
△4 | 8勝7敗 |
◎ | 霜 鳥 | 時津風 |
△7 | 6勝1敗 |
10 |
◎ | 須磨富 | 中 村 |
△5 | 5勝2敗 |
| 大 碇 | 伊勢海 |
―― | 0勝0敗 |
11 |
| 玉ノ国 | 片男波 |
▼4 | 5勝9敗 |
◎ | 若兎馬 | 押尾川 |
△3 | 4勝3敗 |
12 |
| 智乃花 | 立 浪 |
▼2 | 6勝8敗 |
| 玉力道 | 片男波 |
▼12 | 0勝3敗 |
13 |
◎ | 若 東 | 玉ノ井 |
△4 | 4勝3敗 |
はし's 大相撲ページに戻る