通算成績一覧
| 名前 | 入門 | 場所数 | 日数 | ○星 | ●星 | 3-0○ | 的中 | 外れ | 金星 | 銀星 | 勝越 | 連続勝越 | 連続負越 | 幕内優勝 | 十両優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 | 最高位 | | イプシロン | 8805 | 202 | 2057 | 1255 | 802 | 383 | 3494 | 2643 | 0 | 22 | 78 | 0 | 100 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 大 関 |
| 眠夢 | 8805 | 196 | 2477 | 1442 | 1035 | 430 | 4095 | 3275 | 3 | 34 | 101 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 大 関 |
| IKKI | 8807 | 69 | 965 | 598 | 367 | 201 | 1677 | 1198 | 1 | 7 | 51 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 横 綱 |
| ばかうけ一家 | 9003 | 84 | 1230 | 708 | 522 | 203 | 2018 | 1640 | 0 | 8 | 62 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 関 脇 |
| Yoshi | 9005 | 69 | 740 | 462 | 278 | 148 | 1288 | 917 | 0 | 3 | 36 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 大 関 |
| TAKA | 9101 | 102 | 1490 | 969 | 521 | 296 | 2637 | 1806 | 0 | 4 | 87 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 横 綱 |
| 関 春秋 | 9107 | 187 | 2771 | 1781 | 990 | 570 | 4901 | 3348 | 0 | 2 | 167 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 横 綱 |
| SHIRO | 9107 | 104 | 1539 | 954 | 585 | 298 | 2656 | 1936 | 0 | 4 | 82 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 関 脇 |
| はし | 9111 | 189 | 2766 | 1744 | 1022 | 541 | 4812 | 3427 | 0 | 7 | 157 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 大 関 |
| ジョシア | 9205 | 45 | 647 | 401 | 246 | 109 | 1103 | 828 | 0 | 1 | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 関 脇 |
| ワラビーズ | 9301 | 169 | 2345 | 1466 | 879 | 465 | 4073 | 2902 | 2 | 16 | 123 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 横 綱 |
| ふな | 9301 | 36 | 540 | 333 | 207 | 97 | 924 | 688 | 0 | 4 | 29 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 関 脇 |
| わさらび山 | 9403 | 167 | 2486 | 1579 | 907 | 502 | 4345 | 3055 | 1 | 3 | 138 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 横 綱 |
| SANE | 9407 | 183 | 2534 | 1491 | 1043 | 450 | 4195 | 3351 | 2 | 17 | 112 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 関 脇 |
| 紅梅 | 9505 | 180 | 2651 | 1397 | 1254 | 346 | 4050 | 3842 | 7 | 40 | 101 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 3 | 前頭 1 |
| ★南野陽子 | 9607 | 173 | 2552 | 1516 | 1036 | 436 | 4264 | 3328 | 1 | 17 | 130 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 6 | 大 関 |
| クリオ | 9607 | 75 | 1057 | 682 | 375 | 206 | 1856 | 1299 | 1 | 3 | 64 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 関 脇 |
| 突っ張り太郎 | 9701 | 170 | 2466 | 1523 | 943 | 452 | 4224 | 3111 | 0 | 11 | 132 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 大 関 |
| 小麒麟 | 9803 | 163 | 2317 | 1457 | 860 | 459 | 4040 | 2856 | 0 | 8 | 127 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 大 関 |
| プーさん | 9807 | 23 | 241 | 137 | 104 | 49 | 409 | 311 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 前頭 6 |
| とおる | 9809 | 22 | 270 | 181 | 89 | 67 | 498 | 305 | 0 | 1 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 関 脇 |
| Ken&Takeshi | 0005 | 10 | 95 | 57 | 38 | 14 | 160 | 122 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭 3 |
| Cradle | 0005 | 146 | 2151 | 1363 | 788 | 435 | 3761 | 2640 | 0 | 5 | 122 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 横 綱 |
| たんすにゴン | 0005 | 13 | 107 | 64 | 43 | 22 | 180 | 139 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭 7 |
| カズ | 0005 | 46 | 644 | 393 | 251 | 131 | 1103 | 817 | 0 | 4 | 30 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 小 結 |
| 静内川 | 0005 | 150 | 2153 | 1337 | 816 | 394 | 3680 | 2724 | 0 | 3 | 111 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 大 関 |
| おやすい君 | 0005 | 65 | 972 | 657 | 315 | 205 | 1760 | 1141 | 0 | 0 | 62 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 横 綱 |
| 一の山 | 0005 | 14 | 103 | 63 | 40 | 19 | 173 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 前頭10 |
| kuma | 0005 | 12 | 116 | 68 | 48 | 16 | 184 | 161 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭 2 |
| えんじい | 0005 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭 8 |
| ビガロ山 | 0005 | 6 | 88 | 55 | 33 | 16 | 153 | 110 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 関 脇 |
| ひこざ | 0005 | 17 | 223 | 150 | 73 | 51 | 409 | 253 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小 結 |
| えいたろう親方 | 0005 | 38 | 527 | 351 | 176 | 117 | 952 | 618 | 0 | 4 | 31 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 横 綱 |
| りきしのしきり | 0005 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭12 |
| 憂鬱山 | 0005 | 31 | 404 | 263 | 141 | 75 | 710 | 495 | 0 | 4 | 24 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 前頭 3 |
| 若泉水 | 0005 | 68 | 998 | 625 | 373 | 189 | 1737 | 1242 | 0 | 3 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 大 関 |
| 山の湖 | 0005 | 37 | 524 | 300 | 224 | 77 | 838 | 724 | 2 | 6 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 前頭 7 |
| funkeyjam | 0005 | 4 | 26 | 17 | 9 | 5 | 45 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭12 |
| ロック | 0005 | 17 | 245 | 154 | 91 | 40 | 421 | 308 | 0 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大 関 |
| かん | 0005 | 150 | 2199 | 1353 | 846 | 410 | 3762 | 2779 | 0 | 4 | 114 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 横 綱 |
| 琴典厩 | 0005 | 70 | 934 | 589 | 345 | 188 | 1634 | 1153 | 0 | 7 | 43 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 横 綱 |
| 杜氏丸 | 0005 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭16 |
| 皐月海 | 0005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭17 |
| ゆっぺ | 0005 | 93 | 1354 | 812 | 542 | 246 | 2277 | 1757 | 0 | 7 | 72 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 関 脇 |
| 弓月 遼 | 0005 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭18 |
| ミッフィー | 0005 | 68 | 960 | 581 | 379 | 185 | 1633 | 1232 | 0 | 5 | 47 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 前頭 2 |
| 横断道 | 0005 | 8 | 37 | 20 | 17 | 6 | 62 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭15 |
| テルテル | 0005 | 29 | 385 | 248 | 137 | 74 | 671 | 475 | 0 | 2 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭 9 |
| クリップ | 0005 | 47 | 668 | 426 | 242 | 134 | 1177 | 813 | 0 | 2 | 35 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 関 脇 |
| 長州由紀 | 0005 | 150 | 2123 | 792 | 1331 | 174 | 2631 | 3683 | 16 | 59 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 前頭10 |
| 曙町 | 0005 | 38 | 505 | 214 | 291 | 44 | 668 | 836 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭19 |
| 清乃花 | 0007 | 17 | 235 | 144 | 91 | 48 | 407 | 291 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 小 結 |
| よちゃ☆まる | 0007 | 18 | 257 | 140 | 117 | 42 | 414 | 350 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 前頭10 |
| 夏将軍 | 0007 | 12 | 172 | 106 | 66 | 29 | 290 | 220 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭 4 |
| のりぞう | 0007 | 149 | 2227 | 1463 | 764 | 478 | 3963 | 2661 | 0 | 6 | 134 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 横 綱 |
| 安芸乃海 | 0007 | 134 | 1855 | 1065 | 790 | 261 | 2977 | 2539 | 4 | 11 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 前頭21 |
| 横町の隠居 | 0007 | 59 | 860 | 567 | 293 | 177 | 1542 | 1024 | 0 | 2 | 52 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大 関 |
| kazuma | 0007 | 19 | 207 | 131 | 76 | 40 | 358 | 257 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭17 |
| ボクサー | 0009 | 81 | 1167 | 720 | 447 | 203 | 1985 | 1497 | 0 | 8 | 62 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 前頭 2 |
| ぼん | 0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭26 |
| タマロー | 0009 | 15 | 191 | 123 | 68 | 34 | 331 | 236 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭16 |
| 無名氏 | 0009 | 71 | 1059 | 665 | 394 | 202 | 1839 | 1323 | 0 | 4 | 59 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 横 綱 |
| 御曹司親方 | 0009 | 99 | 1177 | 715 | 462 | 222 | 2004 | 1508 | 0 | 7 | 50 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 関 脇 |
| Ryota | 0009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭28 |
| てん | 0009 | 54 | 772 | 502 | 270 | 153 | 1373 | 929 | 0 | 1 | 44 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 横 綱 |
| 利亜流 | 0009 | 27 | 365 | 221 | 144 | 70 | 625 | 463 | 0 | 3 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭 6 |
| とっしい | 0009 | 75 | 988 | 598 | 390 | 186 | 1690 | 1260 | 1 | 12 | 49 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 前頭 2 |
| katutosi | 0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭29 |
| 弾 | 0011 | 147 | 2125 | 1320 | 805 | 396 | 3649 | 2671 | 0 | 2 | 116 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 大 関 |
| 鳳 光司 | 0011 | 1 | 15 | 7 | 8 | 1 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭25 |
| kisei | 0011 | 147 | 2120 | 1204 | 916 | 333 | 3417 | 2888 | 2 | 38 | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 大 関 |
| m@Kt | 0011 | 26 | 356 | 227 | 129 | 75 | 629 | 433 | 0 | 1 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 前頭 3 |
| ポン太 | 0011 | 4 | 26 | 19 | 7 | 8 | 49 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 前頭23 |
| 鶴姫 | 0101 | 145 | 1858 | 1111 | 747 | 364 | 3149 | 2380 | 0 | 6 | 83 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 小 結 |
| 福蔵 | 0101 | 14 | 179 | 83 | 96 | 22 | 266 | 265 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭25 |
| ひつじかん | 0101 | 62 | 865 | 531 | 334 | 145 | 1458 | 1124 | 0 | 4 | 41 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前頭13 |
| モラシオン | 0101 | 9 | 105 | 69 | 36 | 22 | 183 | 129 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭 7 |
| hatachu | 0101 | 29 | 400 | 256 | 144 | 90 | 722 | 470 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 関 脇 |
| かみ | 0101 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭31 |
| kazu | 0101 | 89 | 863 | 531 | 332 | 167 | 1479 | 1094 | 0 | 2 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭31 |
| ひろひろ | 0101 | 20 | 158 | 95 | 63 | 30 | 267 | 200 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭13 |
| 海田乃山 | 0103 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭33 |
| ばふぁ | 0103 | 107 | 1556 | 914 | 642 | 289 | 2608 | 2022 | 0 | 5 | 79 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 前頭 5 |
| あし | 0103 | 60 | 809 | 517 | 292 | 169 | 1429 | 984 | 0 | 8 | 45 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 関 脇 |
| いえピー | 0103 | 145 | 2049 | 1300 | 749 | 430 | 3604 | 2493 | 1 | 4 | 108 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 大 関 |
| OGAWA | 0103 | 142 | 1958 | 1097 | 861 | 294 | 3122 | 2701 | 0 | 16 | 85 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 前頭 1 |
| 麒麟児 | 0103 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 22 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭29 |
| 須佐の湖 | 0103 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭36 |
| キロ | 0103 | 45 | 527 | 345 | 182 | 116 | 946 | 622 | 0 | 2 | 29 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 前頭12 |
| 浪錦 | 0105 | 41 | 428 | 264 | 164 | 67 | 713 | 562 | 0 | 2 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭37 |
| ごんざぶろう | 0105 | 144 | 2130 | 1336 | 794 | 424 | 3720 | 2614 | 0 | 4 | 114 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 横 綱 |
| DAI | 0105 | 143 | 2014 | 1273 | 741 | 395 | 3481 | 2506 | 0 | 8 | 111 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 横 綱 |
| きみたん | 0105 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭38 |
| 李小狼 | 0105 | 3 | 23 | 11 | 12 | 2 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭39 |
| モーニング娘。 | 0105 | 12 | 156 | 95 | 61 | 29 | 260 | 202 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭24 |
| 大乃海穣 | 0105 | 12 | 155 | 83 | 72 | 32 | 253 | 206 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 前頭40 |
| 長皮真 | 0105 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭40 |
| 大上段 | 0107 | 142 | 1926 | 1216 | 710 | 377 | 3363 | 2371 | 0 | 3 | 99 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 横 綱 |
| シンシン | 0107 | 17 | 215 | 140 | 75 | 51 | 386 | 253 | 0 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 前頭11 |
| 若室蘭貢 | 0107 | 11 | 141 | 78 | 63 | 27 | 227 | 191 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 十両 5 |
| 智乃花 | 0107 | 11 | 142 | 72 | 70 | 22 | 213 | 208 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 十両 7 |
| BEN×2 | 0107 | 23 | 281 | 164 | 117 | 43 | 465 | 372 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭18 |
| 政隆丸 | 0107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 十両23 |
| スター | 0107 | 13 | 177 | 113 | 64 | 38 | 312 | 214 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前頭15 |
| 伊予柑 | 0107 | 7 | 99 | 60 | 39 | 25 | 178 | 116 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 十両 4 |
| 予想皇 | 0107 | 143 | 2010 | 1040 | 970 | 277 | 3057 | 2919 | 6 | 36 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 前頭20 |
| 琴祭 | 0107 | 14 | 143 | 88 | 55 | 33 | 256 | 167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 十両 6 |
| コウ | 0107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 十両23 |
| 琴ちゃんた | 0109 | 58 | 824 | 489 | 335 | 152 | 1393 | 1068 | 0 | 4 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 前頭 7 |
| 拳驚 | 0109 | 2 | 29 | 16 | 13 | 6 | 45 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 十両12 |
| 筆婆山 | 0109 | 2 | 29 | 18 | 11 | 2 | 48 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 十両 9 |
| コロ美 | 0109 | 2 | 29 | 18 | 11 | 7 | 48 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 十両12 |
| 仙漁海 | 0109 | 136 | 1984 | 1233 | 751 | 381 | 3409 | 2491 | 0 | 3 | 109 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 関 脇 |
| 大相撲伝道師 | 0109 | 18 | 103 | 62 | 41 | 20 | 174 | 133 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 十両15 |
| debu | 0109 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 十両23 |
| 山の山 | 0111 | 141 | 2082 | 1339 | 743 | 411 | 3656 | 2536 | 1 | 7 | 122 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 横 綱 |
| ヨウコ | 0111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 十両23 |
| ヒロオ | 0111 | 69 | 939 | 596 | 343 | 189 | 1646 | 1158 | 0 | 1 | 55 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 小 結 |
| 鳴玉 | 0111 | 100 | 1125 | 595 | 530 | 157 | 1737 | 1610 | 1 | 24 | 37 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 前頭20 |
| 木精 | 0201 | 31 | 424 | 250 | 174 | 79 | 704 | 559 | 0 | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭18 |
| 灯 | 0201 | 2 | 25 | 14 | 11 | 4 | 38 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 十両16 |
| 広島相撲党 | 0201 | 71 | 971 | 561 | 410 | 158 | 1589 | 1312 | 2 | 14 | 47 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 前頭 4 |
| Bill | 0203 | 139 | 2067 | 1347 | 720 | 467 | 3703 | 2445 | 0 | 2 | 125 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 横 綱 |
| 好生燕 | 0203 | 52 | 672 | 438 | 234 | 142 | 1200 | 807 | 0 | 6 | 33 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 前頭25 |
| あゆしげ | 0203 | 31 | 453 | 286 | 167 | 90 | 786 | 564 | 0 | 6 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 前頭 4 |
| 田園ビル401号 | 0203 | 139 | 1948 | 1199 | 749 | 369 | 3338 | 2458 | 1 | 2 | 96 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 関 脇 |
| TONTON | 0203 | 28 | 413 | 292 | 121 | 94 | 772 | 460 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 横 綱 |
| ほんたかの山 | 0203 | 139 | 1792 | 1116 | 676 | 336 | 3074 | 2257 | 0 | 4 | 89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前頭 1 |
| 月之丞 | 0203 | 28 | 410 | 271 | 139 | 89 | 742 | 481 | 0 | 1 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前頭 3 |
| 星☆たんご | 0203 | 24 | 333 | 198 | 135 | 55 | 540 | 454 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭28 |
| まみ | 0203 | 50 | 627 | 371 | 256 | 109 | 1047 | 824 | 0 | 4 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 十両 4 |
| 裕之山 | 0203 | 43 | 599 | 404 | 195 | 112 | 1074 | 713 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大 関 |
| 天真 | 0203 | 82 | 958 | 601 | 357 | 175 | 1661 | 1200 | 1 | 15 | 51 | 0 | 25 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 前頭 3 |
| 貴美丸 | 0203 | 71 | 927 | 594 | 333 | 207 | 1654 | 1113 | 0 | 2 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 前頭 3 |
| もこも | 0203 | 139 | 2010 | 1254 | 756 | 406 | 3490 | 2489 | 0 | 2 | 106 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 大 関 |
| まさを | 0205 | 47 | 667 | 394 | 273 | 107 | 1099 | 893 | 0 | 10 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 十両 4 |
| 川志 | 0205 | 138 | 2000 | 1226 | 774 | 388 | 3442 | 2507 | 0 | 6 | 104 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 関 脇 |
| 仙氣乃洋 | 0205 | 25 | 344 | 198 | 146 | 52 | 553 | 473 | 0 | 6 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前頭26 |
| 佐那の山 | 0205 | 138 | 2023 | 1235 | 788 | 394 | 3452 | 2566 | 0 | 3 | 105 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 関 脇 |
| ザ・玉錦 | 0205 | 138 | 1892 | 1127 | 765 | 335 | 3178 | 2450 | 1 | 12 | 89 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 前頭12 |
| とっくり大王 | 0207 | 18 | 186 | 133 | 53 | 45 | 350 | 206 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 前頭 7 |
| あさひ | 0207 | 38 | 544 | 338 | 206 | 108 | 948 | 676 | 0 | 2 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 前頭25 |
| 瀧龍一 | 0207 | 54 | 733 | 442 | 291 | 130 | 1237 | 953 | 0 | 3 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 十両 4 |
| ビッグゴッド | 0207 | 66 | 983 | 597 | 386 | 173 | 1668 | 1269 | 0 | 8 | 53 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 関 脇 |
| 伝法寺ハトヤ | 0207 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 十両25 |
| 素戔嗚 | 0209 | 136 | 2004 | 1278 | 726 | 410 | 3522 | 2441 | 1 | 16 | 114 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 横 綱 |
| だいちゃん | 0209 | 135 | 1752 | 1053 | 699 | 325 | 2974 | 2235 | 0 | 4 | 74 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 前頭24 |
| ビーサン | 0209 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 十両28 |
| 清水山 | 0211 | 18 | 87 | 47 | 40 | 17 | 144 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 十両22 |
| 霧羅 | 0211 | 135 | 1808 | 1050 | 758 | 297 | 2961 | 2415 | 0 | 11 | 74 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 前頭27 |
| マリオン | 0211 | 126 | 1781 | 1079 | 702 | 330 | 3005 | 2292 | 0 | 4 | 93 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 関 脇 |
| 土佐疾風 | 0211 | 75 | 1120 | 721 | 399 | 227 | 1976 | 1362 | 0 | 1 | 67 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 横 綱 |
| ビスケ | 0211 | 106 | 1550 | 965 | 585 | 314 | 2686 | 1923 | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 関 脇 |
