予想大会参加者の交流の場です
|
20 / 45 ページ | ←次へ | 前へ→ |
お詫び | とっくり大王 | 03/1/20(月) 18:07 | 0 | ||||
とっくり大王 | 03/1/20(月) 18:07 | ||||||
12日目の出題 | はし | 03/1/19(日) 23:08 | 0 | ||||
はし | 03/1/19(日) 23:08 | ||||||
2日連続 | のりぞう | 03/1/17(金) 19:41 | 1 | ||||
カズ | 03/1/17(金) 23:59 | ||||||
六日目出題を終えて・・・ | カズ | 03/1/16(木) 22:12 | 1 | ||||
予想皇 | 03/1/16(木) 23:07 | ||||||
土佐疾風氏 | 仙漁海 | 03/1/14(火) 19:58 | 1 | ||||
のりぞう | 03/1/15(水) 13:23 | ||||||
あけましておめでとうございます | 静内川 | 03/1/12(日) 12:08 | 2 | ||||
静内川 | 03/1/14(火) 23:38 | ||||||
あけましておめでとうございます | 元FB | 03/1/14(火) 14:03 | 0 | ||||
元FB | 03/1/14(火) 14:03 | ||||||
集計者募集 | はし | 03/1/13(月) 19:45 | 0 | ||||
はし | 03/1/13(月) 19:45 | ||||||
今場所もよろしく | クリオ | 03/1/12(日) 1:24 | 0 | ||||
クリオ | 03/1/12(日) 1:24 | ||||||
出題・集計者の募集と,不在のお知らせ | はし | 03/1/10(金) 21:04 | 0 | ||||
はし | 03/1/10(金) 21:04 |
Sekitori-Toto と Sekitori-Oracle | Zenjimoto | 03/1/1(水) 6:59 | 0 | ||||
Zenjimoto | 03/1/1(水) 6:59 | ||||||
新番付発表 | はし | 02/12/30(月) 21:18 | 0 | ||||
はし | 02/12/30(月) 21:18 | ||||||
九州場所インタビュールーム | クリオ | 02/12/19(木) 0:18 | 0 | ||||
クリオ | 02/12/19(木) 0:18 | ||||||
インタビュールーム | クリオ | 02/12/9(月) 1:38 | 1 | ||||
Bill | 02/12/10(火) 0:58 | ||||||
口上、承りました。 | クリオ | 02/12/1(日) 2:06 | 3 | ||||
クリオ | 02/12/1(日) 23:45 | ||||||
口上 | ★南野陽子 | 02/11/28(木) 17:35 | 0 | ||||
★南野陽子 | 02/11/28(木) 17:35 | ||||||
大変、遅れました | 横町の隠居 | 02/11/27(水) 20:48 | 0 | ||||
横町の隠居 | 02/11/27(水) 20:48 | ||||||
大関昇進口上 | 若泉水 | 02/11/26(火) 3:43 | 0 | ||||
若泉水 | 02/11/26(火) 3:43 | ||||||
大関昇進口上は・・・? | クリオ | 02/11/26(火) 2:31 | 0 | ||||
クリオ | 02/11/26(火) 2:31 | ||||||
九州場所優勝 | ★南野陽子 | 02/11/25(月) 17:22 | 0 | ||||
★南野陽子 | 02/11/25(月) 17:22 |
今年1年を振り返って…。 | 元FB | 02/11/25(月) 16:27 | 0 | ||||
元FB | 02/11/25(月) 16:27 | ||||||
ありがとうございました | 土佐疾風 | 02/11/25(月) 15:42 | 0 | ||||
土佐疾風 | 02/11/25(月) 15:42 | ||||||
地味に | ばふぁ | 02/11/25(月) 0:01 | 0 | ||||
ばふぁ | 02/11/25(月) 0:01 | ||||||
年間三賞 | はし | 02/11/24(日) 23:53 | 0 | ||||
はし | 02/11/24(日) 23:53 | ||||||
良いお年を! | 静内川 | 02/11/24(日) 21:47 | 0 | ||||
静内川 | 02/11/24(日) 21:47 | ||||||
おつかれさまでした | クリオ | 02/11/24(日) 20:42 | 0 | ||||
クリオ | 02/11/24(日) 20:42 | ||||||
初の昇進基準クリア | Bill | 02/11/24(日) 19:28 | 0 | ||||
Bill | 02/11/24(日) 19:28 | ||||||
ケータイから投票 | 仙漁海 | 02/11/24(日) 19:05 | 0 | ||||
仙漁海 | 02/11/24(日) 19:05 | ||||||
初カキコ&三賞受賞 | 大相撲伝道師 | 02/11/24(日) 18:45 | 0 | ||||
大相撲伝道師 | 02/11/24(日) 18:45 | ||||||
今場所もありがとうございました。 | おやすい君 | 02/11/24(日) 18:31 | 0 | ||||
おやすい君 | 02/11/24(日) 18:31 |
千秋楽 | はし | 02/11/24(日) 18:14 | 0 | ||||
はし | 02/11/24(日) 18:14 | ||||||
入幕に一歩前進! | Bill | 02/11/23(土) 22:40 | 0 | ||||
Bill | 02/11/23(土) 22:40 | ||||||
3-0逃した・・ | クリオ | 02/11/22(金) 1:52 | 0 | ||||
クリオ | 02/11/22(金) 1:52 | ||||||
年間三賞 | はし | 02/11/21(木) 23:51 | 0 | ||||
はし | 02/11/21(木) 23:51 | ||||||
出題を終えて・・・ | ボクサー | 02/11/19(火) 21:09 | 1 | ||||
のりぞう | 02/11/20(水) 12:48 | ||||||
皆様のおっしゃるとおり・・・ | 静内川 | 02/11/19(火) 20:25 | 0 | ||||
静内川 | 02/11/19(火) 20:25 | ||||||
世界で最も偏る(20時現在) | 予想皇 | 02/11/19(火) 20:04 | 0 | ||||
予想皇 | 02/11/19(火) 20:04 | ||||||
海に次いで潮までも | 大乃海穣 | 02/11/19(火) 12:47 | 2 | ||||
のりぞう | 02/11/19(火) 19:31 | ||||||
19勝90敗 | 横町の隠居 | 02/11/18(月) 21:18 | 0 | ||||
横町の隠居 | 02/11/18(月) 21:18 | ||||||
う〜ん、3連敗・・・ | クリオ | 02/11/17(日) 2:43 | 0 | ||||
クリオ | 02/11/17(日) 2:43 |
丸おまえもか・・・ | のりぞう@千秋楽観戦予定 | 02/11/15(金) 22:38 | 0 | ||||
のりぞう@千秋楽観戦予定 | 02/11/15(金) 22:38 | ||||||
とうとう | 静内川 | 02/11/15(金) 21:52 | 0 | ||||
静内川 | 02/11/15(金) 21:52 | ||||||
栃東ぁ〜… | 元FB | 02/11/15(金) 15:50 | 0 | ||||
元FB | 02/11/15(金) 15:50 | ||||||
12勝98敗 | 横町の隠居た | 02/11/14(木) 19:38 | 1 | ||||
Bill | 02/11/14(木) 22:02 | ||||||
お見事! | のりぞう | 02/11/14(木) 18:19 | 0 | ||||
のりぞう | 02/11/14(木) 18:19 | ||||||
Sekitori-Toto ^_^ | Zenjimoto | 02/11/14(木) 2:21 | 0 | ||||
Zenjimoto | 02/11/14(木) 2:21 | ||||||
1000不的中 | わさらび山 | 02/11/13(水) 19:17 | 0 | ||||
わさらび山 | 02/11/13(水) 19:17 | ||||||
1年納めのインタビュールーム | クリオ | 02/11/12(火) 1:28 | 2 | ||||
クリオ | 02/11/13(水) 0:59 | ||||||
寺尾解説デビュー | クリオ | 02/11/12(火) 1:06 | 0 | ||||
クリオ | 02/11/12(火) 1:06 | ||||||
i-modeでの投票 | はし | 02/11/10(日) 19:44 | 2 | ||||
はし | 02/11/11(月) 21:46 |
|
20 / 45 ページ | ←次へ | 前へ→ | ||||
|
||||||
(SS)C-BOARD v3.23b is Free.
|