予想大会のルールについて話し合う場です
|
1 / 1 ページ |
3月場所12日目の取り組みについて | 琴乃富士 | 24/3/20(水) 18:41 | 2 | ||||
琴乃富士 | 24/3/21(木) 17:04 | ||||||
大関ninaxtuteite | 琴乃富士 | 24/1/26(金) 6:37 | 4 | ||||
はし | 24/1/27(土) 23:52 | ||||||
g1と予想クイズのことで | 琴鎌谷 | 21/7/3(土) 20:37 | 3 | ||||
琴乃富士 | 22/5/23(月) 6:12 | ||||||
令和3年秋場所千秋楽の予想結果について | 手帖 | 21/9/26(日) 19:06 | 4 | ||||
はし | 21/9/27(月) 0:27 | ||||||
夏場所14日目の出題について | Bill | 21/5/22(土) 18:10 | 22 | ||||
琴鎌谷 | 21/5/27(木) 6:34 | ||||||
2020年1月場所9日目の出題の件で | 琴鎌谷 | 20/1/20(月) 19:11 | 2 | ||||
琴鎌谷 | 20/1/21(火) 8:44 | ||||||
出題の方で | 大砂嵐 | 18/11/24(土) 12:48 | 1 | ||||
はし | 18/11/24(土) 23:23 | ||||||
こういう場合はどうなるの? | 若ノ鵬 | 18/3/20(火) 17:13 | 2 | ||||
若ノ鵬 | 18/3/21(水) 8:53 | ||||||
予備問題について | 若ノ鵬 | 17/5/24(水) 22:36 | 3 | ||||
若ノ鵬 | 17/7/5(水) 20:46 | ||||||
集計について | 大ノ将 | 17/3/15(水) 23:14 | 1 | ||||
はし | 17/3/18(土) 1:40 |
改名の事なんだけれど | 若ノ鵬 | 17/2/26(日) 14:48 | 2 | ||||
若ノ鵬 | 17/3/9(木) 20:59 | ||||||
出題漏れについて | 宮の里 | 16/11/23(水) 19:21 | 2 | ||||
はし | 16/11/28(月) 0:52 | ||||||
出題時間のタイムリミットについて | Bill | 16/11/26(土) 0:15 | 4 | ||||
Bill | 16/11/27(日) 23:25 | ||||||
横綱陥落規定 | のりぞう | 15/9/13(日) 17:43 | 3 | ||||
はし | 15/9/16(水) 21:22 | ||||||
関脇小結限定、横綱大関限定 | のりぞう | 14/9/27(土) 21:49 | 1 | ||||
はし | 14/11/5(水) 21:50 | ||||||
出題について | 木村豊之助 | 13/3/10(日) 9:51 | 1 | ||||
はし | 13/3/13(水) 23:31 | ||||||
番付定員について | のりぞう | 12/11/21(水) 14:23 | 2 | ||||
はし | 12/11/26(月) 0:39 | ||||||
悪戯はやめてください | 木村豊之助 | 12/7/7(土) 11:53 | 1 | ||||
はし | 12/7/19(木) 0:22 | ||||||
技能賞について | 木村豊之助 | 12/5/20(日) 22:04 | 2 | ||||
はし | 12/5/21(月) 0:23 | ||||||
ビンゴとのりぞう杯について | 萩原 | 11/11/19(土) 23:06 | 0 | ||||
萩原 | 11/11/19(土) 23:06 |
予想大会の番付けについて | 萩原 | 11/11/18(金) 20:48 | 1 | ||||
のりぞう | 11/11/19(土) 13:48 | ||||||
九州場所集計者・現状 | わさらび山 | 11/11/16(水) 7:35 | 2 | ||||
萩原 | 11/11/17(木) 8:33 | ||||||
九州場所出題者・現状 | わさらび山 | 11/11/16(水) 7:34 | 1 | ||||
ばふぁ | 11/11/16(水) 19:43 | ||||||
今場所9勝6敗で終わりましたが | 萩原 | 10/9/29(水) 11:37 | 0 | ||||
萩原 | 10/9/29(水) 11:37 | ||||||
ttioIARFaMT | SPARDAUNLIMED | 10/8/29(日) 21:15 | 0 | ||||
SPARDAUNLIMED | 10/8/29(日) 21:15 | ||||||
勝ち越ししてるのに | 萩原 | 10/3/6(土) 14:35 | 1 | ||||
はし | 10/3/12(金) 20:36 | ||||||
大相撲ビンゴのゲームのけんですが | 安馬 | 09/11/15(日) 8:06 | 0 | ||||
安馬 | 09/11/15(日) 8:06 | ||||||
僕優勝したのにどうして十両なの? | 安馬 | 09/9/11(金) 19:52 | 1 | ||||
はし | 09/9/13(日) 0:02 | ||||||
出題方法について(再) | 豪の里 | 09/7/14(火) 17:03 | 4 | ||||
安馬 | 09/9/10(木) 18:23 | ||||||
出題方法について | SHIN&TEN | 08/1/14(月) 19:32 | 6 | ||||
はし | 08/3/6(木) 0:12 |
横綱・大関の降下について | 蝦夷乃富士 | 05/7/8(金) 20:44 | 2 | ||||
蝦夷乃富士 | 05/7/9(土) 16:58 | ||||||
幕下設置について | 幕下設置について | 04/7/6(火) 23:22 | 2 | ||||
蝦夷ノ富士 | 04/9/12(日) 23:11 | ||||||
幕下 | 浪速嵐 | 04/3/25(木) 22:01 | 2 | ||||
浪速嵐 | 04/3/26(金) 18:19 | ||||||
優勝争い | モコちゃん | 04/1/22(木) 19:45 | 0 | ||||
モコちゃん | 04/1/22(木) 19:45 | ||||||
大関昇進基準の変更について | はし | 03/2/24(月) 23:17 | 7 | ||||
はし | 03/4/27(日) 11:53 | ||||||
幕下以下の設置について | はし | 02/7/21(日) 0:15 | 2 | ||||
Bill | 02/9/22(日) 10:24 | ||||||
金星、銀星の基準 | のりぞう | 02/5/20(月) 14:08 | 1 | ||||
はし | 02/5/25(土) 14:45 | ||||||
出題、集計 | のりぞう | 02/3/4(月) 16:51 | 1 | ||||
はし | 02/3/8(金) 23:20 | ||||||
金銀銅!? | のりぞう | 01/11/23(金) 12:03 | 1 | ||||
はし | 01/11/26(月) 00:00 | ||||||
大関昇進の規定改定 | はし | 01/09/02(日) 16:30 | 2 | ||||
はし | 01/09/08(土) 23:17 |
出題 | のりぞう | 01/05/18(金) 18:43 | 3 | ||||
はし | 01/07/06(金) 00:23 | ||||||
十両設置に際しての三賞について | はし | 01/05/20(日) 18:12 | 0 | ||||
はし | 01/05/20(日) 18:12 | ||||||
昇進基準 | のりぞう | 00/11/08(水) 22:27 | 1 | ||||
はし | 00/11/10(金) 23:33 | ||||||
金星・銀星の対象制限について | はし | 00/03/05(日) 15:50 | 0 | ||||
はし | 00/03/05(日) 15:50 | ||||||
この掲示板について | はし | 99/02/20(土) 17:58 | 0 | ||||
はし | 99/02/20(土) 17:58 |
|
1 / 1 ページ | |||||
|
||||||
(SS)C-BOARD v3.23b is Free.
|